IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabelle (2-Punkte-Regel)
Ergebnisse
Volleyball-Weltmeisterschaften der Frauen
Tabelle (3-Punkte-Regel)
Platz Land Sp. g. g1. g2. v2. v1. v. Bälle BPD Sätze SPD Punkte
1. Russland 152 125 = ( 118 +  7 ) ( 7 +  20 ) = 27 9210 : 6667 +2543 399 : 126 +273 375
2. Volksrepublik China 146 103 = ( 93 +  10 ) ( 7 +  36 ) = 43 9144 : 7555 +1589 342 : 168 +174 306
3. Brasilien 157 104 = ( 88 +  16 ) ( 9 +  44 ) = 53 9481 : 8311 +1170 345 : 212 +133 305
4. Japan 145 101 = ( 92 +  9 ) ( 8 +  36 ) = 44 8907 : 7158 +1749 338 : 174 +164 302
5. Vereinigte Staaten 153 91 = ( 78 +  13 ) ( 11 +  51 ) = 62 9306 : 8713 +593 312 : 236 +76 271
6. Italien 113 73 = ( 66 +  7 ) ( 12 +  28 ) = 40 7652 : 6847 +805 252 : 151 +101 224
7. Kuba 110 74 = ( 62 +  12 ) ( 2 +  34 ) = 36 6512 : 5811 +701 243 : 145 +98 212
8. Niederlande 132 56 = ( 49 +  7 ) ( 11 +  65 ) = 76 7491 : 7804 -313 211 : 255 -44 172
9. Polen 97 57 = ( 46 +  11 ) ( 9 +  31 ) = 40 5631 : 5095 +536 199 : 154 +45 169
10. Deutschland 126 54 = ( 49 +  5 ) ( 10 +  62 ) = 72 6864 : 7135 -271 194 : 241 -47 167
11. Südkorea 99 55 = ( 48 +  7 ) ( 5 +  39 ) = 44 5529 : 5233 +296 189 : 157 +32 163
12. Bulgarien 109 55 = ( 43 +  12 ) ( 10 +  44 ) = 54 6057 : 6070 -13 202 : 206 -4 163
13. Serbien 65 48 = ( 42 +  6 ) ( 2 +  15 ) = 17 4938 : 4431 +507 154 : 74 +80 140
14. Tschechische Republik 91 40 = ( 36 +  4 ) ( 16 +  35 ) = 51 4669 : 4605 +64 165 : 171 -6 132
15. Peru 83 35 = ( 31 +  4 ) ( 6 +  42 ) = 48 3557 : 3797 -240 126 : 160 -34 107
16. Deutschland (DDR) 62 30 = ( 22 +  8 ) ( 5 +  27 ) = 32 2587 : 2735 -148 107 : 118 -11 87
17. Rumänien 54 28 = ( 25 +  3 ) ( 4 +  22 ) = 26 2467 : 2446 +21 99 : 94 +5 85
18. Dominikanische Republik 68 27 = ( 21 +  6 ) ( 9 +  32 ) = 41 4332 : 4647 -315 106 : 143 -37 84
19. Türkei 50 27 = ( 20 +  7 ) ( 4 +  19 ) = 23 4136 : 3936 +200 97 : 90 +7 78
20. Ungarn 51 25 = ( 22 +  3 ) ( 3 +  23 ) = 26 2044 : 2018 +26 89 : 91 -2 75
21. Mexiko 62 24 = ( 19 +  5 ) ( 6 +  32 ) = 38 3126 : 3436 -310 89 : 128 -39 73
22. Kanada 69 21 = ( 18 +  3 ) ( 7 +  41 ) = 48 3374 : 3949 -575 86 : 157 -71 67
23. Puerto Rico 62 17 = ( 15 +  2 ) ( 3 +  42 ) = 45 3450 : 4223 -773 60 : 147 -87 52
24. Nordkorea 32 16 = ( 12 +  4 ) ( 0 +  16 ) = 16 1353 : 1312 +41 53 : 59 -6 44
25. Belgien 34 14 = ( 14 +  0 ) ( 2 +  18 ) = 20 1856 : 1950 -94 50 : 63 -13 44
26. Thailand 40 13 = ( 10 +  3 ) ( 4 +  23 ) = 27 2908 : 3208 -300 52 : 93 -41 40
27. Argentinien 44 12 = ( 9 +  3 ) ( 3 +  29 ) = 32 2345 : 2822 -477 48 : 105 -57 36
28. Frankreich 24 10 = ( 10 +  0 ) ( 0 +  14 ) = 14 849 : 885 -36 36 : 43 -7 30
29. Kroatien 27 10 = ( 7 +  3 ) ( 3 +  14 ) = 17 1783 : 1996 -213 40 : 60 -20 30
30. Aserbaidschan 31 11 = ( 8 +  3 ) ( 0 +  20 ) = 20 2221 : 2399 -178 41 : 70 -29 30
31. Republik China (Taiwan) 17 7 = ( 6 +  1 ) ( 2 +  8 ) = 10 1060 : 1136 -76 26 : 35 -9 22
32. Kasachstan 29 4 = ( 4 +  0 ) ( 3 +  22 ) = 25 1797 : 2244 -447 20 : 75 -55 15
33. Paraguay 9 4 = ( 4 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5 288 : 340 -52 13 : 17 -4 12
34. Griechenland 8 4 = ( 3 +  1 ) ( 0 +  4 ) = 4 608 : 647 -39 13 : 15 -2 11
35. Israel 8 3 = ( 3 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5 226 : 306 -80 10 : 16 -6 9
36. Spanien 9 2 = ( 2 +  0 ) ( 1 +  6 ) = 7 256 : 406 -150 10 : 21 -11 7
37. Finnland 8 2 = ( 1 +  1 ) ( 1 +  5 ) = 6 297 : 383 -86 10 : 20 -10 6
38. Philippinen 11 2 = ( 2 +  0 ) ( 0 +  9 ) = 9 254 : 464 -210 7 : 27 -20 6
39. Österreich 15 2 = ( 2 +  0 ) ( 0 +  13 ) = 13 245 : 632 -387 7 : 39 -32 6
40. Indonesien 8 2 = ( 1 +  1 ) ( 0 +  6 ) = 6 237 : 347 -110 6 : 20 -14 5
41. Costa Rica 10 2 = ( 1 +  1 ) ( 0 +  8 ) = 8 585 : 806 -221 8 : 26 -18 5
42. Kenia 31 1 = ( 1 +  0 ) ( 2 +  28 ) = 30 1459 : 2254 -795 10 : 90 -80 5
43. Chile 8 1 = ( 1 +  0 ) ( 1 +  6 ) = 7 244 : 379 -135 7 : 22 -15 4
44. Uruguay 6 1 = ( 1 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5 182 : 279 -97 5 : 15 -10 3
45. Australien 13 1 = ( 1 +  0 ) ( 0 +  12 ) = 12 459 : 765 -306 5 : 37 -32 3
46. Kamerun 20 1 = ( 1 +  0 ) ( 0 +  19 ) = 19 1042 : 1534 -492 4 : 58 -54 3
47. Ukraine 4 1 = ( 0 +  1 ) ( 0 +  3 ) = 3 180 : 199 -19 5 : 11 -6 2
48. Bahamas 10 1 = ( 0 +  1 ) ( 0 +  9 ) = 9 242 : 450 -208 6 : 29 -23 2
49. Kolumbien 5 0 = ( 0 +  0 ) ( 1 +  4 ) = 5 335 : 430 -95 3 : 15 -12 1
50. Mongolei 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 1 +  8 ) = 9 265 : 489 -224 7 : 27 -20 1
51. Trinidad und Tobago 5 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5 271 : 403 -132 1 : 15 -14 0
52. Algerien 5 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5 227 : 375 -148 0 : 15 -15 0
53. Indien 7 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  7 ) = 7 54 : 315 -261 0 : 21 -21 0
54. Luxemburg 8 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  8 ) = 8 113 : 370 -257 1 : 24 -23 0
54. Nigeria 8 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  8 ) = 8 92 : 371 -279 1 : 24 -23 0
56. Ägypten 16 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  16 ) = 16 394 : 975 -581 0 : 48 -48 0
57. Tunesien 19 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  19 ) = 19 328 : 1026 -698 1 : 57 -56 0
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).