IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Weiterkommen (II)
Tabelle (2-Punkte-Regel)
Volleyball-World Cup der Frauen
Tabelle (1-Punkte-Regel)
Platz
Land
Sp.
g.
v.
Bälle
BPD
Sätze
SPD
Punkte
1. Japan 125 81 44 8398 : 7267 +1131 279 : 172 +107 206
2. Volksrepublik China 101 85 16 6755 : 5022 +1733 267 : 84 +183 186
3. Vereinigte Staaten 104 68 36 7030 : 6276 +754 231 : 147 +84 172
4. Südkorea 118 51 67 7110 : 7120 -10 194 : 222 -28 169
5. Brasilien 100 66 34 6594 : 5683 +911 216 : 132 +84 166
6. Kuba 96 69 27 5954 : 5109 +845 227 : 113 +114 165
7. Russland 74 56 18 4396 : 3701 +695 176 : 79 +97 130
8. Peru 85 21 64 4353 : 5130 -777 94 : 203 -109 106
9. Argentinien 68 15 53 4130 : 5034 -904 60 : 169 -109 83
10. Italien 44 33 11 3479 : 2856 +623 105 : 45 +60 77
11. Dominikanische Republik 55 22 33 4220 : 4536 -316 82 : 121 -39 77
12. Serbien 44 26 18 3727 : 3436 +291 99 : 69 +30 70
13. Kenia 63 4 59 2557 : 4253 -1696 18 : 180 -162 67
14. Kanada 32 8 24 1048 : 1306 -258 36 : 73 -37 40
15. Kroatien 22 11 11 1400 : 1316 +84 42 : 39 +3 33
16. Niederlande 22 11 11 1349 : 1281 +68 40 : 38 +2 33
17. Polen 22 11 11 1781 : 1708 +73 41 : 40 +1 33
18. Türkei 18 12 6 1517 : 1387 +130 43 : 23 +20 30
19. Deutschland 19 9 10 1252 : 1210 +42 36 : 33 +3 28
20. Algerien 22 1 21 860 : 1679 -819 4 : 64 -60 23
21. Ägypten 22 0 22 592 : 1320 -728 0 : 66 -66 22
22. Tunesien 18 0 18 431 : 1120 -689 0 : 54 -54 18
23. Bulgarien 14 2 12 700 : 918 -218 13 : 37 -24 16
24. Thailand 11 2 9 784 : 924 -140 11 : 29 -18 13
25. Puerto Rico 7 4 3 529 : 552 -23 12 : 13 -1 11
26. Kamerun 11 0 11 670 : 912 -242 5 : 33 -28 11
27. Belgien 7 2 5 461 : 508 -47 7 : 15 -8 9
28. Deutschland (DDR) 7 2 5 225 : 346 -121 8 : 17 -9 9
29. Spanien 8 1 7 175 : 348 -173 4 : 21 -17 9
30. Ungarn 6 2 4 235 : 280 -45 8 : 13 -5 8
31. Uruguay 5 0 5 65 : 239 -174 1 : 15 -14 5
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).