IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Zusammenfassung | ||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | ||
Spielzeit: 2001/2002 | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Volleyball-Bundesliga (Frauen) | ||
Ergebnisse, Tabellen und Statistiken zur Spielzeit 2001/2002 | ||
2. Dokumentation | ||
- | ||
3. Abkürzungen | ||
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
g1. | Anzahl gewonnener Spiele, mit 3:0 oder 3:1 Sätzen | |
g2. | Anzahl gewonnener Spiele, mit 3:2 Sätzen | |
v2. | Anzahl verlorener Spiele, mit 2:3 Sätzen | |
v1. | Anzahl verlorener Spiele, mit 1:3 oder 0:3 Sätzen | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
BPD | Ballpunktdifferenz - Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Bällen | |
BPQ | Ballpunktquotient - Quotient aus gewonnenen durch verlorenen Bällen | |
SPD | Satzpunktdifferenz - Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen | |
SPQ | Satzpunktquotient - Quotient aus gewonnenen durch verlorenen Sätzen | |
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Volleyball-Bundesliga_(Frauen) | ||
https://sport-record.de/volleyball/volleyball-overview.html | ||
https://www.volleyball-bundesliga.de/ | ||
https://www.volleyball-verband.de/ | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |