IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | USC Münster | 2. | 21. | 7. | 22. | 5 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1. | 6. |
2. | Rote Raben Vilsbiburg | 1. | 22. | 11. | 13. | 6 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1. | 3. |
3. | Dresdner SC | 3. | 20. | 1. | 22. | 7 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 11. |
4. | VfB Suhl | 1. | 22. | 3. | 20. | 5 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 6. |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 1. | 22. | 2. | 21. | 3 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3. | 8. |
6. | Schweriner SC | 2. | 21. | 1. | 22. | 3 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3. | 7. |
7. | TV Fischbek | 4. | 22. | 1. | 21. | 3 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 7. | 9. |
8. | 1. VC Wiesbaden | 1. | 22. | 3. | 20. | 2 | 7 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 9. |
9. | Zurich Team VCO Berlin | 4. | 21. | 1. | 22. | 3 | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 8. | 11. |
10. | USC Braunschweig | 1. | 18. | 2. | 21. | 1 | 6 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 10. | |||
11. | SCU Emlichheim | 14. | 15. | 1. | 22. | 2 | 7 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 8. | 11. |
12. | Berlin-BVC 68 | 0 | 0 | 12. | 12. | ||||||||||||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |