IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) - Meister | |||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) - Meister | |||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) - Meisterrunde | |||||||||||||||||
Spielzeit: 2004/2005 | |||||||||||||||||
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle) | |||||||||||||||||
Heim-
vs. Auswärtsmannschaft: Zuschauerzahlen |
USC Münster | Rote Raben Vilsbiburg | Dresdner SC | Bayer 04 Leverkusen | Schweriner SC | VfB Suhl | Minimum (1) | Durchschnitt (1) | Maximum (1) | Gesamt (1) | |||||||
USC Münster | 4.500 | 3.300 | 2.135 | 1.670 | 1.945 | 1.670 | 2.710 | 4.500 | 13.550 | ||||||||
Rote Raben Vilsbiburg | 1.510 | 1.450 | 1.523 | 750 | 830 | 750 | 1.213 | 1.523 | 6.063 | ||||||||
Dresdner SC | 1.864 | 1.825 | 1.780 | 1.732 | 1.166 | 1.166 | 1.673 | 1.864 | 8.367 | ||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 700 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 550 | 700 | 2.750 | ||||||||
Schweriner SC | 650 | 500 | 650 | 350 | 400 | 350 | 510 | 650 | 2.550 | ||||||||
VfB Suhl | 1.000 | 900 | 1.300 | 1.500 | 1.000 | 900 | 1.140 | 1.500 | 5.700 | ||||||||
Minimum (2) | 650 | 500 | 500 | 350 | 550 | 400 | |||||||||||
Durchschnitt (2) | 1.145 | 1.645 | 1.440 | 1.458 | 1.140 | 968 | |||||||||||
Maximum (2) | 1.864 | 4.500 | 3.300 | 2.135 | 1.732 | 1.945 | |||||||||||
Gesamt (2) | 5.724 | 8.225 | 7.200 | 7.288 | 5.702 | 4.841 | |||||||||||
Erklärung: | Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||||
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
(a) bedeutet: ausverkauft |