IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | Schweriner SC | 1. | 22. | 4. | 8. | 9 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1. | 5. | |||
2. | Rote Raben Vilsbiburg | 1. | 22. | 8. | 21. | 6 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1. | 4. |
3. | Dresdner SC | 1. | 21. | 4. | 22. | 6 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1. | 5. |
4. | USC Münster | 1. | 22. | 3. | 19. | 4 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1. | 5. |
5. | VfB Suhl | 3. | 17. | 1. | 22. | 6 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4. | 8. |
6. | TV Fischbek | 1. | 19. | 5. | 22. | 4 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 6. |
7. | 1. VC Wiesbaden | 2. | 22. | 1. | 21. | 2 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 6. | 9. |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 3. | 21. | 1. | 20. | 2 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 7. | 11. |
9. | USC Braunschweig | 4. | 21. | 1. | 22. | 2 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 7. | 11. |
10. | Köpenicker SC | 8. | 11. | 1. | 22. | 1 | 9 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 9. | 11. | |||
11. | VC Muldental Grimma | 22. | 22. | 2. | 21. | 1 | 10 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 6. | 11. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |