IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) - Meister | |||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 1) - Meister | |||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) - Meisterrunde | |||||||||||||||||
Spielzeit: 2007/2008 | |||||||||||||||||
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle) | |||||||||||||||||
Heim-
vs. Auswärtsmannschaft: Zuschauerzahlen |
Rote Raben Vilsbiburg | Dresdner SC | Schweriner SC | VfB Suhl | 1. VC Wiesbaden | Bayer 04 Leverkusen | Minimum (1) | Durchschnitt (1) | Maximum (1) | Gesamt (1) | |||||||
Rote Raben Vilsbiburg | 1.550 | 1.375 | 1.580 | 1.410 | 1.170 | 1.170 | 1.417 | 1.580 | 7.085 | ||||||||
Dresdner SC | 3.200 | 3.100 | 1.898 | 1.908 | 2.300 | 1.898 | 2.481 | 3.200 | 12.406 | ||||||||
Schweriner SC | 800 | 850 | 800 | 800 | 750 | 750 | 800 | 850 | 4.000 | ||||||||
VfB Suhl | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.100 | 5.000 | ||||||||
1. VC Wiesbaden | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.060 | 1.210 | 1.060 | 1.174 | 1.300 | 5.870 | ||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 560 | 600 | 2.800 | ||||||||
Minimum (2) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 750 | |||||||||||
Durchschnitt (2) | 1.400 | 1.040 | 1.415 | 1.168 | 1.124 | 1.286 | |||||||||||
Maximum (2) | 3.200 | 1.550 | 3.100 | 1.898 | 1.908 | 2.300 | |||||||||||
Gesamt (2) | 7.000 | 5.200 | 7.075 | 5.838 | 5.618 | 6.430 | |||||||||||
Erklärung: | Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||||
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||||||
(a) bedeutet: ausverkauft |