IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||
Platzierungen (T. 1) - Abstieg | |||||||||||
Punkteentwicklung - Abstieg | |||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) - Abstiegsrunde | |||||||||||
Spielzeit: 2007/2008 | |||||||||||
Platzierungen (Häufigkeiten) | |||||||||||
Häufigkeiten | Tabellenplatz | ||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
7. | NA. Hamburg | 6 | |||||||||
8. | Köpenicker SC | 6 | |||||||||
9. | USC Münster | 6 | |||||||||
10. | TSV Sonthofen | 6 | |||||||||
Die Statistik zählt aus, wie häufig ein Tabellenplatz im Saisonverlauf belegt wird. | |||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |