IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung - Abstieg | |||||||||||||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) - Abstieg | |||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) - Abstiegsrunde | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
7. | NA. Hamburg | 28. | 5 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 7. | 7. | ||||||
8. | Köpenicker SC | 27. | 28. | 4 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 8. | 8. | |||||
9. | USC Münster | 28. | 27. | 1 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 9. | 9. | ||
10. | TSV Sonthofen | 23. | 23. | 28. | 1 | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 10. | 10. | ||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |