IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Dresdner SC | Rote Raben Vilsbiburg | Schweriner SC | VfB Suhl | Smart Allianz Stuttgart | VT Aurubis Hamburg | 1. VC Wiesbaden | USC Münster | Alemannia Aachen | SC Potsdam | SV Sinsheim | Köpenicker SC | SWE Volley-Team | Allgäu Team Sonthofen | Zurich Team VCO Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dresdner SC | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||
Rote Raben Vilsbiburg | 3 | : | 2 | - | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Schweriner SC | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
VfB Suhl | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Smart Allianz Stuttgart | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
VT Aurubis Hamburg | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
1. VC Wiesbaden | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
USC Münster | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Alemannia Aachen | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||
SC Potsdam | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | - | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||
SV Sinsheim | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||
Köpenicker SC | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
SWE Volley-Team | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||
Allgäu Team Sonthofen | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | ||
Zurich Team VCO Berlin | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |