IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Spieltag 22
Kreuztabelle
Volleyball-Bundesliga (Frauen)
Spielzeit: 2013/2014
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle           Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte
1. Dresdner SC   MT     20 15 = ( 10 +  5 ) ( 2 +  3 ) = 5   1805 : 1653   +1   51 : 28   +2     42 10 8 = ( 7 +  1 ) ( 2 +  0 ) = 2   881 : 768   +1   28 : 10   +3     25 10 7 = ( 3 +  4 ) ( 0 +  3 ) = 3   924 : 885   +1   23 : 18   +1     17
2. 1. VC Wiesbaden   T     20 14 = ( 11 +  3 ) ( 3 +  3 ) = 6   1724 : 1539   +1   49 : 26   +2     42 10 7 = ( 7 +  0 ) ( 2 +  1 ) = 3   832 : 702   +1   25 : 10   +3     23 10 7 = ( 4 +  3 ) ( 1 +  2 ) = 3   892 : 837   +1   24 : 16   +2     19
3. Rote Raben Vilsbiburg   PT     20 14 = ( 12 +  2 ) ( 2 +  4 ) = 6   1715 : 1569   +1   46 : 28   +2     42 10 8 = ( 8 +  0 ) ( 1 +  1 ) = 2   860 : 759   +1   26 : 10   +3     25 10 6 = ( 4 +  2 ) ( 1 +  3 ) = 4   855 : 810   +1   20 : 18   +1     17
4. Ladies in Black Aachen   T     20 13 = ( 11 +  2 ) ( 0 +  7 ) = 7   1565 : 1556   +1   40 : 31   +1     37 10 8 = ( 8 +  0 ) ( 0 +  2 ) = 2   824 : 740   +1   24 : 11   +2     24 10 5 = ( 3 +  2 ) ( 0 +  5 ) = 5   741 : 816   +1   16 : 20   +1     13
5. Schweriner SC (MP) T     20 12 = ( 10 +  2 ) ( 2 +  6 ) = 8   1782 : 1731   +1   45 : 34   +1     36 10 7 = ( 5 +  2 ) ( 2 +  1 ) = 3   929 : 881   +1   25 : 16   +2     21 10 5 = ( 5 +  0 ) ( 0 +  5 ) = 5   853 : 850   +1   20 : 18   +1     15
6. SC Potsdam   T     20 12 = ( 6 +  6 ) ( 1 +  7 ) = 8   1781 : 1786   +1   43 : 39   +1     31 10 7 = ( 3 +  4 ) ( 0 +  3 ) = 3   958 : 941   +1   24 : 19   +1     17 10 5 = ( 3 +  2 ) ( 1 +  4 ) = 5   823 : 845   +1   19 : 20   +1     14
7. USC Münster   T     20 9 = ( 4 +  5 ) ( 6 +  5 ) = 11   1849 : 1840   +1   42 : 44   +1     28 10 8 = ( 3 +  5 ) ( 2 +  0 ) = 2   977 : 918   +1   28 : 17   +2     21 10 1 = ( 1 +  0 ) ( 4 +  5 ) = 9   872 : 922   +1   14 : 27   +1     7
8. VolleyStars Thüringen   T     20 8 = ( 5 +  3 ) ( 6 +  6 ) = 12   1808 : 1784   +1   40 : 44   +1     27 10 5 = ( 3 +  2 ) ( 3 +  2 ) = 5   931 : 890   +1   22 : 21   +1     16 10 3 = ( 2 +  1 ) ( 3 +  4 ) = 7   877 : 894   +1   18 : 23   +1     11
9. Allianz MTV Stuttgart   T     20 9 = ( 5 +  4 ) ( 2 +  9 ) = 11   1665 : 1736   +1   33 : 45   +1     25 10 5 = ( 3 +  2 ) ( 0 +  5 ) = 5   813 : 847   +1   16 : 22   +1     13 10 4 = ( 2 +  2 ) ( 2 +  4 ) = 6   852 : 889   +1   17 : 23   +1     12
10. Köpenicker SC   T     20 4 = ( 3 +  1 ) ( 5 +  11 ) = 16   1645 : 1829   +1   27 : 52   +1     16 10 2 = ( 1 +  1 ) ( 3 +  5 ) = 8   822 : 905   +1   14 : 26   +1     8 10 2 = ( 2 +  0 ) ( 2 +  6 ) = 8   823 : 924   +1   13 : 26   +1     8
11. VT Aurubis Hamburg         20 0 = ( 0 +  0 ) ( 4 +  16 ) = 20   1469 : 1785   +1   15 : 60   +0     4 10 0 = ( 0 +  0 ) ( 1 +  9 ) = 10   744 : 886   +1   7 : 30   +0     1 10 0 = ( 0 +  0 ) ( 3 +  7 ) = 10   725 : 899   +1   8 : 30   +0     3
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt in der Spielzeit 2014/2015 mit zwölf Mannschaften.