IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | |||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Erster Sieg |
Letzter Sieg |
Erste Nieder- lage |
Letzte Nieder- lage |
Serie mit Siegen |
Serie mit Nieder- lagen |
Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
Beste Plazie- rung |
Schlech- teste Plazie- rung |
|||||||||||||
1. | SSC Palmberg Schwerin | 1. | 22. | 11. | 18. | 10 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1. | 4. |
2. | Allianz MTV Stuttgart | 1. | 22. | 5. | 19. | 4 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1. | 3. |
3. | Dresdner SC | 1. | 20. | 3. | 22. | 8 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 4. |
4. | SC Potsdam | 2. | 21. | 1. | 22. | 6 | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4. | 9. |
5. | 1. VC Wiesbaden | 1. | 22. | 2. | 15. | 7 | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4. | 7. |
6. | Rote Raben Vilsbiburg | 3. | 22. | 1. | 21. | 5 | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3. | 11. |
7. | USC Münster | 3. | 22. | 1. | 21. | 5 | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 5. | 12. |
8. | Ladies in Black Aachen | 2. | 21. | 1. | 22. | 3 | 5 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 6. | 10. |
9. | Köpenicker SC | 1. | 21. | 2. | 22. | 2 | 4 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2. | 10. |
10. | VfB Suhl Lotto Thüringen | 3. | 22. | 1. | 21. | 2 | 7 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 9. | 12. |
11. | Schwarz-Weiß Erfurt | 1. | 13. | 2. | 22. | 1 | 9 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4. | 11. |
12. | VC Olympia Berlin | 2. | 2. | 1. | 22. | 1 | 20 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 9. | 12. | |||
Als Grundlage für die Analysen | |||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | |||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | |||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |