IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19961997
Ewige Tabelle - 19981999
Volleyball-Bundesliga (Frauen), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1976/1977 - 1997/1998
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
1. USC Münster 22 * 368 293 75   1737 : 1303   +434   953 : 363   +590 542 - 150 (1,473) 17 14 3   853 : 582   +271   46 : 16   +30 28 - 6 (1,647) 17 14 3   884 : 721   +163   44 : 22   +22 28 - 6 (1,647)
2. Bayern Lohhof 16   290 198 92   0 : 0   +0   672 : 373   +299 332 - 184 (1,145) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
3. VEW Telnet Schwerte 20 * 298 163 135   1648 : 1543   +105   585 : 507   +78 316 - 270 (1,060) 17 9 8   812 : 737   +75   35 : 30   +5 18 - 16 (1,059) 17 9 8   836 : 806   +30   36 : 32   +4 18 - 16 (1,059)
4. Sportvg. Feuerbach 16   276 179 97   0 : 0   +0   617 : 396   +221 311 - 194 (1,127) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
5. CJD Berlin 14 * 236 125 111   1722 : 1604   +118   454 : 425   +29 250 - 222 (1,059) 17 12 5   904 : 775   +129   42 : 28   +14 24 - 10 (1,412) 17 10 7   818 : 829   -11   34 : 34   +0 20 - 14 (1,176)
6. Schweriner SC 7 * 130 99 31   1796 : 1302   +494   321 : 148   +173 198 - 62 (1,523) 17 15 2   880 : 556   +324   48 : 14   +34 30 - 4 (1,765) 17 14 3   916 : 746   +170   46 : 20   +26 28 - 6 (1,647)
7. VC Vechta 13   222 98 124   0 : 0   +0   382 : 443   -61 175 - 248 (0,788) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
8. TG Rüsselsheim 10   163 80 83   0 : 0   +0   283 : 318   -35 160 - 166 (0,982) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
9. TSG Tübingen 6   114 48 66   0 : 0   +0   183 : 249   -66 96 - 132 (0,842) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
10. TSV Vilsbiburg 9   142 44 98   0 : 0   +0   205 : 337   -132 88 - 196 (0,620) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
11. Bayer 04 Leverkusen 8 * 147 39 108   1637 : 1636   +1   182 : 369   -187 78 - 216 (0,531) 17 9 8   804 : 752   +52   35 : 28   +7 18 - 16 (1,059) 17 8 9   833 : 884   -51   34 : 37   -3 16 - 18 (0,941)
12. TV Fischbek 7 * 92 37 55   649 : 860   -211   138 : 195   -57 74 - 110 (0,804) 9 4 5   393 : 421   -28   17 : 16   +1 8 - 10 (0,889) 9 0 9   256 : 439   -183   3 : 27   -24 0 - 18 (0,000)
13. DJK Franken Brunnen Karbach 4 * 70 36 34   1845 : 1682   +163   142 : 132   +10 72 - 68 (1,029) 17 10 7   896 : 808   +88   40 : 29   +11 20 - 14 (1,176) 17 9 8   949 : 874   +75   40 : 34   +6 18 - 16 (1,059)
14. 1. VC Wiesbaden 7   91 35 56   0 : 0   +0   133 : 192   -59 70 - 112 (0,769) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
15. FC Augsburg 3   72 46 26   0 : 0   +0   151 : 106   +45 64 - 52 (0,889) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
16. VG Alstertal-Harksheide 4   78 28 50   0 : 0   +0   114 : 177   -63 56 - 100 (0,718) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
17. Godesberger TV 5   89 28 61   0 : 0   +0   128 : 218   -90 56 - 122 (0,629) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
18. TV Creglingen 6 * 108 28 80   1396 : 1719   -323   141 : 260   -119 56 - 160 (0,519) 17 5 12   750 : 874   -124   25 : 40   -15 10 - 24 (0,588) 17 4 13   646 : 845   -199   20 : 42   -22 8 - 26 (0,471)
19. VfL Hannover 6   73 21 52   0 : 0   +0   97 : 180   -83 42 - 104 (0,575) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
20. TuS Stuttgart 4   72 20 52   0 : 0   +0   90 : 172   -82 40 - 104 (0,556) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
21. TV Dingolfing 2 * 34 11 23   1418 : 1756   -338   46 : 84   -38 22 - 46 (0,647) 17 7 10   765 : 865   -100   28 : 38   -10 14 - 20 (0,824) 17 4 13   653 : 891   -238   18 : 46   -28 8 - 26 (0,471)
22. VC Straubing 3   40 10 30   0 : 0   +0   47 : 95   -48 20 - 60 (0,500) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
23. TV Wetzlar 3   20 8 12   0 : 0   +0   28 : 42   -14 16 - 24 (0,800) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
24. SV Türk Gücü München 1   24 12 12   0 : 0   +0   48 : 50   -2 13 - 24 (0,542) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
25. TV Hörde 2   16 6 10   0 : 0   +0   23 : 35   -12 12 - 20 (0,750) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
26. Dresdner SC 1 * 18 5 13   787 : 943   -156   24 : 45   -21 10 - 26 (0,556) 9 3 6   438 : 499   -61   15 : 22   -7 6 - 12 (0,667) 9 2 7   349 : 444   -95   9 : 23   -14 4 - 14 (0,444)
27. ESV Neuaubing 3   17 4 13   0 : 0   +0   19 : 43   -24 8 - 26 (0,471) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
28. SW Elmschenhagen 1   18 3 15   0 : 0   +0   17 : 48   -31 6 - 30 (0,333) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
29. SC Langenhorn 1   18 3 15   0 : 0   +0   16 : 49   -33 6 - 30 (0,333) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
30. SV Ettlingen 1   18 2 16   0 : 0   +0   9 : 52   -43 4 - 32 (0,222) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
31. Orplid Darmstadt 2   36 2 34   0 : 0   +0   22 : 104   -82 4 - 68 (0,111) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
32. TSV Schmiden 1   16 1 15   0 : 0   +0   6 : 46   -40 2 - 30 (0,125) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
33. Telstar Bochum 1   18 1 17   0 : 0   +0   7 : 53   -46 2 - 34 (0,111) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
34. SG Rupenhorn Berlin 1   22 1 21   0 : 0   +0   15 : 64   -49 2 - 42 (0,091) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
35. DJK Western Berlin 1   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
35. Lüner SV 1   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
37. TvdB Bremen 1   16 0 16   562 : 849   -287   11 : 48   -37 0 - 32 (0,000) 8 0 8   359 : 474   -115   10 : 24   -14 0 - 16 (0,000) 8 0 8   203 : 375   -172   1 : 24   -23 0 - 16 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1997/1998 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., v.: 0 Pkt..
Die Dokumentation der Spielzeiten bis 1996/1997 ist unvollständig. Aus diesem Grund sind manche Angaben in der Tabelle unvollständig und/oder inkonsistent.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1978/1979:
TV Wetzlar zieht sich nach der Spielzeit 1978/1979 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Spielzeit 1979/1980:
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1980/1981 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1982/1983:
1. VC Wiesbaden zieht sich nach der Spielzeit 1982/1983 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Spielzeit 1983/1984:
Godesberger TV zieht sich nach der Spielzeit 1983/1984 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Spielzeit 1985/1986:
FC Augsburg zieht sich nach der Spielzeit 1985/1986 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Spielzeit 1987/1988:
SV Türk Gücü München zieht kurz vor dem Start der neuen Spielzeit 1988/1989 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1988/1989 mit neun Mannschaften.
Spielzeit 1988/1989:
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1989/1990 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1990/1991:
Der Hamburger SV zieht sich nach der Spielzeit 1990/1991 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1990/1991 mit elf Mannschaften.
Spielzeit 1991/1992:
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1992/1993 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 1992/1993:
VC Straubing zieht sich nach der Spielzeit 1992/1993 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1993/1994 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1993/1994:
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1994/1995 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1994/1995:
Bayern Lohhof zieht sich nach der Spielzeit 1994/1995 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Spielzeit 1995/1996:
Sportvg. Feuerbach zieht sich nach der Spielzeit 1995/1996 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1996/1997 mit neun Mannschaften.
Spielzeit 1996/1997:
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1997/1998 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1997/1998:
VEW Telnet Schwerte zieht sich nach der Spielzeit 1997/1998 aus der 1. Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.