IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19771978-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19781979-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1978/1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. VC Schwerte | 14 | 14 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 42 | : | 3 | +39 | 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | USC Münster | 14 | 12 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 38 | : | 10 | +28 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | TV Wetzlar | 14 | 8 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 27 | : | 24 | +3 | 16 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | 1. VC Hannover | 14 | 7 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 30 | : | 28 | +2 | 14 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
5. | TG Rüsselsheim | 14 | 7 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 25 | : | 28 | -3 | 14 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
6. | Hamburger SV | 14 | 5 | 9 | 0 | : | 0 | +0 | 18 | : | 33 | -15 | 10 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
7. | 1. VC Wiesbaden | 14 | 3 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 15 | : | 36 | -21 | 6 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
8. | SV Lohhof | 14 | 0 | 14 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | : | 42 | -33 | 0 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
TV Wetzlar zieht sich nach der Spielzeit 1978/1979 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. VC Schwerte | 20 | 19 | 1 | 0 | : | 0 | +0 | 58 | : | 7 | +51 | 38 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | USC Münster | 20 | 17 | 3 | 0 | : | 0 | +0 | 53 | : | 14 | +39 | 34 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | 1. VC Hannover | 20 | 9 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 37 | : | 41 | -4 | 18 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | TV Wetzlar | 20 | 8 | 12 | 0 | : | 0 | +0 | 28 | : | 42 | -14 | 16 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | TG Rüsselsheim | 20 | 12 | 8 | 0 | : | 0 | +0 | 40 | : | 35 | +5 | 24 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
6. | 1. VC Wiesbaden | 20 | 7 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 27 | : | 43 | -16 | 14 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
7. | Hamburger SV | 20 | 7 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 27 | : | 46 | -19 | 14 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
8. | SV Lohhof | 20 | 1 | 19 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | : | 58 | -42 | 2 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 |