IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19831984-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19841985-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TG Viktoria Augsburg | 18 | 16 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 49 | : | 13 | +36 | 32 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | SV Lohhof | 18 | 15 | 3 | 0 | : | 0 | +0 | 48 | : | 15 | +33 | 30 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | USC Münster | 18 | 12 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 45 | : | 23 | +22 | 24 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | VfL Oythe | 18 | 11 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 38 | : | 33 | +5 | 22 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
5. | TG Rüsselsheim | 18 | 11 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 33 | : | 35 | -2 | 22 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
6. | SG/JDZ Feuerbach | 18 | 10 | 8 | 0 | : | 0 | +0 | 38 | : | 26 | +12 | 20 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
7. | TSV Vilsbiburg | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 31 | : | 40 | -9 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
8. | TuS Stuttgart | 18 | 4 | 14 | 0 | : | 0 | +0 | 22 | : | 45 | -23 | 8 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
9. | SC Langenhorn | 18 | 3 | 15 | 0 | : | 0 | +0 | 16 | : | 49 | -33 | 6 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
10. | 1. VC Schwerte | 18 | 1 | 17 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | : | 51 | -41 | 2 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | TG Viktoria Augsburg | 24 | 21 | 3 | 0 | : | 0 | +0 | 54 | : | 19 | +35 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | SV Lohhof | 24 | 18 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 60 | : | 29 | +31 | 21 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | USC Münster | 24 | 16 | 8 | 0 | : | 0 | +0 | 57 | : | 32 | +25 | 20 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | VfL Oythe | 24 | 11 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 45 | : | 51 | -6 | 11 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 |