IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19841985-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-19851986-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | USC Münster | 18 | 17 | 1 | 0 | : | 0 | +0 | 53 | : | 11 | +42 | 34 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | SV Lohhof | 18 | 16 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 51 | : | 14 | +37 | 32 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | SG/JDZ Feuerbach | 18 | 14 | 4 | 0 | : | 0 | +0 | 47 | : | 21 | +26 | 28 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | FC Augsburg | 18 | 12 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 42 | : | 24 | +18 | 24 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
5. | VfL Oythe | 18 | 8 | 10 | 0 | : | 0 | +0 | 29 | : | 37 | -8 | 16 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
6. | TSV Rudow Berlin | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 28 | : | 39 | -11 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
7. | TG Rüsselsheim | 18 | 5 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 25 | : | 43 | -18 | 10 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
8. | TSV Vilsbiburg | 18 | 5 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 25 | : | 45 | -20 | 10 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
9. | TuS Stuttgart | 18 | 4 | 14 | 0 | : | 0 | +0 | 20 | : | 43 | -23 | 8 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
10. | SV Ettlingen | 18 | 2 | 16 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | : | 52 | -43 | 4 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
FC Augsburg zieht sich nach der Spielzeit 1985/1986 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SV Lohhof | 24 | 21 | 3 | 0 | : | 0 | +0 | 67 | : | 21 | +46 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
2. | SG/JDZ Feuerbach | 24 | 19 | 5 | 0 | : | 0 | +0 | 62 | : | 30 | +32 | 24 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
3. | USC Münster | 24 | 18 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 61 | : | 27 | +34 | 19 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
4. | FC Augsburg | 24 | 13 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 50 | : | 39 | +11 | 14 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 |