IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20052006-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20062007-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dresdner SC | 20 | 17 | 3 | 1869 | : | 1609 | +260 | 55 | : | 25 | +30 | 34 | - | 6 | 10 | 9 | 1 | 932 | : | 756 | +176 | 29 | : | 10 | +19 | 18 | - | 2 | 10 | 8 | 2 | 937 | : | 853 | +84 | 26 | : | 15 | +11 | 16 | - | 4 | ||||||||||||
2. | Schweriner SC | 20 | 15 | 5 | 1758 | : | 1540 | +218 | 51 | : | 24 | +27 | 30 | - | 10 | 10 | 7 | 3 | 816 | : | 718 | +98 | 24 | : | 11 | +13 | 14 | - | 6 | 10 | 8 | 2 | 942 | : | 822 | +120 | 27 | : | 13 | +14 | 16 | - | 4 | ||||||||||||
3. | 1. VC Wiesbaden | 20 | 14 | 6 | 1628 | : | 1454 | +174 | 48 | : | 22 | +26 | 28 | - | 12 | 10 | 9 | 1 | 814 | : | 664 | +150 | 28 | : | 5 | +23 | 18 | - | 2 | 10 | 5 | 5 | 814 | : | 790 | +24 | 20 | : | 17 | +3 | 10 | - | 10 | ||||||||||||
4. | NA. Hamburg | 20 | 14 | 6 | 1748 | : | 1643 | +105 | 47 | : | 29 | +18 | 28 | - | 12 | 10 | 8 | 2 | 881 | : | 811 | +70 | 25 | : | 13 | +12 | 16 | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 867 | : | 832 | +35 | 22 | : | 16 | +6 | 12 | - | 8 | ||||||||||||
5. | VfB Suhl | 20 | 12 | 8 | 1796 | : | 1695 | +101 | 43 | : | 34 | +9 | 24 | - | 16 | 10 | 7 | 3 | 979 | : | 889 | +90 | 24 | : | 17 | +7 | 14 | - | 6 | 10 | 5 | 5 | 817 | : | 806 | +11 | 19 | : | 17 | +2 | 10 | - | 10 | ||||||||||||
6. | Rote Raben Vilsbiburg | 20 | 11 | 9 | 1790 | : | 1725 | +65 | 43 | : | 40 | +3 | 22 | - | 18 | 10 | 7 | 3 | 934 | : | 829 | +105 | 26 | : | 16 | +10 | 14 | - | 6 | 10 | 4 | 6 | 856 | : | 896 | -40 | 17 | : | 24 | -7 | 8 | - | 12 | ||||||||||||
7. | USC Münster | 20 | 10 | 10 | 1692 | : | 1709 | -17 | 38 | : | 40 | -2 | 20 | - | 20 | 10 | 5 | 5 | 852 | : | 816 | +36 | 19 | : | 19 | +0 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 840 | : | 893 | -53 | 19 | : | 21 | -2 | 10 | - | 10 | ||||||||||||
8. | Köpenicker SC | 20 | 8 | 12 | 1616 | : | 1658 | -42 | 32 | : | 44 | -12 | 16 | - | 24 | 10 | 5 | 5 | 809 | : | 784 | +25 | 19 | : | 18 | +1 | 10 | - | 10 | 10 | 3 | 7 | 807 | : | 874 | -67 | 13 | : | 26 | -13 | 6 | - | 14 | ||||||||||||
9. | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 7 | 13 | 1647 | : | 1702 | -55 | 35 | : | 43 | -8 | 14 | - | 26 | 10 | 4 | 6 | 880 | : | 878 | +2 | 22 | : | 20 | +2 | 8 | - | 12 | 10 | 3 | 7 | 767 | : | 824 | -57 | 13 | : | 23 | -10 | 6 | - | 14 | ||||||||||||
10. | VC Olympia Rhein-Neckar | 20 | 1 | 19 | 1420 | : | 1754 | -334 | 18 | : | 58 | -40 | 2 | - | 38 | 10 | 0 | 10 | 716 | : | 886 | -170 | 8 | : | 30 | -22 | 0 | - | 20 | 10 | 1 | 9 | 704 | : | 868 | -164 | 10 | : | 28 | -18 | 2 | - | 18 | ||||||||||||
11. | WiWa Hamburg | 20 | 1 | 19 | 1152 | : | 1627 | -475 | 8 | : | 59 | -51 | 2 | - | 38 | 10 | 0 | 10 | 621 | : | 851 | -230 | 5 | : | 30 | -25 | 0 | - | 20 | 10 | 1 | 9 | 531 | : | 776 | -245 | 3 | : | 29 | -26 | 2 | - | 18 | ||||||||||||
Nach einer Doppelrunde spielen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs in der Meisterrunde (Endrunde Top), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Mannschaften auf den Plätze sieben bis elf in der Abstiegsrunde (Endrunde Low) jeweils eine weitere Doppelrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dresdner SC | 30 | 26 | 4 | 2700 | : | 2310 | +390 | 84 | : | 31 | +53 | 52 | - | 8 | 5 | 5 | 0 | 376 | : | 296 | +80 | 15 | : | 0 | +15 | 10 | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 455 | : | 405 | +50 | 14 | : | 6 | +8 | 8 | - | 2 | ||||||||||||
2. | Schweriner SC | 30 | 23 | 7 | 2624 | : | 2285 | +339 | 76 | : | 35 | +41 | 46 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | 429 | : | 353 | +76 | 13 | : | 5 | +8 | 8 | - | 2 | 5 | 4 | 1 | 437 | : | 392 | +45 | 12 | : | 6 | +6 | 8 | - | 2 | ||||||||||||
3. | VfB Suhl | 30 | 18 | 12 | 2725 | : | 2621 | +104 | 64 | : | 55 | +9 | 36 | - | 24 | 5 | 4 | 1 | 491 | : | 479 | +12 | 13 | : | 9 | +4 | 8 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 438 | : | 447 | -9 | 8 | : | 12 | -4 | 4 | - | 6 | ||||||||||||
4. | 1. VC Wiesbaden | 30 | 16 | 14 | 2516 | : | 2399 | +117 | 65 | : | 48 | +17 | 32 | - | 28 | 5 | 1 | 4 | 487 | : | 492 | -5 | 10 | : | 13 | -3 | 2 | - | 8 | 5 | 1 | 4 | 401 | : | 453 | -52 | 7 | : | 13 | -6 | 2 | - | 8 | ||||||||||||
5. | NA. Hamburg | 30 | 15 | 15 | 2544 | : | 2547 | -3 | 57 | : | 57 | +0 | 30 | - | 30 | 5 | 1 | 4 | 430 | : | 470 | -40 | 7 | : | 13 | -6 | 2 | - | 8 | 5 | 0 | 5 | 366 | : | 434 | -68 | 3 | : | 15 | -12 | 0 | - | 10 | ||||||||||||
6. | Rote Raben Vilsbiburg | 30 | 15 | 15 | 2561 | : | 2585 | -24 | 57 | : | 64 | -7 | 30 | - | 30 | 5 | 2 | 3 | 365 | : | 413 | -48 | 7 | : | 11 | -4 | 4 | - | 6 | 5 | 2 | 3 | 406 | : | 447 | -41 | 7 | : | 13 | -6 | 4 | - | 6 | ||||||||||||
Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | USC Münster | 26 | 14 | 12 | 2193 | : | 2150 | +43 | 52 | : | 47 | +5 | 28 | - | 24 | 3 | 2 | 1 | 244 | : | 233 | +11 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 257 | : | 208 | +49 | 8 | : | 3 | +5 | 4 | - | 2 | ||||||||||||
8. | Köpenicker SC | 26 | 12 | 14 | 2113 | : | 2135 | -22 | 45 | : | 53 | -8 | 24 | - | 28 | 3 | 2 | 1 | 229 | : | 224 | +5 | 6 | : | 4 | +2 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 268 | : | 253 | +15 | 7 | : | 5 | +2 | 4 | - | 2 | ||||||||||||
9. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 11 | 15 | 2170 | : | 2196 | -26 | 50 | : | 51 | -1 | 22 | - | 30 | 3 | 2 | 1 | 280 | : | 267 | +13 | 8 | : | 5 | +3 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | : | 227 | +16 | 7 | : | 3 | +4 | 4 | - | 2 | ||||||||||||
10. | WiWa Hamburg | 26 | 1 | 25 | 1495 | : | 2079 | -584 | 8 | : | 77 | -69 | 2 | - | 50 | 3 | 0 | 3 | 162 | : | 225 | -63 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | : | 227 | -46 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | - | 6 |