IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20062007-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20072008-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Schweriner SC | 20 | 15 | 5 | 1815 | : | 1585 | +230 | 54 | : | 25 | +29 | 30 | - | 10 | 10 | 9 | 1 | 859 | : | 685 | +174 | 29 | : | 7 | +22 | 18 | - | 2 | 10 | 6 | 4 | 956 | : | 900 | +56 | 25 | : | 18 | +7 | 12 | - | 8 | ||||||||||||
2. | Dresdner SC | 20 | 15 | 5 | 1666 | : | 1476 | +190 | 50 | : | 23 | +27 | 30 | - | 10 | 10 | 8 | 2 | 824 | : | 708 | +116 | 26 | : | 10 | +16 | 16 | - | 4 | 10 | 7 | 3 | 842 | : | 768 | +74 | 24 | : | 13 | +11 | 14 | - | 6 | ||||||||||||
3. | Rote Raben Vilsbiburg | 20 | 15 | 5 | 1801 | : | 1546 | +255 | 51 | : | 29 | +22 | 30 | - | 10 | 10 | 9 | 1 | 931 | : | 739 | +192 | 29 | : | 12 | +17 | 18 | - | 2 | 10 | 6 | 4 | 870 | : | 807 | +63 | 22 | : | 17 | +5 | 12 | - | 8 | ||||||||||||
4. | VfB Suhl | 20 | 14 | 6 | 1809 | : | 1628 | +181 | 49 | : | 28 | +21 | 28 | - | 12 | 10 | 7 | 3 | 847 | : | 756 | +91 | 23 | : | 13 | +10 | 14 | - | 6 | 10 | 7 | 3 | 962 | : | 872 | +90 | 26 | : | 15 | +11 | 14 | - | 6 | ||||||||||||
5. | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 12 | 8 | 1730 | : | 1653 | +77 | 43 | : | 34 | +9 | 24 | - | 16 | 10 | 7 | 3 | 885 | : | 790 | +95 | 24 | : | 14 | +10 | 14 | - | 6 | 10 | 5 | 5 | 845 | : | 863 | -18 | 19 | : | 20 | -1 | 10 | - | 10 | ||||||||||||
6. | 1. VC Wiesbaden | 20 | 11 | 9 | 1798 | : | 1771 | +27 | 46 | : | 36 | +10 | 22 | - | 18 | 10 | 6 | 4 | 906 | : | 865 | +41 | 25 | : | 16 | +9 | 12 | - | 8 | 10 | 5 | 5 | 892 | : | 906 | -14 | 21 | : | 20 | +1 | 10 | - | 10 | ||||||||||||
7. | NA. Hamburg | 20 | 11 | 9 | 1739 | : | 1748 | -9 | 40 | : | 38 | +2 | 22 | - | 18 | 10 | 7 | 3 | 879 | : | 840 | +39 | 23 | : | 15 | +8 | 14 | - | 6 | 10 | 4 | 6 | 860 | : | 908 | -48 | 17 | : | 23 | -6 | 8 | - | 12 | ||||||||||||
8. | Köpenicker SC | 20 | 9 | 11 | 1580 | : | 1680 | -100 | 32 | : | 41 | -9 | 18 | - | 22 | 10 | 5 | 5 | 851 | : | 877 | -26 | 18 | : | 20 | -2 | 10 | - | 10 | 10 | 4 | 6 | 729 | : | 803 | -74 | 14 | : | 21 | -7 | 8 | - | 12 | ||||||||||||
9. | USC Münster | 20 | 5 | 15 | 1611 | : | 1770 | -159 | 28 | : | 50 | -22 | 10 | - | 30 | 10 | 4 | 6 | 868 | : | 900 | -32 | 19 | : | 22 | -3 | 8 | - | 12 | 10 | 1 | 9 | 743 | : | 870 | -127 | 9 | : | 28 | -19 | 2 | - | 18 | ||||||||||||
10. | Zurich Team VCO Berlin | 20 | 2 | 18 | 1310 | : | 1670 | -360 | 12 | : | 58 | -46 | 4 | - | 36 | 10 | 1 | 9 | 714 | : | 871 | -157 | 8 | : | 29 | -21 | 2 | - | 18 | 10 | 1 | 9 | 596 | : | 799 | -203 | 4 | : | 29 | -25 | 2 | - | 18 | ||||||||||||
11. | TSV Sonthofen | 20 | 1 | 19 | 1451 | : | 1783 | -332 | 16 | : | 59 | -43 | 2 | - | 38 | 10 | 1 | 9 | 791 | : | 924 | -133 | 10 | : | 29 | -19 | 2 | - | 18 | 10 | 0 | 10 | 660 | : | 859 | -199 | 6 | : | 30 | -24 | 0 | - | 20 | ||||||||||||
Nach einer Doppelrunde spielen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs in der Meisterrunde (Endrunde Top), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Mannschaften auf den Plätze sieben bis elf in der Abstiegsrunde (Endrunde Low) jeweils eine weitere Doppelrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt in der Spielzeit 2008/2009 mit 14 Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rote Raben Vilsbiburg | 30 | 21 | 9 | 2726 | : | 2428 | +298 | 74 | : | 48 | +26 | 42 | - | 18 | 5 | 3 | 2 | 466 | : | 431 | +35 | 12 | : | 10 | +2 | 6 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 459 | : | 451 | +8 | 11 | : | 9 | +2 | 6 | - | 4 | ||||||||||||
2. | Dresdner SC | 30 | 20 | 10 | 2589 | : | 2339 | +250 | 72 | : | 42 | +30 | 40 | - | 20 | 5 | 3 | 2 | 446 | : | 404 | +42 | 11 | : | 9 | +2 | 6 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 477 | : | 459 | +18 | 11 | : | 10 | +1 | 4 | - | 6 | ||||||||||||
3. | Schweriner SC | 30 | 20 | 10 | 2697 | : | 2494 | +203 | 74 | : | 45 | +29 | 40 | - | 20 | 5 | 4 | 1 | 440 | : | 407 | +33 | 12 | : | 6 | +6 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 442 | : | 502 | -60 | 8 | : | 14 | -6 | 2 | - | 8 | ||||||||||||
4. | VfB Suhl | 30 | 20 | 10 | 2647 | : | 2466 | +181 | 68 | : | 46 | +22 | 40 | - | 20 | 5 | 3 | 2 | 419 | : | 395 | +24 | 10 | : | 8 | +2 | 6 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 419 | : | 443 | -24 | 9 | : | 10 | -1 | 6 | - | 4 | ||||||||||||
5. | 1. VC Wiesbaden | 30 | 16 | 14 | 2668 | : | 2671 | -3 | 66 | : | 58 | +8 | 32 | - | 28 | 5 | 4 | 1 | 479 | : | 451 | +28 | 13 | : | 8 | +5 | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 391 | : | 449 | -58 | 7 | : | 14 | -7 | 2 | - | 8 | ||||||||||||
6. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 15 | 15 | 2549 | : | 2518 | +31 | 59 | : | 56 | +3 | 30 | - | 30 | 5 | 1 | 4 | 453 | : | 466 | -13 | 8 | : | 13 | -5 | 2 | - | 8 | 5 | 2 | 3 | 366 | : | 399 | -33 | 8 | : | 9 | -1 | 4 | - | 6 | ||||||||||||
Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | NA. Hamburg | 26 | 16 | 10 | 2302 | : | 2260 | +42 | 56 | : | 47 | +9 | 32 | - | 20 | 3 | 3 | 0 | 255 | : | 216 | +39 | 9 | : | 2 | +7 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 308 | : | 296 | +12 | 7 | : | 7 | +0 | 4 | - | 2 | ||||||||||||
8. | Köpenicker SC | 26 | 14 | 12 | 2084 | : | 2121 | -37 | 47 | : | 47 | +0 | 28 | - | 24 | 3 | 3 | 0 | 248 | : | 205 | +43 | 9 | : | 1 | +8 | 6 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 256 | : | 236 | +20 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | - | 2 | ||||||||||||
9. | USC Münster | 26 | 7 | 19 | 2139 | : | 2313 | -174 | 39 | : | 63 | -24 | 14 | - | 38 | 3 | 1 | 2 | 250 | : | 268 | -18 | 6 | : | 6 | +0 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 278 | : | 275 | +3 | 5 | : | 7 | -2 | 2 | - | 4 | ||||||||||||
10. | TSV Sonthofen | 26 | 1 | 25 | 1894 | : | 2325 | -431 | 20 | : | 77 | -57 | 2 | - | 50 | 3 | 0 | 3 | 279 | : | 317 | -38 | 4 | : | 9 | -5 | 0 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | : | 225 | -61 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | - | 6 |