IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-20172018-Zusammenfassung
BL-20182019-Kreuztabelle
Volleyball-Bundesliga (Frauen)
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2018/2019
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte
1. Allianz MTV Stuttgart 22 20 = ( 17 +  3 ) ( 2 +  0 ) = 2   1856 : 1477   1,257   64 : 14   4,571     59 11 9 = ( 8 +  1 ) ( 2 +  0 ) = 2   926 : 727   1,274   31 : 8   3,875     28 11 11 = ( 9 +  2 ) ( 0 +  0 ) = 0   930 : 750   1,240   33 : 6   5,500     31
2. SSC Palmberg Schwerin 22 20 = ( 17 +  3 ) ( 0 +  2 ) = 2   1896 : 1579   1,201   62 : 17   3,647     57 11 9 = ( 8 +  1 ) ( 0 +  2 ) = 2   951 : 810   1,174   29 : 11   2,636     26 11 11 = ( 9 +  2 ) ( 0 +  0 ) = 0   945 : 769   1,229   33 : 6   5,500     31
3. Dresdner SC 22 14 = ( 14 +  0 ) ( 3 +  5 ) = 8   1864 : 1588   1,174   50 : 30   1,667     45 11 7 = ( 7 +  0 ) ( 3 +  1 ) = 4   956 : 774   1,235   28 : 13   2,154     24 11 7 = ( 7 +  0 ) ( 0 +  4 ) = 4   908 : 814   1,115   22 : 17   1,294     21
4. SC Potsdam 22 12 = ( 10 +  2 ) ( 5 +  5 ) = 10   1902 : 1821   1,044   47 : 39   1,205     39 11 5 = ( 5 +  0 ) ( 4 +  2 ) = 6   973 : 930   1,046   24 : 20   1,200     19 11 7 = ( 5 +  2 ) ( 1 +  3 ) = 4   929 : 891   1,043   23 : 19   1,211     20
5. Rote Raben Vilsbiburg 22 13 = ( 11 +  2 ) ( 0 +  9 ) = 9   1654 : 1604   1,031   41 : 33   1,242     37 11 8 = ( 7 +  1 ) ( 0 +  3 ) = 3   829 : 765   1,084   24 : 12   2,000     23 11 5 = ( 4 +  1 ) ( 0 +  6 ) = 6   825 : 839   0,983   17 : 21   0,810     14
6. Ladies in Black Aachen 22 12 = ( 10 +  2 ) ( 3 +  7 ) = 10   1730 : 1676   1,032   43 : 36   1,194     37 11 6 = ( 6 +  0 ) ( 2 +  3 ) = 5   843 : 790   1,067   22 : 16   1,375     20 11 6 = ( 4 +  2 ) ( 1 +  4 ) = 5   887 : 886   1,001   21 : 20   1,050     17
7. USC Münster 22 12 = ( 10 +  2 ) ( 0 +  10 ) = 10   1739 : 1743   0,998   40 : 39   1,026     34 11 5 = ( 5 +  0 ) ( 0 +  6 ) = 6   855 : 877   0,975   18 : 21   0,857     15 11 7 = ( 5 +  2 ) ( 0 +  4 ) = 4   884 : 866   1,021   22 : 18   1,222     19
8. 1. VC Wiesbaden 22 12 = ( 9 +  3 ) ( 1 +  9 ) = 10   1819 : 1802   1,009   42 : 41   1,024     34 11 6 = ( 5 +  1 ) ( 0 +  5 ) = 5   892 : 893   0,999   21 : 19   1,105     17 11 6 = ( 4 +  2 ) ( 1 +  4 ) = 5   927 : 909   1,020   21 : 22   0,955     17
9. VfB Suhl Lotto Thüringen 22 9 = ( 7 +  2 ) ( 1 +  12 ) = 13   1725 : 1780   0,969   33 : 46   0,717     26 11 5 = ( 4 +  1 ) ( 1 +  5 ) = 6   879 : 899   0,978   18 : 22   0,818     15 11 4 = ( 3 +  1 ) ( 0 +  7 ) = 7   846 : 881   0,960   15 : 24   0,625     11
10. NawaRo Straubing 22 5 = ( 4 +  1 ) ( 2 +  15 ) = 17   1528 : 1780   0,858   22 : 55   0,400     16 11 2 = ( 2 +  0 ) ( 1 +  8 ) = 9   745 : 886   0,841   10 : 28   0,357     7 11 3 = ( 2 +  1 ) ( 1 +  7 ) = 8   783 : 894   0,876   12 : 27   0,444     9
11. Schwarz-Weiß Erfurt 22 3 = ( 2 +  1 ) ( 2 +  17 ) = 19   1654 : 1935   0,855   22 : 60   0,367     10 11 1 = ( 1 +  0 ) ( 1 +  9 ) = 10   818 : 976   0,838   10 : 31   0,323     4 11 2 = ( 1 +  1 ) ( 1 +  8 ) = 9   836 : 959   0,872   12 : 29   0,414     6
12. VC Olympia Berlin 22 0 = ( 0 +  0 ) ( 2 +  20 ) = 22   1273 : 1855   0,686   10 : 66   0,152     2 11 0 = ( 0 +  0 ) ( 2 +  9 ) = 11   685 : 961   0,713   7 : 33   0,212     2 11 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  11 ) = 11   588 : 894   0,658   3 : 33   0,091     0
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 2019/2020 mit elf Mannschaften.