IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-20192020-Zusammenfassung
BL-20202021-Kreuztabelle
Volleyball-Bundesliga (Frauen)
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2020/2021
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte
1. Dresdner SC 20 17 = ( 17 +  0 ) ( 0 +  3 ) = 3   1555 : 1293   1,203   51 : 13   3,923     51 10 9 = ( 9 +  0 ) ( 0 +  1 ) = 1   784 : 648   1,210   27 : 5   5,400     27 10 8 = ( 8 +  0 ) ( 0 +  2 ) = 2   771 : 645   1,195   24 : 8   3,000     24
2. Allianz MTV Stuttgart 20 16 = ( 15 +  1 ) ( 1 +  3 ) = 4   1634 : 1369   1,194   50 : 18   2,778     48 10 9 = ( 9 +  0 ) ( 0 +  1 ) = 1   774 : 608   1,273   27 : 5   5,400     27 10 7 = ( 6 +  1 ) ( 1 +  2 ) = 3   860 : 761   1,130   23 : 13   1,769     21
3. SSC Palmberg Schwerin 20 14 = ( 11 +  3 ) ( 2 +  4 ) = 6   1721 : 1606   1,072   47 : 29   1,621     41 10 8 = ( 7 +  1 ) ( 0 +  2 ) = 2   815 : 724   1,126   24 : 11   2,182     23 10 6 = ( 4 +  2 ) ( 2 +  2 ) = 4   906 : 882   1,027   23 : 18   1,278     18
4. SC Potsdam 20 13 = ( 11 +  2 ) ( 3 +  4 ) = 7   1684 : 1547   1,089   46 : 28   1,643     40 10 7 = ( 7 +  0 ) ( 1 +  2 ) = 3   796 : 687   1,159   24 : 10   2,400     22 10 6 = ( 4 +  2 ) ( 2 +  2 ) = 4   888 : 860   1,033   22 : 18   1,222     18
5. Rote Raben Vilsbiburg 20 10 = ( 9 +  1 ) ( 4 +  6 ) = 10   1659 : 1647   1,007   41 : 35   1,171     33 10 4 = ( 4 +  0 ) ( 3 +  3 ) = 6   847 : 840   1,008   20 : 19   1,053     15 10 6 = ( 5 +  1 ) ( 1 +  3 ) = 4   812 : 807   1,006   21 : 16   1,313     18
6. VfB Suhl Lotto Thüringen 20 12 = ( 8 +  4 ) ( 0 +  8 ) = 8   1626 : 1605   1,013   40 : 34   1,176     32 10 7 = ( 4 +  3 ) ( 0 +  3 ) = 3   844 : 805   1,048   23 : 15   1,533     18 10 5 = ( 4 +  1 ) ( 0 +  5 ) = 5   782 : 800   0,978   17 : 19   0,895     14
7. NawaRo Straubing 20 7 = ( 6 +  1 ) ( 2 +  11 ) = 13   1454 : 1560   0,932   25 : 44   0,568     22 10 4 = ( 4 +  0 ) ( 2 +  4 ) = 6   774 : 795   0,974   16 : 20   0,800     14 10 3 = ( 2 +  1 ) ( 0 +  7 ) = 7   680 : 765   0,889   9 : 24   0,375     8
8. Ladies in Black Aachen 20 8 = ( 3 +  5 ) ( 2 +  10 ) = 12   1732 : 1841   0,941   33 : 47   0,702     21 10 5 = ( 3 +  2 ) ( 1 +  4 ) = 5   864 : 872   0,991   18 : 20   0,900     14 10 3 = ( 0 +  3 ) ( 1 +  6 ) = 7   868 : 969   0,896   15 : 27   0,556     7
9. USC Münster 20 6 = ( 4 +  2 ) ( 3 +  11 ) = 14   1562 : 1686   0,926   26 : 48   0,542     19 10 5 = ( 4 +  1 ) ( 2 +  3 ) = 5   867 : 862   1,006   20 : 19   1,053     16 10 1 = ( 0 +  1 ) ( 1 +  8 ) = 9   695 : 824   0,843   6 : 29   0,207     3
10. 1. VC Wiesbaden 20 5 = ( 3 +  2 ) ( 4 +  11 ) = 15   1582 : 1724   0,918   27 : 49   0,551     17 10 4 = ( 2 +  2 ) ( 1 +  5 ) = 6   791 : 857   0,923   16 : 22   0,727     11 10 1 = ( 1 +  0 ) ( 3 +  6 ) = 9   791 : 867   0,912   11 : 27   0,407     6
11. Schwarz-Weiß Erfurt 20 2 = ( 0 +  2 ) ( 2 +  16 ) = 18   1441 : 1772   0,813   17 : 58   0,293     6 10 2 = ( 0 +  2 ) ( 2 +  6 ) = 8   836 : 960   0,871   14 : 28   0,500     6 10 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  10 ) = 10   605 : 812   0,745   3 : 30   0,100     0
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt in der Spielzeit 2021/2022 mit zwölf Mannschaften.