IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20232024-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
BL-20232024-Endrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle - Spielzeit: 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft |
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | SC Potsdam | VfB Suhl Lotto Thüringen | 1. VC Wiesbaden | USC Münster | Rote Raben Vilsbiburg | Ladies in Black Aachen | VC Neuwied 77 | ||||||||||||||||||||
SSC Palmberg Schwerin | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Allianz MTV Stuttgart | 3 | : | 2 | - | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Dresdner SC | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||
SC Potsdam | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | - | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
VfB Suhl Lotto Thüringen | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
1. VC Wiesbaden | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
USC Münster | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Rote Raben Vilsbiburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||
Ladies in Black Aachen | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 0 | ||
VC Neuwied 77 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Zwischenrunde, Gruppe A |
SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | SC Potsdam | VfB Suhl Lotto Thüringen | |||||||||||||||||||||||||
SSC Palmberg Schwerin | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||
Allianz MTV Stuttgart | - | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Dresdner SC | - | - | - | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||
SC Potsdam | 3 | : | 2 | - | - | - | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||
VfB Suhl Lotto Thüringen | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Zwischenrunde, Gruppe B |
1. VC Wiesbaden | USC Münster | Rote Raben Vilsbiburg | Ladies in Black Aachen | ||||||||||||||||||||||||||
1. VC Wiesbaden | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||
USC Münster | 3 | : | 0 | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||
Rote Raben Vilsbiburg | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||
Ladies in Black Aachen | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | ||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |