IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-20232024-Zusammenfassung
BL-20242025-Kreuztabelle
Volleyball-Bundesliga (Frauen)
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2024/2025
Abschlusstabelle         Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft VS AS Qual. Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v.   Bälle   BPQ   Sätze   SPQ Punkte
1. SSC Palmberg Schwerin   M     24 20 = ( 17 +  3 ) ( 4 +  0 ) = 4   2063 : 1732   1,191   68 : 20   3,400     61 12 10 = ( 7 +  3 ) ( 2 +  0 ) = 2   1085 : 928   1,169   34 : 13   2,615     29 12 10 = ( 10 +  0 ) ( 2 +  0 ) = 2   978 : 804   1,216   34 : 7   4,857     32
2. Allianz MTV Stuttgart (MP)       24 21 = ( 16 +  5 ) ( 1 +  2 ) = 3   2100 : 1768   1,188   66 : 24   2,750     59 12 12 = ( 10 +  2 ) ( 0 +  0 ) = 0   995 : 757   1,314   36 : 6   6,000     34 12 9 = ( 6 +  3 ) ( 1 +  2 ) = 3   1105 : 1011   1,093   30 : 18   1,667     25
3. Dresdner SC   P     24 19 = ( 17 +  2 ) ( 1 +  4 ) = 5   2032 : 1799   1,130   61 : 26   2,346     56 12 10 = ( 10 +  0 ) ( 0 +  2 ) = 2   996 : 847   1,176   31 : 10   3,100     30 12 9 = ( 7 +  2 ) ( 1 +  2 ) = 3   1036 : 952   1,088   30 : 16   1,875     26
4. SC Potsdam         24 15 = ( 13 +  2 ) ( 1 +  8 ) = 9   1919 : 1814   1,058   50 : 35   1,429     41 12 9 = ( 8 +  1 ) ( 0 +  3 ) = 3   904 : 807   1,120   27 : 12   2,250     26 12 6 = ( 5 +  1 ) ( 1 +  5 ) = 6   1015 : 1007   1,008   23 : 23   1,000     18
5. VfB Suhl Lotto Thüringen         24 12 = ( 11 +  1 ) ( 1 +  11 ) = 12   1968 : 1957   1,006   44 : 44   1,000     36 12 7 = ( 6 +  1 ) ( 0 +  5 ) = 5   1006 : 971   1,036   25 : 19   1,316     20 12 5 = ( 5 +  0 ) ( 1 +  6 ) = 7   962 : 986   0,976   19 : 25   0,760     16
6. 1. VC Wiesbaden         24 8 = ( 7 +  1 ) ( 3 +  13 ) = 16   1846 : 2002   0,922   33 : 55   0,600     26 12 5 = ( 5 +  0 ) ( 3 +  4 ) = 7   1006 : 1051   0,957   23 : 24   0,958     18 12 3 = ( 2 +  1 ) ( 0 +  9 ) = 9   840 : 951   0,883   10 : 31   0,323     8
7. USC Münster         24 7 = ( 4 +  3 ) ( 3 +  14 ) = 17   1908 : 2085   0,915   32 : 59   0,542     21 12 3 = ( 2 +  1 ) ( 2 +  7 ) = 9   949 : 1028   0,923   15 : 30   0,500     10 12 4 = ( 2 +  2 ) ( 1 +  7 ) = 8   959 : 1057   0,907   17 : 29   0,586     11
8. Ladies in Black Aachen         24 5 = ( 3 +  2 ) ( 4 +  15 ) = 19   1895 : 2134   0,888   30 : 62   0,484     17 12 2 = ( 1 +  1 ) ( 3 +  7 ) = 10   1045 : 1173   0,891   17 : 33   0,515     8 12 3 = ( 2 +  1 ) ( 1 +  8 ) = 9   850 : 961   0,884   13 : 29   0,448     9
9. Schwarz-Weiß Erfurt (N)       24 1 = ( 1 +  0 ) ( 1 +  22 ) = 23   1485 : 1925   0,771   10 : 69   0,145     4 12 1 = ( 1 +  0 ) ( 0 +  11 ) = 11   723 : 945   0,765   6 : 33   0,182     3 12 0 = ( 0 +  0 ) ( 1 +  11 ) = 12   762 : 980   0,778   4 : 36   0,111     1
SC Potsdam werden wegen Verstößen im Lizenzverfahren 2023/2024 drei Punkte abgezogen.
Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 2025/2026 mit zwölf Mannschaften.