IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (II)
Kreuztabellen
Volleyball-Bundesliga (Frauen)
Tabellen - Spielzeiten: 1976/1977 - 2023/2024
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz Punktabzüge
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft Sp. g. g1. g2. v2. v1. v. Bälle BPDQ Sätze SPDQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v. Bälle BPDQ Sätze SPDQ Punkte Sp. g. g1. g2. v2. v1. v. Bälle BPDQ Sätze SPDQ Punkte Ges. Heim Ausw. Rang PlayOff Tbl.
1. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 1. USC Münster 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       1. 1. x
2. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 2. 1. VC Hannover 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       2.   x
3. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 3. 1. VC Schwerte 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       3.   x
4. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 3. ESV Neuaubing 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
5. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 3. TV Wetzlar 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
6. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 3. 1. VC Wiesbaden 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
7. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 7. Hamburger SV 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
8. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977 7. Lüner SV 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
9. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
10. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
11. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
12. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
13. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
14. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1976/1977                                                                                                                                                    
15. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 1. 1. VC Schwerte 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       1. 1. x
16. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 2. USC Münster 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       2.   x
17. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 3. 1. VC Hannover 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       3.   x
18. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 3. TG Rüsselsheim 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
19. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 3. TV Wetzlar 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
20. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 3. 1. VC Wiesbaden 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
21. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 7. DJK Western Berlin 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
22. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978 7. ESV Neuaubing 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
23. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
24. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
25. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
26. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
27. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
28. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1977/1978                                                                                                                                                    
29. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 1. 1. VC Schwerte 14 14 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   42 : 3   +39 28 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
30. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 2. USC Münster 14 12 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 2   0 : 0   +0   38 : 10   +28 24 - 4 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
31. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 3. TV Wetzlar 14 8 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 6   0 : 0   +0   27 : 24   +3 16 - 12 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
32. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 4. 1. VC Hannover 14 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 7   0 : 0   +0   30 : 28   +2 14 - 14 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
33. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 5. TG Rüsselsheim 14 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 7   0 : 0   +0   25 : 28   -3 14 - 14 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
34. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 6. Hamburger SV 14 5 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 9   0 : 0   +0   18 : 33   -15 10 - 18 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
35. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 7. 1. VC Wiesbaden 14 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 11   0 : 0   +0   15 : 36   -21 6 - 22 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
36. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979 8. SV Lohhof 14 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 14   0 : 0   +0   9 : 42   -33 0 - 28 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
37. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979                                                                                                                                                    
38. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979   TV Wetzlar zieht sich nach der Spielzeit 1978/1979 aus der Volleyball-Bundesliga (Frauen) zurück.                                                                                                                                     x
39. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979                                                                                                                                                    
40. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979                                                                                                                                                    
41. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979                                                                                                                                                    
42. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1978/1979                                                                                                                                                    
43. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979 1. 1. VC Schwerte 20 19 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 1   0 : 0   +0   58 : 7   +51 38 - 2 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       1. 1. x
44. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979 2. USC Münster 20 17 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 3   0 : 0   +0   53 : 14   +39 34 - 6 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       2.   x
45. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979 3. 1. VC Hannover 20 9 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 11   0 : 0   +0   37 : 41   -4 18 - 22 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       3.   x
46. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979 4. TV Wetzlar 20 8 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 12   0 : 0   +0   28 : 42   -14 16 - 24 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
47. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
48. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
49. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
50. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
51. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
52. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
53. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979 5. TG Rüsselsheim 20 12 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 8   0 : 0   +0   40 : 35   +5 24 - 16 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       5.   x
54. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979 6. 1. VC Wiesbaden 20 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 13   0 : 0   +0   27 : 43   -16 14 - 26 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       6.   x
55. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979 7. Hamburger SV 20 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 13   0 : 0   +0   27 : 46   -19 14 - 26 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
56. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979 8. SV Lohhof 20 1 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 19   0 : 0   +0   16 : 58   -42 2 - 38 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       8.   x
57. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
58. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
59. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
60. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
61. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
62. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1978/1979                                                                                                                                                    
63. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 1. USC Münster 13 13 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   39 : 2   +37 26 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
64. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 2. 1. VC Schwerte 13 11 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 2   0 : 0   +0   34 : 9   +25 22 - 4 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
65. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 3. TG Rüsselsheim 14 12 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 2   0 : 0   +0   35 : 16   +19 24 - 4 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
66. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 4. 1. VC Wiesbaden 14 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 7   0 : 0   +0   23 : 26   -3 14 - 14 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
67. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 5. VfL Hannover 14 5 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 9   0 : 0   +0   22 : 37   -15 10 - 18 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
68. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 6. Post SV Köln 14 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 11   0 : 0   +0   18 : 37   -19 6 - 22 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
69. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 7. Godesberger TV 14 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 11   0 : 0   +0   17 : 36   -19 6 - 22 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
70. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980 8. ESV Neuaubing 14 2 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 12   0 : 0   +0   13 : 38   -25 4 - 24 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0            
71. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980                                                                                                                                                    
72. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980   Die Volleyball-Bundesliga (Frauen) spielt ab der Spielzeit 1980/1981 mit zehn Mannschaften.                                                                                                                                     x
73. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980                                                                                                                                                    
74. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980                                                                                                                                                    
75. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980                                                                                                                                                    
76. Volleyball-Bundesliga (Männer)   1979/1980                                                                                                                                                    
77. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980 1. USC Münster 16 16 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   48 : 4   +44 32 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       1. 1. x
78. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980 2. 1. VC Schwerte 16 13 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 3   0 : 0   +0   41 : 13   +28 26 - 6 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       2.   x
79. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980 3. TG Rüsselsheim 17 12 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 5   0 : 0   +0   40 : 23   +17 24 - 10 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       3.   x
80. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980 4. 1. VC Wiesbaden 17 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 10   0 : 0   +0   24 : 35   -11 14 - 20 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
81. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
82. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
83. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
84. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
85. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
86. Volleyball-Bundesliga (Männer) Meisterrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
87. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980 5. VfL Hannover 17 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 10   0 : 0   +0   29 : 41   -12 14 - 20 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       5.   x
88. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980 6. Godesberger TV 17 5 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 12   0 : 0   +0   24 : 41   -17 10 - 24 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       6.   x
89. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980 7. ESV Neuaubing 17 4 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 13   0 : 0   +0   19 : 43   -24 8 - 26 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       7.   x
90. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980 8. Post SV Köln 17 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 14   0 : 0   +0   21 : 46   -25 6 - 28 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       8.   x
91. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
92. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
93. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
94. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
95. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
96. Volleyball-Bundesliga (Männer) Abstiegsrunde 1979/1980                                                                                                                                                    
97. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 1. USC Münster 18 18 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   54 : 5   +49 36 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       1. 1. x
98. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 2. SV Lohhof 18 15 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 3   0 : 0   +0   46 : 15   +31 30 - 6 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       2.   x
99. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 3. 1. VC Schwerte 18 14 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 4   0 : 0   +0   44 : 18   +26 28 - 8 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       3.   x
100. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 4. TG Rüsselsheim 18 13 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 5   0 : 0   +0   45 : 24   +21 26 - 10 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       4.   x
101. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 5. Hamburger SV 18 10 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 8   0 : 0   +0   35 : 36   -1 20 - 16 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       5.   x
102. Volleyball-Bundesliga (Frauen)   1980/1981 6. SG/JDZ Feuerbach 18 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 11   0 : 0   +0   29 : 38   -9 14 - 22 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0       6.   x
