IfoSta - Information und Statistik | |||
IfoSta - Sport | |||
Inhaltsverzeichnis | |||
Anmerkungen | |||
Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||
Bemerkungen - Spielzeiten: 1976/1977 - 2023/2024 | |||
1. Allgemein | |||
Inhalt | |||
Dokumentation Volleyball-Bundesliga (Frauen) | |||
Die Volleyball-Bundesliga der Damen ist die höchste Spielklasse im deutschen Volleyball. In diesem Wettbewerb wird seit 1976/1977 der deutsche Meister ermittelt. | |||
2. Dokumentation | |||
1976/1977 - 1995/1996 | |||
Dokumentation unvollständig. | |||
1996/1997 - 2001/2002 | |||
Dokumentation der Endrunden unvollständig. | |||
3. Abkürzungen | |||
Sp. | Anzahl Spiele | ||
g. | Anzahl gewonnener Spiele | ||
g1. | Anzahl gewonnener Spiele, mit 3:0 oder 3:1 Sätzen | ||
g2. | Anzahl gewonnener Spiele, mit 3:2 Sätzen | ||
v2. | Anzahl verlorener Spiele, mit 2:3 Sätzen | ||
v1. | Anzahl verlorener Spiele, mit 1:3 oder 0:3 Sätzen | ||
v. | Anzahl verlorener Spiele | ||
BPD | Ballpunktdifferenz - Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Bällen | ||
BPQ | Ballpunktquotient - Quotient aus gewonnenen durch verlorenen Bällen | ||
SPD | Satzpunktdifferenz - Differenz zwischen gewonnenen und verlorenen Sätzen | ||
SPQ | Satzpunktquotient - Quotient aus gewonnenen durch verlorenen Sätzen | ||
(a) | Spielstätte beim Spiel ausverkauft | ||
4. Quelle | |||
Internet | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Volleyball-Bundesliga_(Frauen) | |||
https://sport-record.de/volleyball/volleyball-overview.html | |||
https://volleybox.net/de/home | |||
https://www.volleyball-bundesliga.de/ | |||
https://www.volleyball-verband.de/ | |||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |