IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Übersicht (II) | |||||||||||||
Olympiasieger im Beachvolleyball der Männer | |||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | |||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1996 | Spiele der XXVI. Olympiade | Atlanta, Vereinigte Staaten | 23.07.1996 | 28.07.1996 | 48 | 48 | 197 | 1 | 1 | 3 | 1996 - Atlanta | ja |
2. | 2000 | Spiele der XXVII. Olympiade | Sydney, Australien | 16.09.2000 | 01.10.2000 | 48 | 48 | 199 | 1 | 1 | 3 | 2000 - Sydney | ja |
3. | 2004 | Spiele der XXVIII. Olympiade | Athen, Griechenland | 14.08.2004 | 25.08.2004 | 48 | 48 | 202 | 1 | 1 | 3 | 2004 - Athen | ja |
4. | 2008 | Spiele der XXIX. Olympiade | Peking, China | 09.08.2008 | 22.08.2008 | 48 | 48 | 204 | 1 | 1 | 3 | 2008 - Peking | ja |
5. | 2012 | Spiele der XXX. Olympiade | London, Großbritannien | 23.07.2012 | 28.07.2012 | 48 | 48 | 204 | 1 | 1 | 3 | 2012 - London | ja |
6. | 2016 | Spiele der XXXI. Olympiade | Rio de Janeiro, Brasilien | 06.08.2016 | 18.08.2016 | 48 | 48 | 207 | 1 | 1 | 3 | 2016 - Rio de Janeiro | ja |
Quelle: | |||||||||||||
http://www.olympic.org | |||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | ||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |