IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Platzierungen (VI) | |||||||||||||
Tabelle (2-Punkte-Regel) | |||||||||||||
Volleyball-World Cup | |||||||||||||
Tabelle (1-Punkte-Regel) | |||||||||||||
Platz | Land | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||
1. | Japan | 131 | 60 | 71 | 8433 | : | 8386 | +47 | 238 | : | 252 | -14 | 191 |
2. | Vereinigte Staaten | 108 | 81 | 27 | 7731 | : | 6693 | +1038 | 259 | : | 127 | +132 | 189 |
3. | Brasilien | 110 | 78 | 32 | 7165 | : | 6152 | +1013 | 265 | : | 133 | +132 | 188 |
4. | Russland | 102 | 81 | 21 | 6870 | : | 5612 | +1258 | 265 | : | 102 | +163 | 183 |
5. | Italien | 77 | 55 | 22 | 5574 | : | 4805 | +769 | 185 | : | 90 | +95 | 132 |
6. | Kuba | 69 | 50 | 19 | 4018 | : | 3533 | +485 | 160 | : | 89 | +71 | 119 |
7. | Argentinien | 70 | 34 | 36 | 5094 | : | 5163 | -69 | 127 | : | 131 | -4 | 104 |
8. | Polen | 58 | 44 | 14 | 4041 | : | 3512 | +529 | 147 | : | 74 | +73 | 102 |
9. | Südkorea | 74 | 26 | 48 | 4219 | : | 4628 | -409 | 100 | : | 165 | -65 | 100 |
10. | Tunesien | 91 | 8 | 83 | 4933 | : | 6517 | -1584 | 53 | : | 259 | -206 | 99 |
11. | Ägypten | 82 | 11 | 71 | 5067 | : | 6283 | -1216 | 69 | : | 225 | -156 | 93 |
12. | Kanada | 57 | 19 | 38 | 3955 | : | 4487 | -532 | 77 | : | 139 | -62 | 76 |
13. | Volksrepublik China | 59 | 14 | 45 | 3529 | : | 3961 | -432 | 72 | : | 141 | -69 | 73 |
14. | Serbien | 35 | 21 | 14 | 2673 | : | 2604 | +69 | 73 | : | 56 | +17 | 56 |
15. | Iran | 38 | 13 | 25 | 2615 | : | 2933 | -318 | 53 | : | 91 | -38 | 51 |
16. | Bulgarien | 31 | 17 | 14 | 1863 | : | 1740 | +123 | 64 | : | 52 | +12 | 48 |
17. | Australien | 30 | 7 | 23 | 2209 | : | 2559 | -350 | 29 | : | 77 | -48 | 37 |
18. | Spanien | 22 | 14 | 8 | 1838 | : | 1792 | +46 | 47 | : | 34 | +13 | 36 |
19. | Tschechoslowakei | 21 | 12 | 9 | 1068 | : | 1015 | +53 | 46 | : | 39 | +7 | 33 |
20. | Niederlande | 17 | 10 | 7 | 777 | : | 658 | +119 | 38 | : | 23 | +15 | 27 |
21. | Frankreich | 17 | 7 | 10 | 1159 | : | 1186 | -27 | 28 | : | 34 | -6 | 24 |
22. | Venezuela | 19 | 5 | 14 | 1420 | : | 1607 | -187 | 20 | : | 46 | -26 | 24 |
23. | Deutschland (DDR) | 14 | 9 | 5 | 646 | : | 539 | +107 | 32 | : | 19 | +13 | 23 |
24. | Deutschland | 14 | 6 | 8 | 470 | : | 519 | -49 | 23 | : | 24 | -1 | 20 |
25. | Rumänien | 12 | 6 | 6 | 528 | : | 488 | +40 | 22 | : | 20 | +2 | 18 |
26. | Mexiko | 13 | 5 | 8 | 390 | : | 473 | -83 | 19 | : | 27 | -8 | 18 |
27. | Puerto Rico | 11 | 5 | 6 | 878 | : | 869 | +9 | 21 | : | 19 | +2 | 16 |
28. | Slowenien | 7 | 5 | 2 | 566 | : | 532 | +34 | 16 | : | 8 | +8 | 12 |
29. | Türkei | 7 | 4 | 3 | 605 | : | 599 | +6 | 13 | : | 13 | +0 | 11 |
30. | Algerien | 8 | 3 | 5 | 187 | : | 283 | -96 | 12 | : | 19 | -7 | 11 |
31. | Ungarn | 6 | 4 | 2 | 269 | : | 273 | -4 | 12 | : | 11 | +1 | 10 |
32. | Finnland | 7 | 2 | 5 | 575 | : | 617 | -42 | 11 | : | 17 | -6 | 9 |
33. | Chile | 8 | 0 | 8 | 112 | : | 239 | -127 | 5 | : | 24 | -19 | 8 |
34. | Kamerun | 7 | 0 | 7 | 95 | : | 315 | -220 | 0 | : | 21 | -21 | 7 |
Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |