IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20112012
Ewige Tabelle - 20132014
Volleyball-Bundesliga (Männer), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1974/1975 - 2012/2013
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
1. VfB Friedrichshafen 29 * 564 412 152   27358 : 22454   +4904   1396 : 659   +737 824 - 304 (1,461) 162 152 10   12395 : 9559   +2836   468 : 76   +392 304 - 20 (1,877) 162 127 35   13150 : 11418   +1732   425 : 173   +252 254 - 70 (1,568)
2. A!B!C Titans Berg. Land 34   684 411 273   25149 : 24583   +566   1461 : 1113   +348 810 - 546 (1,184) 147 92 55   11736 : 11033   +703   323 : 233   +90 184 - 110 (1,252) 147 59 88   11443 : 11623   -180   251 : 309   -58 118 - 176 (0,803)
3. Berlin Recycling Volleys 28 * 570 403 167   27774 : 24548   +3226   1347 : 754   +593 796 - 334 (1,396) 162 134 28   12874 : 10979   +1895   436 : 148   +288 268 - 56 (1,654) 162 112 50   12952 : 11935   +1017   373 : 226   +147 224 - 100 (1,383)
4. Moerser SC 24 * 475 257 218   23533 : 23563   -30   937 : 821   +116 514 - 436 (1,082) 150 88 62   11482 : 10919   +563   312 : 240   +72 176 - 124 (1,173) 150 59 91   11092 : 11679   -587   236 : 319   -83 118 - 182 (0,787)
5. 1. VC Hamburg 18   366 261 105   0 : 0   +0   888 : 488   +400 487 - 210 (1,331) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
6. evivo Düren 20 * 400 202 198   27441 : 26938   +503   767 : 748   +19 404 - 396 (1,010) 162 105 57   12902 : 12258   +644   367 : 247   +120 210 - 114 (1,296) 162 77 85   12620 : 12935   -315   300 : 321   -21 154 - 170 (0,951)
7. Generali Haching 13 * 274 191 83   23813 : 21950   +1863   653 : 376   +277 382 - 166 (1,394) 126 94 32   10894 : 9882   +1012   316 : 152   +164 188 - 64 (1,492) 126 83 43   10894 : 10111   +783   289 : 184   +105 166 - 86 (1,317)
8. TSV Milbertshofen 17   292 189 103   0 : 0   +0   664 : 445   +219 378 - 206 (1,295) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
9. VBC Paderborn 16   336 173 163   0 : 0   +0   654 : 617   +37 320 - 326 (0,952) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
10. USC Gießen 14   268 154 114   0 : 0   +0   551 : 485   +66 295 - 228 (1,101) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
11. ASV Dachau 15   301 150 151   7656 : 8011   -355   537 : 526   +11 289 - 302 (0,960) 50 27 23   3573 : 3478   +95   97 : 86   +11 54 - 46 (1,080) 50 16 34   3193 : 3502   -309   67 : 111   -44 32 - 68 (0,640)
12. Fortuna Bonn 14   258 138 120   0 : 0   +0   529 : 468   +61 276 - 240 (1,070) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
13. VC Leipzig 15   300 107 193   16888 : 17845   -957   430 : 681   -251 214 - 386 (0,713) 101 47 54   7773 : 7919   -146   175 : 207   -32 94 - 108 (0,931) 101 30 71   7202 : 8018   -816   130 : 241   -111 60 - 142 (0,594)
14. SSF Bonn 11   186 95 91   0 : 0   +0   380 : 346   +34 190 - 182 (1,022) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
15. Volley Dogs Berlin 13   246 90 156   10444 : 11306   -862   391 : 548   -157 180 - 312 (0,732) 65 28 37   4379 : 4523   -144   114 : 131   -17 56 - 74 (0,862) 65 17 48   4140 : 4663   -523   82 : 162   -80 34 - 96 (0,523)
16. VC Franken 7   154 71 83   13099 : 13351   -252   274 : 316   -42 142 - 166 (0,922) 66 35 31   5818 : 5698   +120   130 : 127   +3 70 - 62 (1,061) 66 28 38   5572 : 5859   -287   114 : 141   -27 56 - 76 (0,848)
17. Netzhoppers KW-Bestensee 7 * 154 69 85   12769 : 13034   -265   267 : 311   -44 138 - 170 (0,896) 77 41 36   6649 : 6544   +105   154 : 139   +15 82 - 72 (1,065) 77 28 49   6120 : 6490   -370   113 : 172   -59 56 - 98 (0,727)
18. Maoam Mendig 8   152 66 86   11364 : 11640   -276   263 : 319   -56 132 - 172 (0,868) 65 30 35   4956 : 4890   +66   123 : 129   -6 60 - 70 (0,923) 65 25 40   4510 : 4839   -329   98 : 145   -47 50 - 80 (0,769)
19. CV Mitteldeutschland 6 * 142 53 89   11516 : 12372   -856   217 : 321   -104 106 - 178 (0,746) 71 27 44   5973 : 6365   -392   114 : 164   -50 54 - 88 (0,761) 71 26 45   5543 : 6007   -464   103 : 157   -54 52 - 90 (0,732)
20. SV Fellbach 6   108 48 60   5216 : 5374   -158   179 : 214   -35 96 - 120 (0,889) 45 27 18   2802 : 2649   +153   94 : 71   +23 54 - 36 (1,200) 45 14 31   2414 : 2725   -311   55 : 103   -48 28 - 62 (0,622)
21. TV Rottenburg 6 * 132 48 84   10668 : 11574   -906   200 : 297   -97 96 - 168 (0,727) 66 30 36   5542 : 5817   -275   117 : 135   -18 60 - 72 (0,909) 66 18 48   5126 : 5757   -631   83 : 162   -79 36 - 96 (0,545)
22. TV Ingersoll Bühl 4 * 92 45 47   7915 : 8029   -114   165 : 194   -29 90 - 94 (0,978) 46 28 18   4011 : 3905   +106   94 : 82   +12 56 - 36 (1,217) 46 17 29   3904 : 4124   -220   71 : 112   -41 34 - 58 (0,739)
23. USC Münster 4   56 42 14   0 : 0   +0   137 : 63   +74 84 - 28 (1,500) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
24. VC Passau 5   96 36 60   0 : 0   +0   158 : 215   -57 72 - 120 (0,750) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
25. RWE Volleys Bottrop 5   102 26 76   7027 : 7892   -865   117 : 251   -134 52 - 152 (0,510) 51 17 34   3594 : 3869   -275   68 : 116   -48 34 - 68 (0,667) 51 9 42   3433 : 4023   -590   49 : 135   -86 18 - 84 (0,353)
26. VC Olympia Berlin 6 * 131 22 109   9843 : 11213   -1370   130 : 344   -214 44 - 218 (0,336) 60 11 49   4585 : 5125   -540   66 : 153   -87 22 - 98 (0,367) 60 9 51   4457 : 5173   -716   55 : 162   -107 18 - 102 (0,300)
27. VC Gotha 2   50 18 32   4117 : 4310   -193   82 : 110   -28 36 - 64 (0,720) 25 10 15   2077 : 2147   -70   42 : 54   -12 20 - 30 (0,800) 25 8 17   2040 : 2163   -123   40 : 56   -16 16 - 34 (0,640)
28. TuS Stuttgart 3   54 18 36   0 : 0   +0   73 : 132   -59 36 - 72 (0,667) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
29. VC Markranstädt 2   43 16 27   3592 : 3784   -192   70 : 97   -27 32 - 54 (0,744) 16 9 7   1416 : 1406   +10   34 : 29   +5 18 - 14 (1,125) 16 6 10   1375 : 1435   -60   28 : 37   -9 12 - 20 (0,750)
30. TuS Kriftel 3   54 16 38   0 : 0   +0   72 : 134   -62 32 - 76 (0,593) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
31. SV Türk Gücü München 3   36 14 22   0 : 0   +0   61 : 80   -19 28 - 44 (0,778) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
32. Orplid Frankfurt 3   54 14 40   0 : 0   +0   72 : 134   -62 28 - 80 (0,519) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
33. 1. SC Norderstedt 4   72 13 59   0 : 0   +0   67 : 186   -119 26 - 118 (0,361) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
34. TSV Bad Saulgau 2   41 12 29   3311 : 3614   -303   56 : 99   -43 24 - 58 (0,585) 15 5 10   1219 : 1275   -56   22 : 34   -12 10 - 20 (0,667) 15 4 11   1203 : 1321   -118   20 : 37   -17 8 - 22 (0,533)
35. VV Humann Essen 2   43 10 33   3284 : 3708   -424   48 : 109   -61 20 - 66 (0,465) 16 3 13   1179 : 1343   -164   15 : 41   -26 6 - 26 (0,375) 16 5 11   1250 : 1395   -145   20 : 39   -19 10 - 22 (0,625)
36. SV Lohhof 1   18 7 11   765 : 819   -54   30 : 36   -6 14 - 22 (0,778) 9 5 4   376 : 381   -5   17 : 15   +2 10 - 8 (1,111) 9 2 7   389 : 438   -49   13 : 21   -8 4 - 14 (0,444)
37. SG Rupenhorn Berlin 2   36 7 29   0 : 0   +0   41 : 96   -55 14 - 58 (0,389) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
38. MTV Celle 2   36 7 29   0 : 0   +0   38 : 97   -59 14 - 58 (0,389) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
39. VfL Lintorf 3   48 7 41   0 : 0   +0   47 : 133   -86 14 - 82 (0,292) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
40. Schweriner SC 2   40 6 34   0 : 0   +0   33 : 112   -79 12 - 68 (0,300) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
41. USC Freiburg 3   42 6 36   0 : 0   +0   36 : 114   -78 12 - 72 (0,286) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
42. Hamburg Cowboys 2   44 6 38   3245 : 3865   -620   39 : 122   -83 12 - 76 (0,273) 22 4 18   1746 : 1995   -249   26 : 59   -33 8 - 36 (0,364) 22 2 20   1499 : 1870   -371   13 : 63   -50 4 - 40 (0,182)
43. rhein-main volley 2   44 5 39   3254 : 3796   -542   34 : 122   -88 10 - 78 (0,227) 22 1 21   1677 : 1915   -238   16 : 63   -47 2 - 42 (0,091) 22 4 18   1577 : 1881   -304   18 : 59   -41 8 - 36 (0,364)
44. GTRV Neuwied 1   14 4 10   0 : 0   +0   19 : 36   -17 8 - 20 (0,571) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000) 9 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0 (0,000)
45. SSC Dodesheide 3   54 4 50   642 : 888   -246   25 : 155   -130 8 - 100 (0,148) 9 2 7   314 : 434   -120   7 : 25   -18 4 - 14 (0,444) 9 1 8   328 : 454   -126   8 : 25   -17 2 - 16 (0,222)
46. VfL Sindelfingen 1   18 3 15   0 : 0   +0   23 : 47   -24 6 - 30 (0,333) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
47. VC Dresden 1 * 20 3 17   1410 : 1699   -289   18 : 54   -36 6 - 34 (0,300) 10 1 9   698 : 884   -186   9 : 28   -19 2 - 18 (0,200) 10 2 8   712 : 815   -103   9 : 26   -17 4 - 16 (0,400)
48. CVJM Siegen 1   20 3 17   0 : 0   +0   16 : 56   -40 6 - 34 (0,300) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
49. GSVE Delitzsch 1   22 3 19   1524 : 1814   -290   15 : 60   -45 6 - 38 (0,273) 11 3 8   876 : 964   -88   14 : 27   -13 6 - 16 (0,545) 11 0 11   648 : 850   -202   1 : 33   -32 0 - 22 (0,000)
50. TSV Giesen/Hildesheim 1   24 3 21   1725 : 2098   -373   20 : 68   -48 6 - 42 (0,250) 12 2 10   978 : 1117   -139   14 : 34   -20 4 - 20 (0,333) 12 1 11   747 : 981   -234   6 : 34   -28 2 - 22 (0,167)
51. VfB Ludwigslust 1   18 2 16   0 : 0   +0   16 : 48   -32 4 - 32 (0,222) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
52. TVK Wattenscheid 1   18 2 16   0 : 0   +0   13 : 50   -37 4 - 32 (0,222) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
53. Eintracht Frankfurt 2   30 2 28   0 : 0   +0   14 : 86   -72 4 - 56 (0,133) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
54. FC Schüttorf 09 1   18 1 17   1238 : 1508   -270   9 : 53   -44 2 - 34 (0,111) 9 1 8   692 : 806   -114   8 : 26   -18 2 - 16 (0,222) 9 0 9   546 : 702   -156   1 : 27   -26 0 - 18 (0,000)
55. Crefelder SC 1   22 1 21   0 : 0   +0   10 : 65   -55 2 - 42 (0,091) 0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0   0 0 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0 0 - 0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2012/2013 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., v.: 0 Pkt..
Die Dokumentation der Spielzeiten bis 1996/1997 ist unvollständig. Aus diesem Grund sind manche Angaben in der Tabelle unvollständig und/oder inkonsistent.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1977/1978:
USC Münster zieht sich nach der Spielzeit 1977/1978 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1979/1980:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der Spielzeit 1980/1981 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1986/1987:
Die Mannschaft von TSV Ottobrunn wechselt nach der Spielzeit 1988/1989 zu SV Türk Gücü München.
Spielzeit 1987/1988:
USC Gießen zieht sich nach der Spielzeit 1987/1988 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1988/1989:
SV Türk Gücü München zieht sich vor dem Start der Spielzeit 1988/1999 vom Spielbetrieb zurück und steht als Absteiger fest.
TSV 1860 München zieht sich nach der Spielzeit 1988/1989 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück und übergibt die Lizenz an TSV Milbertshofen.
Spielzeit 1990/1991:
TSV Milbertshofen zieht sich nach der Spielzeit 1990/1991 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Bayer 04 Leverkusen zieht sich nach der Spielzeit 1990/1991 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück und übergibt die Lizenz an SV Bayer Wuppertal.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der der Spielzeit 1991/1992 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 1991/1992:
Fortuna Bonn zieht sich nach der Spielzeit 1991/1992 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
VBC Paderborn zieht sich nach der Spielzeit 1991/1992 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der der Spielzeit 1992/1993 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1993/1994:
1. VC Hamburg zieht sich nach der Spielzeit 1993/1994 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
TuS Kriftel zieht sich nach der Spielzeit 1993/1994 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1994/1995:
1. SC Norderstedt zieht sich nach der Spielzeit 1994/1995 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1997/1998:
SV Lohhof zieht sich nach der Spielzeit 1997/1998 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2001/2002:
ASV Jets Dachau zieht sich nach der Spielzeit 2001/2002 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2001/2002 mit elf Mannschaften.
Spielzeit 2002/2003:
Der Moerser SC zieht sich nach der Spielzeit 2002/2003 aus der Volley-Bundesliga zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2002/2003 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2003/2004:
Nach Abschluss dieser Hauptrunde erreichen die sechs punktbesten Mannschaften die Meisterrunde (Endrunde Top). Die sechs Teams mit der schlechtesten Punktzahl spielen in die Abstiegsrunde (Endrunde Low). 
Spielzeit 2004/2005:
Nach Abschluss dieser Hauptrunde erreichen die sechs punktbesten Mannschaften die Meisterrunde (Endrunde Top). Die sechs Teams mit der schlechtesten Punktzahl spielen in die Abstiegsrunde (Endrunde Low). 
Maoam Mendig zieht sich nach der Spielzeit 2004/2005 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2005/2006:
VC Markranstätt zieht sich nach der Spielzeit 2005/2006 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
VV Humann Essen zieht sich nach der Spielzeit 2005/2006 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2007/2008:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2008/2009 mit 13 Mannschaften.
Spielzeit 2008/2009:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2009/2010 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2009/2010:
VC Franken zieht sich nach der Hauptunde vom Spielbetrieb zurück und tritt nicht zur Endrunde an.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 bis 12 spielen in einer weiteren Runden die Absteiger aus. 
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2009/2011 mit 13 Mannschaften.
Spielzeit 2010/2011:
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 spielen in einer weiteren Runden den Absteiger aus. 
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2011/2012 mit elf Mannschaften.
Spielzeit 2012/2013:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2013/2014 mit zehn Mannschaften.