IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20142015
Ewige Tabelle - 20162017
Volleyball-Bundesliga (Männer), Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1974/1975 - 2015/2016
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
g1.
g2.
v2.
v1.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
g1.
g2.
v2.
v1.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
g1.
g2.
v2.
v1.
v.
  Bälle
  BPD
  Sätze
  SPD
Punkte
Pkt./Sp.
1. VfB Friedrichshafen 32 * 622 462 = ( 317 +  33 ) ( 25 +  29 ) = 160   32276 : 26546   +5730   1559 : 704   +855     1378 (2,215) 191 178 = ( 168 +  10 ) ( 8 +  5 ) = 13   14749 : 11399   +3350   550 : 92   +458     532 (2,785) 191 151 = ( 130 +  21 ) ( 17 +  23 ) = 40   15714 : 13670   +2044   506 : 202   +304     449 (2,351)
2. Berlin Recycling Volleys 31 * 628 454 = ( 276 +  42 ) ( 26 +  60 ) = 174   32711 : 28581   +4130   1510 : 795   +715     1336 (2,127) 191 162 = ( 146 +  16 ) ( 12 +  17 ) = 29   15271 : 12853   +2418   521 : 162   +359     482 (2,524) 191 135 = ( 112 +  23 ) ( 13 +  43 ) = 56   15492 : 14094   +1398   451 : 253   +198     395 (2,068)
3. A!B!C Titans Berg. Land 34   684 411 = ( 129 +  34 ) ( 39 +  114 ) = 273   25149 : 24583   +566   1461 : 1113   +348     1226 (1,792) 147 92 = ( 74 +  18 ) ( 17 +  38 ) = 55   11736 : 11033   +703   323 : 233   +90     275 (1,871) 147 59 = ( 46 +  13 ) ( 18 +  70 ) = 88   11443 : 11623   -180   251 : 309   -58     182 (1,238)
4. Moerser SC 25   493 264 = ( 129 +  31 ) ( 34 +  135 ) = 229   25042 : 25138   -96   966 : 861   +105     795 (1,613) 159 92 = ( 77 +  15 ) ( 18 +  49 ) = 67   12232 : 11678   +554   327 : 258   +69     279 (1,755) 159 62 = ( 48 +  14 ) ( 16 +  81 ) = 97   11851 : 12495   -644   250 : 341   -91     188 (1,182)
5. 1. VC Hamburg 18   366 261 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 105   0 : 0   +0   888 : 488   +400     748 (2,044) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
6. SWD powervolleys Düren 23 * 458 238 = ( 186 +  47 ) ( 40 +  131 ) = 220   32085 : 31410   +675   883 : 838   +45     707 (1,544) 191 125 = ( 103 +  22 ) ( 14 +  52 ) = 66   15185 : 14337   +848   429 : 283   +146     367 (1,921) 191 93 = ( 70 +  23 ) ( 23 +  75 ) = 98   14981 : 15328   -347   354 : 375   -21     279 (1,461)
7. Generali Haching 14   292 206 = ( 169 +  37 ) ( 23 +  63 ) = 86   25346 : 23272   +2074   700 : 392   +308     604 (2,068) 135 101 = ( 83 +  18 ) ( 12 +  22 ) = 34   11706 : 10602   +1104   338 : 163   +175     297 (2,200) 135 91 = ( 77 +  14 ) ( 10 +  34 ) = 44   11615 : 10713   +902   314 : 189   +125     269 (1,993)
8. TSV Milbertshofen 17   292 189 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 103   0 : 0   +0   664 : 445   +219     567 (1,942) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
9. VBC Paderborn 16   336 173 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 163   0 : 0   +0   654 : 617   +37     493 (1,467) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
10. USC Gießen 14   268 154 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 114   0 : 0   +0   551 : 485   +66     449 (1,675) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
11. ASV Dachau 15   301 150 = ( 38 +  6 ) ( 11 +  56 ) = 151   7656 : 8011   -355   537 : 526   +11     444 (1,475) 50 27 = ( 24 +  3 ) ( 5 +  18 ) = 23   3573 : 3478   +95   97 : 86   +11     83 (1,660) 50 16 = ( 14 +  2 ) ( 3 +  31 ) = 34   3193 : 3502   -309   67 : 111   -44     49 (0,980)
12. Fortuna Bonn 14   258 138 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 120   0 : 0   +0   529 : 468   +61     414 (1,605) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
13. VC Leipzig 15   300 107 = ( 62 +  25 ) ( 22 +  115 ) = 193   16888 : 17845   -957   430 : 681   -251     318 (1,060) 101 47 = ( 34 +  13 ) ( 8 +  46 ) = 54   7773 : 7919   -146   175 : 207   -32     136 (1,347) 101 30 = ( 20 +  10 ) ( 11 +  60 ) = 71   7202 : 8018   -816   130 : 241   -111     91 (0,901)
14. SSF Bonn 11   186 95 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 91   0 : 0   +0   380 : 346   +34     285 (1,532) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
15. Volley Dogs Berlin 13   246 90 = ( 41 +  9 ) ( 24 +  78 ) = 156   10444 : 11306   -862   391 : 548   -157     285 (1,159) 65 28 = ( 25 +  3 ) ( 7 +  30 ) = 37   4379 : 4523   -144   114 : 131   -17     88 (1,354) 65 17 = ( 13 +  4 ) ( 12 +  36 ) = 48   4140 : 4663   -523   82 : 162   -80     59 (0,908)
16. Netzhoppers KW-Bestensee 9 * 194 82 = ( 66 +  16 ) ( 21 +  91 ) = 112   15856 : 16498   -642   324 : 403   -79     251 (1,294) 97 50 = ( 43 +  7 ) ( 12 +  35 ) = 47   8219 : 8202   +17   189 : 176   +13     155 (1,598) 97 32 = ( 23 +  9 ) ( 9 +  56 ) = 65   7637 : 8296   -659   135 : 227   -92     96 (0,990)
17. TV Ingersoll Bühl 7 * 150 79 = ( 51 +  28 ) ( 12 +  59 ) = 71   12971 : 12965   +6   288 : 295   -7     221 (1,473) 75 47 = ( 33 +  14 ) ( 3 +  25 ) = 28   6592 : 6385   +207   160 : 130   +30     130 (1,733) 75 32 = ( 18 +  14 ) ( 9 +  34 ) = 43   6379 : 6580   -201   128 : 165   -37     91 (1,213)
18. VC Franken 7   154 71 = ( 52 +  19 ) ( 18 +  65 ) = 83   13099 : 13351   -252   274 : 316   -42     212 (1,377) 66 35 = ( 25 +  10 ) ( 10 +  21 ) = 31   5818 : 5698   +120   130 : 127   +3     105 (1,591) 66 28 = ( 20 +  8 ) ( 7 +  31 ) = 38   5572 : 5859   -287   114 : 141   -27     83 (1,258)
19. CV Mitteldeutschland 9 * 200 67 = ( 42 +  25 ) ( 25 +  108 ) = 133   16139 : 17457   -1318   291 : 468   -177     201 (1,005) 100 37 = ( 20 +  17 ) ( 15 +  48 ) = 63   8393 : 8911   -518   161 : 231   -70     109 (1,090) 100 30 = ( 22 +  8 ) ( 10 +  60 ) = 70   7746 : 8546   -800   130 : 237   -107     92 (0,920)
20. Maoam Mendig 8   152 66 = ( 47 +  19 ) ( 20 +  66 ) = 86   11364 : 11640   -276   263 : 319   -56     199 (1,309) 65 30 = ( 23 +  7 ) ( 9 +  26 ) = 35   4956 : 4890   +66   123 : 129   -6     92 (1,415) 65 25 = ( 18 +  7 ) ( 7 +  33 ) = 40   4510 : 4839   -329   98 : 145   -47     75 (1,154)
21. TV Rottenburg 9 * 190 68 = ( 45 +  23 ) ( 17 +  105 ) = 122   15369 : 16579   -1210   283 : 436   -153     198 (1,042) 95 44 = ( 31 +  13 ) ( 7 +  44 ) = 51   8015 : 8324   -309   169 : 196   -27     126 (1,326) 95 24 = ( 14 +  10 ) ( 10 +  61 ) = 71   7354 : 8255   -901   114 : 240   -126     72 (0,758)
22. SV Fellbach 6   108 48 = ( 31 +  10 ) ( 6 +  43 ) = 60   5216 : 5374   -158   179 : 214   -35     140 (1,296) 45 27 = ( 21 +  6 ) ( 3 +  15 ) = 18   2802 : 2649   +153   94 : 71   +23     78 (1,733) 45 14 = ( 10 +  4 ) ( 3 +  28 ) = 31   2414 : 2725   -311   55 : 103   -48     41 (0,911)
23. USC Münster 4   56 42 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 14   0 : 0   +0   137 : 63   +74     126 (2,250) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
24. VC Passau 5   96 36 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 60   0 : 0   +0   158 : 215   -57     108 (1,125) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
25. RWE Volleys Bottrop 5   102 26 = ( 22 +  4 ) ( 13 +  63 ) = 76   7027 : 7892   -865   117 : 251   -134     87 (0,853) 51 17 = ( 15 +  2 ) ( 6 +  28 ) = 34   3594 : 3869   -275   68 : 116   -48     55 (1,078) 51 9 = ( 7 +  2 ) ( 7 +  35 ) = 42   3433 : 4023   -590   49 : 135   -86     32 (0,627)
26. VC Olympia Berlin 7   151 22 = ( 17 +  5 ) ( 14 +  115 ) = 129   11007 : 12796   -1789   134 : 404   -270     75 (0,497) 70 11 = ( 10 +  1 ) ( 9 +  50 ) = 59   5172 : 5928   -756   69 : 183   -114     41 (0,586) 70 9 = ( 5 +  4 ) ( 5 +  56 ) = 61   5034 : 5953   -919   56 : 192   -136     28 (0,400)
27. SVG Lüneburg 2 * 40 25 = ( 19 +  6 ) ( 5 +  10 ) = 15   3565 : 3385   +180   91 : 65   +26     74 (1,850) 20 15 = ( 11 +  4 ) ( 2 +  3 ) = 5   1860 : 1688   +172   52 : 28   +24     43 (2,150) 20 10 = ( 8 +  2 ) ( 3 +  7 ) = 10   1705 : 1697   +8   39 : 37   +2     31 (1,550)
28. United Volleys Rhein-Main 3 * 64 19 = ( 17 +  2 ) ( 6 +  39 ) = 45   4915 : 5253   -338   82 : 145   -63     61 (0,953) 32 9 = ( 9 +  0 ) ( 4 +  19 ) = 23   2507 : 2605   -98   42 : 71   -29     31 (0,969) 32 10 = ( 8 +  2 ) ( 2 +  20 ) = 22   2408 : 2648   -240   40 : 74   -34     30 (0,938)
29. VC Gotha 2   50 18 = ( 14 +  4 ) ( 9 +  23 ) = 32   4117 : 4310   -193   82 : 110   -28     59 (1,180) 25 10 = ( 8 +  2 ) ( 4 +  11 ) = 15   2077 : 2147   -70   42 : 54   -12     32 (1,280) 25 8 = ( 6 +  2 ) ( 5 +  12 ) = 17   2040 : 2163   -123   40 : 56   -16     27 (1,080)
30. TuS Stuttgart 3   54 18 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 36   0 : 0   +0   73 : 132   -59     54 (1,000) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
31. VC Markranstädt 2   43 16 = ( 12 +  4 ) ( 9 +  18 ) = 27   3592 : 3784   -192   70 : 97   -27     53 (1,233) 16 9 = ( 8 +  1 ) ( 3 +  4 ) = 7   1416 : 1406   +10   34 : 29   +5     29 (1,813) 16 6 = ( 3 +  3 ) ( 4 +  6 ) = 10   1375 : 1435   -60   28 : 37   -9     19 (1,188)
32. TuS Kriftel 3   54 16 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 38   0 : 0   +0   72 : 134   -62     48 (0,889) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
33. TSV Herrsching 2 * 40 14 = ( 13 +  1 ) ( 3 +  23 ) = 26   3048 : 3283   -235   55 : 87   -32     44 (1,100) 20 11 = ( 10 +  1 ) ( 2 +  7 ) = 9   1638 : 1644   -6   39 : 34   +5     34 (1,700) 20 3 = ( 3 +  0 ) ( 1 +  16 ) = 17   1410 : 1639   -229   16 : 53   -37     10 (0,500)
34. SV Türk Gücü München 3   36 14 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 22   0 : 0   +0   61 : 80   -19     42 (1,167) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
35. Orplid Frankfurt 3   54 14 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 40   0 : 0   +0   72 : 134   -62     42 (0,778) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
36. 1. SC Norderstedt 4   72 13 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 59   0 : 0   +0   67 : 186   -119     39 (0,542) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
37. TSV Bad Saulgau 2   41 12 = ( 9 +  3 ) ( 5 +  24 ) = 29   3311 : 3614   -303   56 : 99   -43     38 (0,927) 15 5 = ( 4 +  1 ) ( 2 +  8 ) = 10   1219 : 1275   -56   22 : 34   -12     16 (1,067) 15 4 = ( 3 +  1 ) ( 2 +  9 ) = 11   1203 : 1321   -118   20 : 37   -17     13 (0,867)
38. VSG Coburg/Grub 3 * 58 15 = ( 9 +  6 ) ( 8 +  35 ) = 43   4699 : 5196   -497   77 : 147   -70     38 (0,655) 29 9 = ( 5 +  4 ) ( 5 +  15 ) = 20   2443 : 2643   -200   45 : 71   -26     28 (0,966) 29 6 = ( 4 +  2 ) ( 3 +  20 ) = 23   2256 : 2553   -297   32 : 76   -44     19 (0,655)
39. VV Humann Essen 2   43 10 = ( 5 +  5 ) ( 3 +  30 ) = 33   3284 : 3708   -424   48 : 109   -61     28 (0,651) 16 3 = ( 2 +  1 ) ( 1 +  12 ) = 13   1179 : 1343   -164   15 : 41   -26     9 (0,563) 16 5 = ( 2 +  3 ) ( 0 +  11 ) = 11   1250 : 1395   -145   20 : 39   -19     12 (0,750)
40. SV Lohhof 1   18 7 = ( 7 +  0 ) ( 4 +  7 ) = 11   765 : 819   -54   30 : 36   -6     25 (1,389) 9 5 = ( 5 +  0 ) ( 1 +  3 ) = 4   376 : 381   -5   17 : 15   +2     16 (1,778) 9 2 = ( 2 +  0 ) ( 3 +  4 ) = 7   389 : 438   -49   13 : 21   -8     9 (1,000)
41. SG Rupenhorn Berlin 2   36 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 29   0 : 0   +0   41 : 96   -55     21 (0,583) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
42. MTV Celle 2   36 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 29   0 : 0   +0   38 : 97   -59     21 (0,583) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
43. Hamburg Cowboys 2   44 6 = ( 4 +  2 ) ( 5 +  33 ) = 38   3245 : 3865   -620   39 : 122   -83     21 (0,477) 22 4 = ( 3 +  1 ) ( 4 +  14 ) = 18   1746 : 1995   -249   26 : 59   -33     15 (0,682) 22 2 = ( 1 +  1 ) ( 1 +  19 ) = 20   1499 : 1870   -371   13 : 63   -50     6 (0,273)
44. VfL Lintorf 3   48 7 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 41   0 : 0   +0   47 : 133   -86     21 (0,438) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
45. USC Freiburg 3   42 6 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 36   0 : 0   +0   36 : 114   -78     18 (0,429) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
46. Schweriner SC 2   40 6 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 34   0 : 0   +0   33 : 112   -79     18 (0,450) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
47. Cloud&Heat Volley Dresden 3   38 5 = ( 3 +  2 ) ( 1 +  32 ) = 33   2730 : 3276   -546   32 : 105   -73     14 (0,368) 19 2 = ( 2 +  0 ) ( 1 +  16 ) = 17   1413 : 1705   -292   18 : 53   -35     7 (0,368) 19 3 = ( 1 +  2 ) ( 0 +  16 ) = 16   1317 : 1571   -254   14 : 52   -38     7 (0,368)
48. GTRV Neuwied 1   14 4 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 10   0 : 0   +0   19 : 36   -17     12 (0,857) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0 (0,000)
49. SSC Dodesheide 3   54 4 = ( 1 +  2 ) ( 1 +  14 ) = 50   642 : 888   -246   25 : 155   -130     11 (0,204) 9 2 = ( 0 +  2 ) ( 0 +  7 ) = 7   314 : 434   -120   7 : 25   -18     4 (0,444) 9 1 = ( 1 +  0 ) ( 1 +  7 ) = 8   328 : 454   -126   8 : 25   -17     4 (0,444)
50. TSV Giesen/Hildesheim 1   24 3 = ( 1 +  2 ) ( 3 +  18 ) = 21   1725 : 2098   -373   20 : 68   -48     10 (0,417) 12 2 = ( 0 +  2 ) ( 2 +  8 ) = 10   978 : 1117   -139   14 : 34   -20     6 (0,500) 12 1 = ( 1 +  0 ) ( 1 +  10 ) = 11   747 : 981   -234   6 : 34   -28     4 (0,333)
51. VfL Sindelfingen 1   18 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 15   0 : 0   +0   23 : 47   -24     9 (0,500) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
52. CVJM Siegen 1   20 3 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 17   0 : 0   +0   16 : 56   -40     9 (0,450) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
53. GSVE Delitzsch 1   22 3 = ( 2 +  1 ) ( 1 +  18 ) = 19   1524 : 1814   -290   15 : 60   -45     9 (0,409) 11 3 = ( 2 +  1 ) ( 1 +  7 ) = 8   876 : 964   -88   14 : 27   -13     9 (0,818) 11 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  11 ) = 11   648 : 850   -202   1 : 33   -32     0 (0,000)
54. VfB Ludwigslust 1   18 2 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 16   0 : 0   +0   16 : 48   -32     6 (0,333) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
55. TVK Wattenscheid 1   18 2 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 16   0 : 0   +0   13 : 50   -37     6 (0,333) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
56. Eintracht Frankfurt 2   30 2 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 28   0 : 0   +0   14 : 86   -72     6 (0,200) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
57. FC Schüttorf 09 1   18 1 = ( 0 +  1 ) ( 1 +  16 ) = 17   1238 : 1508   -270   9 : 53   -44     3 (0,167) 9 1 = ( 0 +  1 ) ( 1 +  7 ) = 8   692 : 806   -114   8 : 26   -18     3 (0,333) 9 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  9 ) = 9   546 : 702   -156   1 : 27   -26     0 (0,000)
58. Crefelder SC 1   22 1 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 21   0 : 0   +0   10 : 65   -55     3 (0,136) 0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0   0 0 = ( 0 +  0 ) ( 0 +  0 ) = 0   0 : 0   +0   0 : 0   +0     0  
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2015/2016 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g1.: 3 Pkte., g2.: 2 Pkte, v2.: 1 Pkt., v1.: 0 Pkt..
Bis zur Spielzeit 2012/2013 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 2013/2014 wurden für einen Sieg mit 3:0 oder 3:1 Sätzen drei Punkte (g1.), für einen Sieg mit 3:2 Sätzen ein Punkt (g2.) und für eine Niederlage mit 2:3 Sätzen ein Punkt (v2.) vergeben (3-Punkte-Regel).
Die Dokumentation der Spielzeiten bis 1996/1997 ist unvollständig. Aus diesem Grund sind manche Angaben in der Tabelle unvollständig und/oder inkonsistent.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1977/1978:
USC Münster zieht sich nach der Spielzeit 1977/1978 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1979/1980:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der Spielzeit 1980/1981 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1986/1987:
Die Mannschaft von TSV Ottobrunn wechselt nach der Spielzeit 1988/1989 zu SV Türk Gücü München.
Spielzeit 1987/1988:
USC Gießen zieht sich nach der Spielzeit 1987/1988 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1988/1989:
SV Türk Gücü München zieht sich vor dem Start der Spielzeit 1988/1999 vom Spielbetrieb zurück und steht als Absteiger fest.
TSV 1860 München zieht sich nach der Spielzeit 1988/1989 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück und übergibt die Lizenz an TSV Milbertshofen.
Spielzeit 1990/1991:
TSV Milbertshofen zieht sich nach der Spielzeit 1990/1991 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Bayer 04 Leverkusen zieht sich nach der Spielzeit 1990/1991 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück und übergibt die Lizenz an SV Bayer Wuppertal.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der der Spielzeit 1991/1992 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 1991/1992:
Fortuna Bonn zieht sich nach der Spielzeit 1991/1992 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
VBC Paderborn zieht sich nach der Spielzeit 1991/1992 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der der Spielzeit 1992/1993 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 1993/1994:
1. VC Hamburg zieht sich nach der Spielzeit 1993/1994 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
TuS Kriftel zieht sich nach der Spielzeit 1993/1994 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1994/1995:
1. SC Norderstedt zieht sich nach der Spielzeit 1994/1995 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 1997/1998:
SV Lohhof zieht sich nach der Spielzeit 1997/1998 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2001/2002:
ASV Jets Dachau zieht sich nach der Spielzeit 2001/2002 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2001/2002 mit elf Mannschaften.
Spielzeit 2002/2003:
Der Moerser SC zieht sich nach der Spielzeit 2002/2003 aus der Volley-Bundesliga zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2002/2003 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2003/2004:
Nach Abschluss dieser Hauptrunde erreichen die sechs punktbesten Mannschaften die Meisterrunde (Endrunde Top). Die sechs Teams mit der schlechtesten Punktzahl spielen in die Abstiegsrunde (Endrunde Low). 
Spielzeit 2004/2005:
Nach Abschluss dieser Hauptrunde erreichen die sechs punktbesten Mannschaften die Meisterrunde (Endrunde Top). Die sechs Teams mit der schlechtesten Punktzahl spielen in die Abstiegsrunde (Endrunde Low). 
Maoam Mendig zieht sich nach der Spielzeit 2004/2005 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2005/2006:
VC Markranstätt zieht sich nach der Spielzeit 2005/2006 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
VV Humann Essen zieht sich nach der Spielzeit 2005/2006 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Spielzeit 2007/2008:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2008/2009 mit 13 Mannschaften.
Spielzeit 2008/2009:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2009/2010 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2009/2010:
VC Franken zieht sich nach der Hauptunde vom Spielbetrieb zurück und tritt nicht zur Endrunde an.
Die Mannschaften auf den Plätzen 10 bis 12 spielen in einer weiteren Runden die Absteiger aus. 
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2009/2011 mit 13 Mannschaften.
Spielzeit 2010/2011:
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 spielen in einer weiteren Runden den Absteiger aus. 
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2011/2012 mit elf Mannschaften.
Spielzeit 2012/2013:
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2013/2014 mit zehn Mannschaften.
Spielzeit 2013/2014:
Generali Haching zieht sich nach der Spielzeit 2013/2014 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Moerser SC zieht sich nach der Spielzeit 2013/2014 aus der Volleyball-Bundesliga (Männer) zurück.
Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt ab der Spielzeit 2014/2015 mit zwölf Mannschaften.
Spielzeit 2014/2015:
