| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19821983-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19831984-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball-Bundesliga (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1983/1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | USC Gießen | (M) | 18 | 16 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 50 | : | 14 | +36 | 32 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Hamburger SV | (P) | 18 | 15 | 3 | 0 | : | 0 | +0 | 48 | : | 19 | +29 | 30 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 3. | VBC Paderborn | 18 | 12 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 41 | : | 24 | +17 | 24 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 4. | TSV 1860 München | 18 | 9 | 9 | 0 | : | 0 | +0 | 38 | : | 37 | +1 | 18 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 5. | VC Passau | 18 | 8 | 10 | 0 | : | 0 | +0 | 34 | : | 36 | -2 | 16 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 6. | Fortuna Bonn | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 30 | : | 42 | -12 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 7. | TuS 04 Leverkusen | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 25 | : | 42 | -17 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 8. | SSF Bonn | 18 | 6 | 12 | 0 | : | 0 | +0 | 30 | : | 42 | -12 | 12 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 9. | 1. SC Norderstedt | (N) | v | 18 | 5 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 27 | : | 45 | -18 | 10 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Orplid Frankfurt | (N) | v | 18 | 5 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 23 | : | 45 | -22 | 10 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | USC Gießen | (M) | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 2. | VBC Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | Hamburger SV | (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 4. | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||