| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19831984-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19841985-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball-Bundesliga (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1984/1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | 18 | 17 | 1 | 0 | : | 0 | +0 | 52 | : | 13 | +39 | 34 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2. | VBC Paderborn | 18 | 14 | 4 | 0 | : | 0 | +0 | 48 | : | 24 | +24 | 28 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 12 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 43 | : | 26 | +17 | 24 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 4. | VdS Berlin | (N) | 18 | 10 | 8 | 0 | : | 0 | +0 | 40 | : | 30 | +10 | 20 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Fortuna Bonn | 18 | 9 | 9 | 0 | : | 0 | +0 | 35 | : | 36 | -1 | 18 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 6. | USC Gießen | (MP) | 18 | 8 | 10 | 0 | : | 0 | +0 | 29 | : | 39 | -10 | 16 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 7. | TSV 1860 München | 18 | 8 | 10 | 0 | : | 0 | +0 | 30 | : | 42 | -12 | 16 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 8. | VfB Friedrichshafen | (N) | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 31 | : | 41 | -10 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 9. | SSF Bonn | v | 18 | 4 | 14 | 0 | : | 0 | +0 | 28 | : | 47 | -19 | 8 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 10. | VC Passau | v | 18 | 1 | 17 | 0 | : | 0 | +0 | 13 | : | 51 | -38 | 2 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | MP | 24 | 22 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 68 | : | 19 | +49 | 27 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 2. | VBC Paderborn | 24 | 18 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 62 | : | 33 | +29 | 22 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 14 | 10 | 0 | : | 0 | +0 | 54 | : | 41 | +13 | 16 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 4. | VdS Berlin | (N) | 24 | 11 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 46 | : | 47 | -1 | 12 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||