| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19841985-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-19851986-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball-Bundesliga (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 1985/1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | (MP) | 18 | 18 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 54 | : | 13 | +41 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 2. | USC Gießen | 18 | 13 | 5 | 0 | : | 0 | +0 | 45 | : | 28 | +17 | 26 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | VBC Paderborn | 18 | 12 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 43 | : | 26 | +17 | 24 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 4. | ASV Dachau | (N) | 18 | 11 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 38 | : | 28 | +10 | 22 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 5. | VdS Berlin | P | 18 | 9 | 9 | 0 | : | 0 | +0 | 36 | : | 36 | +0 | 18 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Fortuna Bonn | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 33 | : | 41 | -8 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 7. | TSV 1860 München | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 32 | : | 41 | -9 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 7 | 11 | 0 | : | 0 | +0 | 29 | : | 40 | -11 | 14 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 9. | VfB Friedrichshafen | v | 18 | 3 | 15 | 0 | : | 0 | +0 | 21 | : | 49 | -28 | 6 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||
| 10. | MTV Celle | (N) | v | 18 | 3 | 15 | 0 | : | 0 | +0 | 20 | : | 49 | -29 | 6 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| Abschlusstabelle Meisterrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hamburger SV | (MP) | M | 24 | 22 | 2 | 0 | : | 0 | +0 | 70 | : | 20 | +50 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 2. | USC Gießen | 24 | 18 | 6 | 0 | : | 0 | +0 | 60 | : | 37 | +23 | 23 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 3. | VBC Paderborn | 24 | 15 | 9 | 0 | : | 0 | +0 | 53 | : | 39 | +14 | 18 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 4. | ASV Dachau | (N) | 24 | 11 | 13 | 0 | : | 0 | +0 | 44 | : | 46 | -2 | 11 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||