| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-20092010-Zusammenfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BL-20102011-Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball-Bundesliga (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | VfB Friedrichshafen | (M) | MT | 24 | 22 | 2 | 1933 | : | 1524 | +409 | 69 | : | 9 | +60 | 44 | - | 4 | 12 | 12 | 0 | 942 | : | 709 | +233 | 36 | : | 2 | +34 | 24 | - | 0 | 12 | 10 | 2 | 991 | : | 815 | +176 | 33 | : | 7 | +26 | 20 | - | 4 | ||||||||||||||
| 2. | Generali Haching | (P) | PT | 24 | 22 | 2 | 2090 | : | 1764 | +326 | 69 | : | 18 | +51 | 44 | - | 4 | 12 | 11 | 1 | 1054 | : | 907 | +147 | 35 | : | 9 | +26 | 22 | - | 2 | 12 | 11 | 1 | 1036 | : | 857 | +179 | 34 | : | 9 | +25 | 22 | - | 2 | ||||||||||||||
| 3. | SCC Berlin | T | 24 | 22 | 2 | 2030 | : | 1760 | +270 | 67 | : | 16 | +51 | 44 | - | 4 | 12 | 11 | 1 | 980 | : | 857 | +123 | 34 | : | 5 | +29 | 22 | - | 2 | 12 | 11 | 1 | 1050 | : | 903 | +147 | 33 | : | 11 | +22 | 22 | - | 2 | |||||||||||||||
| 4. | Moerser SC | T | 24 | 15 | 9 | 2027 | : | 1977 | +50 | 52 | : | 37 | +15 | 30 | - | 18 | 12 | 8 | 4 | 975 | : | 935 | +40 | 26 | : | 17 | +9 | 16 | - | 8 | 12 | 7 | 5 | 1052 | : | 1042 | +10 | 26 | : | 20 | +6 | 14 | - | 10 | |||||||||||||||
| 5. | evivo Düren | T | 24 | 13 | 11 | 2118 | : | 2096 | +22 | 48 | : | 47 | +1 | 26 | - | 22 | 12 | 8 | 4 | 1117 | : | 1084 | +33 | 28 | : | 22 | +6 | 16 | - | 8 | 12 | 5 | 7 | 1001 | : | 1012 | -11 | 20 | : | 25 | -5 | 10 | - | 14 | |||||||||||||||
| 6. | RWE Volleys Bottrop | T | 24 | 12 | 12 | 2085 | : | 2061 | +24 | 44 | : | 49 | -5 | 24 | - | 24 | 12 | 7 | 5 | 1052 | : | 1005 | +47 | 23 | : | 23 | +0 | 14 | - | 10 | 12 | 5 | 7 | 1033 | : | 1056 | -23 | 21 | : | 26 | -5 | 10 | - | 14 | |||||||||||||||
| 7. | Netzhoppers KW-Bestensee | T | 24 | 11 | 13 | 2020 | : | 1968 | +52 | 45 | : | 45 | +0 | 22 | - | 26 | 12 | 6 | 6 | 985 | : | 956 | +29 | 24 | : | 20 | +4 | 12 | - | 12 | 12 | 5 | 7 | 1035 | : | 1012 | +23 | 21 | : | 25 | -4 | 10 | - | 14 | |||||||||||||||
| 8. | EnBW TV Rottenburg | T | 24 | 9 | 15 | 1949 | : | 2143 | -194 | 38 | : | 54 | -16 | 18 | - | 30 | 12 | 5 | 7 | 1008 | : | 1113 | -105 | 20 | : | 27 | -7 | 10 | - | 14 | 12 | 4 | 8 | 941 | : | 1030 | -89 | 18 | : | 27 | -9 | 8 | - | 16 | |||||||||||||||
| 9. | VC Gotha | (N) | 24 | 9 | 15 | 1946 | : | 2023 | -77 | 37 | : | 53 | -16 | 18 | - | 30 | 12 | 5 | 7 | 951 | : | 985 | -34 | 18 | : | 26 | -8 | 10 | - | 14 | 12 | 4 | 8 | 995 | : | 1038 | -43 | 19 | : | 27 | -8 | 8 | - | 16 | |||||||||||||||
| 10. | CV Mitteldeutschland | (N) | 24 | 9 | 15 | 1951 | : | 2059 | -108 | 36 | : | 55 | -19 | 18 | - | 30 | 12 | 6 | 6 | 1026 | : | 1080 | -54 | 21 | : | 27 | -6 | 12 | - | 12 | 12 | 3 | 9 | 925 | : | 979 | -54 | 15 | : | 28 | -13 | 6 | - | 18 | |||||||||||||||
| 11. | TV Bühl | 24 | 7 | 17 | 2044 | : | 2170 | -126 | 34 | : | 61 | -27 | 14 | - | 34 | 12 | 4 | 8 | 1042 | : | 1082 | -40 | 17 | : | 30 | -13 | 8 | - | 16 | 12 | 3 | 9 | 1002 | : | 1088 | -86 | 17 | : | 31 | -14 | 6 | - | 18 | ||||||||||||||||
| 12. | A!B!C Titans Berg. Land | 24 | 4 | 20 | 1875 | : | 2151 | -276 | 27 | : | 65 | -38 | 8 | - | 40 | 12 | 3 | 9 | 963 | : | 1064 | -101 | 16 | : | 31 | -15 | 6 | - | 18 | 12 | 1 | 11 | 912 | : | 1087 | -175 | 11 | : | 34 | -23 | 2 | - | 22 | ||||||||||||||||
| 13. | Zurich Team VCO Berlin | (N) | v | 24 | 1 | 23 | 1683 | : | 2055 | -372 | 14 | : | 71 | -57 | 2 | - | 46 | 12 | 1 | 11 | 855 | : | 1024 | -169 | 8 | : | 35 | -27 | 2 | - | 22 | 12 | 0 | 12 | 828 | : | 1031 | -203 | 6 | : | 36 | -30 | 0 | - | 24 | ||||||||||||||
| Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 spielen in einer weiteren Runden den Absteiger aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Volleyball-Bundesliga (Männer) spielt in der Spielzeit 2011/2012 mit elf Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Abstiegsrunde |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | Sp. | g. | v. | Bälle | BPD | Sätze | SPD | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | CV Mitteldeutschland | (N) | 6 | 4 | 2 | 524 | : | 513 | +11 | 12 | : | 11 | +1 | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 268 | : | 267 | +1 | 6 | : | 6 | +0 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 256 | : | 246 | +10 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||
| 10. | VC Gotha | (N) | 6 | 3 | 3 | 472 | : | 467 | +5 | 12 | : | 9 | +3 | 6 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 223 | : | 234 | -11 | 4 | : | 6 | -2 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 249 | : | 233 | +16 | 8 | : | 3 | +5 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||
| 11. | TV Bühl | 6 | 3 | 3 | 543 | : | 524 | +19 | 12 | : | 12 | +0 | 6 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 315 | : | 290 | +25 | 8 | : | 6 | +2 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 228 | : | 234 | -6 | 4 | : | 6 | -2 | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||
| 12. | A!B!C Titans Berg. Land | v | 6 | 2 | 4 | 471 | : | 506 | -35 | 9 | : | 13 | -4 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 2 | 197 | : | 216 | -19 | 3 | : | 6 | -3 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 274 | : | 290 | -16 | 6 | : | 7 | -1 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||