| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball-Endrunden (Männer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Lfd. Nr. (Liga/ Wettb.) |
Mannschaft (Akt. Bezeichnung) |
Mannschaft (Hist. Bezeichnung) |
Spielzeit |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
O-O |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | 1. VC Hannover | Pädagogische Hochschule Hannover | 1957 | Endspiel | So. | 27.10.1957 | Universität Göttingen | N-N: | 3 | : | 1 | Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1958 | Endspiel | So. | 09.11.1958 | CJD Limburgerhof | N-N: | 2 | : | 3 | Castrop-Rauxel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1959 | Endspiel | So. | 08.11.1959 | CJD Limburgerhof | N-N: | 0 | : | 3 | Limburgerhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1960 | Endspiel | So. | 06.11.1960 | VV der Universität Hamburg | N-N: | 3 | : | 2 | Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1962 | Endspiel | So. | 04.11.1962 | Alemannia Aachen | N-N: | 3 | : | 1 | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1963 | Endspiel | So. | 10.11.1963 | ESV Olympia Köln | N-N: | 1 | : | 3 | München | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1965 | Endspiel | So. | 27.06.1965 | USC Münster | N-N: | 2 | : | 3 | Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | 1. VC Hannover | 1. VC Hannover | 1969 | Endspiel | So. | 18.05.1969 | USC Münster | N-N: | 0 | : | 3 | Reutlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 2. | 1. | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 1961 | Endspiel | So. | 05.11.1961 | Hamburger SV | N-N: | 3 | : | 0 | Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 2. | 2. | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 1962 | Endspiel | So. | 04.11.1962 | 1. VC Hannover | N-N: | 1 | : | 3 | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 2. | 3. | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 1964 | Endspiel | So. | 21.06.1964 | ESV Olympia Köln | N-N: | 1 | : | 3 | Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 2. | 4. | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 1967 | Endspiel | So. | 25.06.1967 | USC Münster | N-N: | 0 | : | 3 | Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 3. | 1. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1987 | Halbfinale | Fortuna Bonn | A-H: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 3. | 2. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1987 | Halbfinale | Fortuna Bonn | H-A: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 3. | 3. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | VdS Berlin | N-N: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 3. | 4. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | VdS Berlin | N-N: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 3. | 5. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | VdS Berlin | N-N: | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 3. | 6. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1995 | Endspiel | Mi. | 19.04.1995 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 2 | Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 3. | 7. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1995 | Endspiel | Sa. | 22.04.1995 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 1 | Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 3. | 8. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1995 | Endspiel | So. | 23.04.1995 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 1 | Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 3. | 9. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1996 | Endspiel | Mi. | 22.05.1996 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 1 | Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 3. | 10. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1996 | Endspiel | Sa. | 25.05.1996 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 2 | : | 3 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 3. | 11. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1996 | Endspiel | So. | 26.05.1996 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 1 | : | 3 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 3. | 12. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1996 | Endspiel | Sa. | 01.06.1996 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 0 | Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 3. | 13. | ASV Dachau | ASV Dachau | 1996 | Endspiel | So. | 02.06.1996 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 1 | Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 4. | 1. | Baden Volleys SSC Karlsruhe | Baden Volleys SSC Karlsruhe | 2024 | Viertelfinale | So. | 17.03.2024 | 16:00 | Berlin Recycling Volleys | A-H: | 0 | : | 3 | / | 50 | : | 75 | ( | 13 | : | 25 | , | 17 | : | 25 | , | 20 | : | 25 | ) | Berlin, Max-Schmeling-Halle | 5.068 | ||||||||||||||
| 27. | 4. | 2. | Baden Volleys SSC Karlsruhe | Baden Volleys SSC Karlsruhe | 2024 | Viertelfinale | Mi. | 20.03.2024 | 20:00 | Berlin Recycling Volleys | H-A: | 0 | : | 3 | / | 65 | : | 75 | ( | 21 | : | 25 | , | 22 | : | 25 | , | 22 | : | 25 | ) | Karlsruhe, Lina-Radke-Halle | 1.132 | ||||||||||||||
| 28. | 5. | 1. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1987 | Halbfinale | Hamburger SV | A-H: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 5. | 2. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1987 | Halbfinale | Hamburger SV | H-A: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 5. | 3. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | ASV Dachau | N-N: | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 5. | 4. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | ASV Dachau | N-N: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 5. | 5. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1987 | Spiel um 3./4. Platz | ASV Dachau | N-N: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 5. | 6. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1989 | Halbfinale | Hamburger SV | A-H: | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 5. | 7. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1989 | Halbfinale | Hamburger SV | H-A: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 5. | 8. | Berlin Recycling Volleys | VdS Berlin | 1989 | Spiel um 3./4. Platz | Moerser SC | N-N: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 5. | 9. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 1993 | Endspiel | Do. | 08.04.1993 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 1 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 5. | 10. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 1993 | Endspiel | So. | 11.04.1993 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 0 | Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 5. | 11. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2000 | Endspiel | Mi. | 12.04.2000 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 5. | 12. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2000 | Endspiel | Sa. | 15.04.2000 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 5. | 13. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2000 | Endspiel | So. | 16.04.2000 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 5. | 14. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2002 | Endspiel | Mi. | 10.04.2002 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 2 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 5. | 15. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2002 | Endspiel | Sa. | 13.04.2002 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 2 | : | 3 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 5. | 16. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2002 | Endspiel | So. | 14.04.2002 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 1 | : | 3 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 5. | 17. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2002 | Endspiel | Sa. | 20.04.2002 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 5. | 18. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Viertelfinale | VV Leipzig | A-H: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 5. | 19. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Viertelfinale | VV Leipzig | H-A: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 5. | 20. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Halbfinale | TSV Unterhaching | A-H: | 2 | : | 3 | / | 89 | : | 107 | ( | 20 | : | 25 | , | 25 | : | 20 | , | 15 | : | 25 | , | 25 | : | 22 | , | 4 | : | 15 | ) | |||||||||||
| 48. | 5. | 21. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Halbfinale | TSV Unterhaching | H-A: | 3 | : | 2 | / | 109 | : | 95 | ( | 22 | : | 25 | , | 25 | : | 16 | , | 25 | : | 21 | , | 22 | : | 25 | , | 15 | : | 8 | ) | |||||||||||
| 49. | 5. | 22. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Halbfinale | TSV Unterhaching | H-A: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 54 | ( | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 12 | , | 25 | : | 22 | ) | |||||||||||||||||||
| 50. | 5. | 23. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Endspiel | Mi. | 16.04.2003 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 45 | ( | 25 | : | 15 | , | 25 | : | 17 | , | 25 | : | 13 | ) | Berlin | ||||||||||||||||
| 51. | 5. | 24. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Endspiel | Sa. | 19.04.2003 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 58 | ( | 25 | : | 17 | , | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 21 | ) | Wuppertal | ||||||||||||||||
| 52. | 5. | 25. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2003 | Endspiel | So. | 20.04.2003 | SV Bayer Wuppertal | N-N: | 3 | : | 2 | / | 121 | : | 119 | ( | 18 | : | 25 | , | 25 | : | 19 | , | 35 | : | 33 | , | 28 | : | 30 | , | 15 | : | 12 | ) | Wuppertal | ||||||||
| 53. | 5. | 26. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Viertelfinale | Volley Dogs Berlin | A-H: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 5. | 27. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Viertelfinale | Volley Dogs Berlin | H-A: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 5. | 28. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Halbfinale | SV Bayer Wuppertal | A-H: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 5. | 29. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Halbfinale | SV Bayer Wuppertal | H-A: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 5. | 30. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Endspiel | Mi. | 14.04.2004 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 2 | : | 3 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 5. | 31. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Endspiel | Sa. | 17.04.2004 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 1 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 5. | 32. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Endspiel | So. | 18.04.2004 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 2 | Friedrichshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 5. | 33. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2004 | Endspiel | Sa. | 24.04.2004 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 3 | : | 1 | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 5. | 34. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2005 | Viertelfinale | Maoam Mendig | H-A: | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 5. | 35. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2005 | Viertelfinale | Maoam Mendig | A-H: | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 5. | 36. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2005 | Halbfinale | evivo Düren | H-A: | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 5. | 37. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2005 | Halbfinale | evivo Düren | A-H: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 5. | 38. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2005 | Spiel um 3./4. Platz | Moerser SC | N-N: | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 5. | 39. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Viertelfinale | So. | 02.04.2006 | 9:20 | SV Bayer Wuppertal | H-A: | 3 | : | 1 | / | 108 | : | 94 | ( | 25 | : | 18 | , | 34 | : | 32 | , | 24 | : | 26 | , | 25 | : | 18 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.050 | ||||||||||
| 67. | 5. | 40. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Viertelfinale | Mi. | 05.04.2006 | 16:30 | SV Bayer Wuppertal | A-H: | 3 | : | 1 | / | 93 | : | 85 | ( | 25 | : | 20 | , | 18 | : | 25 | , | 25 | : | 23 | , | 25 | : | 17 | ) | Wuppertal, Bayer-Sporthalle | 900 | ||||||||||
| 68. | 5. | 41. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Halbfinale | Mi. | 12.04.2006 | 16:30 | evivo Düren | A-H: | 1 | : | 3 | / | 96 | : | 100 | ( | 24 | : | 26 | , | 25 | : | 23 | , | 24 | : | 26 | , | 23 | : | 25 | ) | Düren, Arena Kreis Düren | 2.800 | ||||||||||
| 69. | 5. | 42. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Halbfinale | Sa. | 15.04.2006 | 16:00 | evivo Düren | H-A: | 2 | : | 3 | / | 102 | : | 97 | ( | 25 | : | 14 | , | 25 | : | 18 | , | 19 | : | 25 | , | 22 | : | 25 | , | 11 | : | 15 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.700 | ||||||
| 70. | 5. | 43. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Spiel um 3./4. Platz | So. | 23.04.2006 | 9:20 | TSV Unterhaching | N-N: | 1 | : | 3 | / | 100 | : | 94 | ( | 25 | : | 13 | , | 23 | : | 25 | , | 25 | : | 27 | , | 27 | : | 29 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 700 | ||||||||||
| 71. | 5. | 44. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Spiel um 3./4. Platz | Mi. | 26.04.2006 | 16:30 | TSV Unterhaching | N-N: | 3 | : | 0 | / | 86 | : | 77 | ( | 33 | : | 31 | , | 25 | : | 20 | , | 28 | : | 26 | ) | Unterhaching, Gymnasium Unterhaching | 794 | ||||||||||||||
| 72. | 5. | 45. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2006 | Spiel um 3./4. Platz | So. | 30.04.2006 | 9:20 | TSV Unterhaching | N-N: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 60 | ( | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 21 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 750 | ||||||||||||||
| 73. | 5. | 46. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Viertelfinale | Mi. | 04.04.2007 | 16:00 | SG Eschenbacher Eltmann | H-A: | 3 | : | 0 | / | 76 | : | 58 | ( | 26 | : | 24 | , | 25 | : | 21 | , | 25 | : | 13 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 780 | ||||||||||||||
| 74. | 5. | 47. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Viertelfinale | Sa. | 07.04.2007 | 16:30 | SG Eschenbacher Eltmann | A-H: | 3 | : | 2 | / | 111 | : | 105 | ( | 22 | : | 25 | , | 25 | : | 20 | , | 24 | : | 26 | , | 25 | : | 21 | , | 15 | : | 13 | ) | Eltmann, Georg-Schäfer-Sporthalle | 950 | ||||||
| 75. | 5. | 48. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Halbfinale | Sa. | 14.04.2007 | 16:30 | evivo Düren | A-H: | 3 | : | 2 | / | 102 | : | 106 | ( | 27 | : | 25 | , | 21 | : | 25 | , | 25 | : | 23 | , | 14 | : | 25 | , | 15 | : | 8 | ) | Düren, Arena Kreis Düren | 2.300 | ||||||
| 76. | 5. | 49. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Halbfinale | Mi. | 18.04.2007 | 16:00 | evivo Düren | H-A: | 2 | : | 3 | / | 107 | : | 111 | ( | 24 | : | 26 | , | 26 | : | 24 | , | 22 | : | 25 | , | 25 | : | 21 | , | 10 | : | 15 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.630 | ||||||
| 77. | 5. | 50. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Halbfinale | Sa. | 21.04.2007 | 16:30 | evivo Düren | A-H: | 0 | : | 3 | / | 65 | : | 77 | ( | 21 | : | 25 | , | 25 | : | 27 | , | 19 | : | 25 | ) | Düren, Arena Kreis Düren | 2.500 | ||||||||||||||
| 78. | 5. | 51. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Spiel um 3./4. Platz | Sa. | 28.04.2007 | 16:00 | TSV Unterhaching | N-N: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 54 | ( | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 15 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 550 | ||||||||||||||
| 79. | 5. | 52. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2007 | Spiel um 3./4. Platz | Di. | 01.05.2007 | 16:30 | TSV Unterhaching | N-N: | 3 | : | 1 | / | 98 | : | 91 | ( | 22 | : | 25 | , | 26 | : | 24 | , | 25 | : | 21 | , | 25 | : | 21 | ) | Unterhaching, Bayernwerk Sportarena | 650 | ||||||||||
| 80. | 5. | 53. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Viertelfinale | Di. | 18.03.2008 | 14:15 | SG Eschenbacher Eltmann | H-A: | 3 | : | 0 | / | 76 | : | 58 | ( | 25 | : | 13 | , | 26 | : | 24 | , | 25 | : | 21 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 900 | ||||||||||||||
| 81. | 5. | 54. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Viertelfinale | Sa. | 22.03.2008 | 12:00 | SG Eschenbacher Eltmann | A-H: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 61 | ( | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 22 | ) | Eltmann, Georg-Schäfer-Sporthalle | 1.050 | ||||||||||||||
| 82. | 5. | 55. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Halbfinale | Di. | 01.04.2008 | 14:15 | Moerser SC | H-A: | 0 | : | 3 | / | 59 | : | 75 | ( | 20 | : | 25 | , | 23 | : | 25 | , | 16 | : | 25 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.300 | ||||||||||||||
| 83. | 5. | 56. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Halbfinale | Sa. | 05.04.2008 | 12:00 | Moerser SC | A-H: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 60 | ( | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 21 | ) | Moers, ENNI Sportpark Rheinkamp | 500 | ||||||||||||||
| 84. | 5. | 57. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Halbfinale | Mo. | 07.04.2008 | 14:15 | Moerser SC | H-A: | 3 | : | 1 | / | 97 | : | 87 | ( | 25 | : | 17 | , | 25 | : | 22 | , | 22 | : | 25 | , | 25 | : | 23 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.530 | ||||||||||
| 85. | 5. | 58. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Endspiel | Sa. | 12.04.2008 | 16:30 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 2 | : | 3 | / | 93 | : | 112 | ( | 25 | : | 23 | , | 13 | : | 25 | , | 26 | : | 24 | , | 18 | : | 25 | , | 11 | : | 15 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 3.200 | ||||||
| 86. | 5. | 59. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Endspiel | Di. | 15.04.2008 | 14:15 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | / | 61 | : | 75 | ( | 22 | : | 25 | , | 22 | : | 25 | , | 17 | : | 25 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.950 | ||||||||||||||
| 87. | 5. | 60. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2008 | Endspiel | Sa. | 19.04.2008 | 16:30 | VfB Friedrichshafen | N-N: | 0 | : | 3 | / | 49 | : | 75 | ( | 18 | : | 25 | , | 13 | : | 25 | , | 18 | : | 25 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 3.900 | ||||||||||||||
| 88. | 5. | 61. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2009 | Viertelfinale | So. | 05.04.2009 | 11:00 | evivo Düren | H-A: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 60 | ( | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 23 | , | 25 | : | 18 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.820 | ||||||||||||||
| 89. | 5. | 62. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2009 | Viertelfinale | Mi. | 08.04.2009 | 16:30 | evivo Düren | A-H: | 3 | : | 1 | / | 98 | : | 90 | ( | 25 | : | 22 | , | 23 | : | 25 | , | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 23 | ) | Düren, Arena Kreis Düren | 2.000 | ||||||||||
| 90. | 5. | 63. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2009 | Halbfinale | Mi. | 15.04.2009 | 14:00 | VfB Friedrichshafen | A-H: | 2 | : | 3 | / | 98 | : | 108 | ( | 22 | : | 25 | , | 25 | : | 22 | , | 25 | : | 21 | , | 21 | : | 25 | , | 5 | : | 15 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 2.700 | ||||||
| 91. | 5. | 64. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2009 | Halbfinale | Sa. | 18.04.2009 | 16:00 | VfB Friedrichshafen | H-A: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 59 | ( | 25 | : | 17 | , | 25 | : | 21 | , | 25 | : | 21 | ) | Berlin, Max-Schmeling-Halle | 4.550 | ||||||||||||||
| 92. | 5. | 65. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2009 | Halbfinale | Di. | 21.04.2009 | 14:15 | VfB Friedrichshafen | A-H: | 0 | : | 3 | / | 51 | : | 75 | ( | 15 | : | 25 | , | 18 | : | 25 | , | 18 | : | 25 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 2.900 | ||||||||||||||
| 93. | 5. | 66. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2010 | Viertelfinale | Mi. | 24.03.2010 | 16:00 | EnBW TV Rottenburg | H-A: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 49 | ( | 25 | : | 17 | , | 25 | : | 20 | , | 25 | : | 12 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.457 | ||||||||||||||
| 94. | 5. | 67. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2010 | Viertelfinale | Mi. | 31.03.2010 | 14:00 | EnBW TV Rottenburg | A-H: | 3 | : | 0 | / | 75 | : | 57 | ( | 25 | : | 19 | , | 25 | : | 16 | , | 25 | : | 22 | ) | Tübingen, Paul Horn-Arena | 1.800 | ||||||||||||||
| 95. | 5. | 68. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2010 | Halbfinale | Mi. | 07.04.2010 | 14:00 | VfB Friedrichshafen | A-H: | 1 | : | 3 | / | 88 | : | 100 | ( | 20 | : | 25 | , | 19 | : | 25 | , | 27 | : | 25 | , | 22 | : | 25 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 1.900 | ||||||||||
| 96. | 5. | 69. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2010 | Halbfinale | So. | 11.04.2010 | 11:00 | VfB Friedrichshafen | H-A: | 1 | : | 3 | / | 98 | : | 102 | ( | 23 | : | 25 | , | 25 | : | 19 | , | 19 | : | 25 | , | 31 | : | 33 | ) | Berlin, Max-Schmeling-Halle | 4.297 | ||||||||||
| 97. | 5. | 70. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2010 | Halbfinale | Mi. | 14.04.2010 | 14:00 | VfB Friedrichshafen | A-H: | 0 | : | 3 | / | 53 | : | 75 | ( | 18 | : | 25 | , | 19 | : | 25 | , | 16 | : | 25 | ) | Friedrichshafen, ZF Arena | 2.000 | ||||||||||||||
| 98. | 5. | 71. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2011 | Viertelfinale | Sa. | 09.04.2011 | 16:00 | RWE Volleys Bottrop | H-A: | 3 | : | 1 | / | 96 | : | 76 | ( | 25 | : | 23 | , | 21 | : | 25 | , | 25 | : | 14 | , | 25 | : | 14 | ) | Berlin, Sporthalle Charlottenburg | 1.075 | ||||||||||
| 99. | 5. | 72. | Berlin Recycling Volleys | SCC Berlin | 2011 | Viertelfinale | Di. | 12.04.2011 | 16:30 | RWE Volleys Bottrop | A-H: | 3 | : | 2 | / | 107 | : | 100 | ( | 25 | : | 15 | , | 21 | : | 25 | , | 26 | : | 24 | , | 20 | : | 25 | , | 15 | : | 11 | ) | Bottrop, Dieter Renz Halle | 400 | ||||||
