| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball-Weltmeisterschaften der Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsort |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Fünfmeter |
Spielort,
Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Vorrunde | 4 | Mo. | 20.06.2022 | 19:30 | Niederlande | 6 | : | 29 | ( | 1 | : | 8 | , | 1 | : | 8 | , | 2 | : | 6 | , | 2 | : | 7 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Vorrunde | 9 | Mi. | 22.06.2022 | 18:00 | Südafrika | 7 | : | 6 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Vorrunde | 23 | Fr. | 24.06.2022 | 18:00 | Vereinigte Staaten | 3 | : | 23 | ( | 0 | : | 6 | , | 0 | : | 5 | , | 2 | : | 6 | , | 1 | : | 6 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Zwischenrunde | 27 | So. | 26.06.2022 | 18:30 | Ungarn | 6 | : | 23 | ( | 0 | : | 4 | , | 2 | : | 7 | , | 3 | : | 6 | , | 1 | : | 6 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Spiel: Platz 9-12 | 33 | Di. | 28.06.2022 | 17:00 | Neuseeland | 7 | : | 13 | ( | 3 | : | 3 | , | 2 | : | 4 | , | 1 | : | 4 | , | 1 | : | 2 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Argentinien | Argentinien | 2022 | Budapest, Ungarn | Spiel: Platz 11/12 | 39 | Do. | 30.06.2022 | 17:00 | Kasachstan | 6 | : | 12 | ( | 2 | : | 4 | , | 1 | : | 3 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 2 | ) | Budapest, Ungarn | |||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Argentinien | Argentinien | 2023 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 5 | So. | 16.07.2023 | 9:00 | Italien | 1 | : | 27 | ( | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 7 | , | 0 | : | 6 | , | 0 | : | 11 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | Argentinien | Argentinien | 2023 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 12 | Di. | 18.07.2023 | 6:30 | Griechenland | 2 | : | 21 | ( | 1 | : | 6 | , | 0 | : | 5 | , | 1 | : | 6 | , | 0 | : | 4 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | Argentinien | Argentinien | 2023 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 17 | Do. | 20.07.2023 | 2:00 | Südafrika | 9 | : | 12 | ( | 2 | : | 2 | , | 3 | : | 5 | , | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 3 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | Argentinien | Argentinien | 2023 | Fukuoka, Japan | Spiel: Platz 13-16 | 26 | Sa. | 22.07.2023 | 3:30 | Japan | 11 | : | 21 | ( | 0 | : | 8 | , | 3 | : | 4 | , | 5 | : | 4 | , | 3 | : | 5 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | Argentinien | Argentinien | 2023 | Fukuoka, Japan | Spiel: Platz 15/16 | 31 | Mo. | 24.07.2023 | 2:00 | Kasachstan | 8 | : | 10 | ( | 0 | : | 3 | , | 3 | : | 3 | , | 4 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 12. | 2. | 1. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Vorrunde | 1 | Do. | 14.08.1986 | 11:00 | Großbritannien | 12 | : | 4 | ( | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 2 | , | 5 | : | 0 | , | 2 | : | 1 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 13. | 2. | 2. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Vorrunde | 5 | Fr. | 15.08.1986 | 12:15 | Belgien | 17 | : | 2 | ( | 3 | : | 1 | , | 4 | : | 1 | , | 4 | : | 0 | , | 6 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 14. | 2. | 3. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Vorrunde | 10 | Sa. | 16.08.1986 | 13:30 | Niederlande | 8 | : | 7 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 2 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 15. | 2. | 4. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Vorrunde | 13 | So. | 17.08.1986 | 13:30 | Deutschland (BRD) | 16 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||||||||||
| 16. | 2. | 5. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Endrunde | 19 | Mi. | 20.08.1986 | 13:30 | Kanada | 9 | : | 6 | ( | 1 | : | 2 | , | 4 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 17. | 2. | 6. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Endrunde | 22 | Do. | 21.08.1986 | 12:15 | Ungarn | 13 | : | 4 | ( | 3 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 2 | , | 6 | : | 0 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 18. | 2. | 7. | Australien | Australien | 1986 | Madrid, Spanien | Endrunde | 27 | Fr. | 22.08.1986 | 13:30 | Vereinigte Staaten | 8 | : | 7 | ( | 2 | : | 3 | , | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | ) | Madrid, Spanien | |||||||||||||||
| 19. | 2. | 8. | Australien | Australien | 1991 | Perth, Australien | Vorrunde | 3 | Fr. | 04.01.1991 | 20:30 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 8 | ( | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 20. | 2. | 9. | Australien | Australien | 1991 | Perth, Australien | Vorrunde | 7 | So. | 06.01.1991 | 10:15 | Ungarn | 8 | : | 10 | ( | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 5 | , | 1 | : | 3 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 21. | 2. | 10. | Australien | Australien | 1991 | Perth, Australien | Vorrunde | 12 | Di. | 08.01.1991 | 19:00 | Brasilien | 21 | : | 1 | ( | 4 | : | 1 | , | 4 | : | 0 | , | 5 | : | 0 | , | 8 | : | 0 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 22. | 2. | 11. | Australien | Australien | 1991 | Perth, Australien | Spiel: Platz 5-8 | 18 | Fr. | 11.01.1991 | 11:00 | Neuseeland | 17 | : | 3 | ( | 4 | : | 0 | , | 5 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 6 | : | 1 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 23. | 2. | 12. | Australien | Australien | 1991 | Perth, Australien | Spiel: Platz 5/6 | 23 | Sa. | 12.01.1991 | 19:00 | Deutschland | 8 | : | 7 | ( | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | , | 3 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 24. | 2. | 13. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Vorrunde | 5 | Sa. | 01.01.1994 | Deutschland | 10 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | 2. | 14. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Vorrunde | 10 | Fr. | 02.09.1994 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 8 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 2 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 26. | 2. | 15. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Vorrunde | 18 | Sa. | 03.09.1994 | Italien | 8 | : | 10 | ( | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 4 | , | 2 | : | 0 | , | 2 | : | 5 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 27. | 2. | 16. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Vorrunde | 23 | Mo. | 05.09.1994 | Kasachstan | 11 | : | 4 | ( | 3 | : | 0 | , | 3 | : | 0 | , | 3 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 28. | 2. | 17. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Vorrunde | 28 | Di. | 06.09.1994 | Neuseeland | 13 | : | 4 | ( | 6 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 29. | 2. | 18. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Platzierungsrunde | 32 | Do. | 08.09.1994 | Russland | 14 | : | 11 | ( | 4 | : | 4 | , | 4 | : | 3 | , | 2 | : | 2 | , | 4 | : | 2 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 30. | 2. | 19. | Australien | Australien | 1994 | Rom, Italien | Platzierungsrunde | 37 | Fr. | 09.09.1994 | Kanada | 4 | : | 6 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | Rom, Italien | ||||||||||||||||
| 31. | 2. | 20. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Vorrunde | 6 | Fr. | 09.01.1998 | 0:33 | Kanada | 8 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 4 | : | 1 | , | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 32. | 2. | 21. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Vorrunde | 12 | Fr. | 09.01.1998 | 20:28 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 9 | ( | 3 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | , | 0 | : | 2 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 33. | 2. | 22. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Vorrunde | 18 | Sa. | 10.01.1998 | 20:23 | Neuseeland | 16 | : | 4 | ( | 5 | : | 1 | , | 4 | : | 1 | , | 4 | : | 0 | , | 3 | : | 2 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 34. | 2. | 23. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Vorrunde | 24 | So. | 11.01.1998 | 20:23 | Russland | 6 | : | 6 | ( | 0 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 35. | 2. | 24. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Vorrunde | 25 | Mo. | 12.01.1998 | Brasilien | 13 | : | 5 | ( | 4 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | ) | Perth, Australien | ||||||||||||||||
| 36. | 2. | 25. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Viertelfinale | 35 | Mi. | 14.01.1998 | 16:07 | Ungarn | 8 | : | 5 | ( | 3 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | ) | Perth, Australien | |||||||||||||||
| 37. | 2. | 26. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Halbfinale | 41 | Do. | 15.01.1998 | 16:35 | Italien | 9 | : | 10 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 4 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | ) | n.V. | Perth, Australien | ||||||||||
| 38. | 2. | 27. | Australien | Australien | 1998 | Perth, Australien | Spiel: Platz 3/4 | 47 | Fr. | 16.01.1998 | Russland | 8 | : | 5 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 1 | ) | Perth, Australien | ||||||||||||||||
| 39. | 2. | 28. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 6 | Mi. | 18.07.2001 | 16:15 | Griechenland | 7 | : | 9 | ( | 2 | : | 3 | , | 1 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 40. | 2. | 29. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 8 | Do. | 19.07.2001 | 11:15 | Japan | 9 | : | 2 | ( | 3 | : | 0 | , | 3 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | , | 3 | : | 1 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 41. | 2. | 30. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 17 | Sa. | 21.07.2001 | 15:00 | Niederlande | 7 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 42. | 2. | 31. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 24 | So. | 22.07.2001 | 16:15 | Ungarn | 3 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 43. | 2. | 32. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Vorrunde | 28 | Mo. | 23.07.2001 | 13:45 | Kanada | 6 | : | 4 | ( | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 44. | 2. | 33. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Viertelfinale | 35 | Mi. | 25.07.2001 | 15:25 | Italien | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | , | 0 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 45. | 2. | 34. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Spiel: Platz 5-8 | 39 | Do. | 26.07.2001 | 12:30 | Griechenland | 9 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 3 | : | 0 | ) | Fukuoka, Japan | |||||||||||||||
| 46. | 2. | 35. | Australien | Australien | 2001 | Fukuoka, Japan | Spiel: Platz 5/6 | 46 | Sa. | 27.01.2001 | 13:45 | Russland | 8 | : | 6 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | , | 2 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | ) | n.V. | Fukuoka, Japan | ||||||||||
| 47. | 2. | 36. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | 2 | So. | 13.07.2003 | Brasilien | 8 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 1 | : | 0 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 48. | 2. | 37. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | 10 | Di. | 15.07.2003 | Großbritannien | 16 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | , | 4 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 49. | 2. | 38. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | 18 | Do. | 17.07.2003 | Kanada | 3 | : | 6 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 2 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 50. | 2. | 39. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Zwischenrunde | 25 | Sa. | 19.07.2003 | Japan | 12 | : | 1 | ( | 3 | : | 1 | , | 4 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 0 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 51. | 2. | 40. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Viertelfinale | 34 | Mo. | 21.07.2003 | Vereinigte Staaten | 4 | : | 8 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 52. | 2. | 41. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Spiel: Platz 5-8 | 35 | Mi. | 23.07.2003 | Ungarn | 3 | : | 6 | ( | 2 | : | 0 | , | 0 | : | 3 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 53. | 2. | 42. | Australien | Australien | 2003 | Barcelona, Spanien | Spiel: Platz 7/8 | 43 | Fr. | 25.07.2003 | Spanien | 7 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 54. | 2. | 43. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Vorrunde | 7 | So. | 17.07.2005 | Deutschland | 15 | : | 2 | ( | 3 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 6 | : | 1 | , | 4 | : | 1 | ) | Montreal, Kanada | ||||||||||||||||
| 55. | 2. | 44. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Vorrunde | 16 | Di. | 19.07.2005 | Brasilien | 11 | : | 4 | ( | 2 | : | 0 | , | 4 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 4 | : | 1 | ) | Montreal, Kanada | ||||||||||||||||
| 56. | 2. | 45. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Vorrunde | 23 | Do. | 21.07.2005 | Niederlande | 9 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | ) | Montreal, Kanada | ||||||||||||||||
| 57. | 2. | 46. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Viertelfinale | 36 | Mo. | 25.07.2005 | Vereinigte Staaten | 5 | : | 8 | ( | 0 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 3 | ) | Montreal, Kanada | ||||||||||||||||
| 58. | 2. | 47. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Spiel: Platz 5-8 | 38 | Mi. | 27.07.2005 | Italien | 10 | : | 9 | ( | 2 | : | 3 | , | 4 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | Montreal, Kanada | ||||||||||||||||
| 59. | 2. | 48. | Australien | Australien | 2005 | Montreal, Kanada | Spiel: Platz 5/6 | 46 | Fr. | 29.07.2005 | Griechenland | 8 | : | 10 | ( | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 3 | : | 2 | , | 0 | : | 2 | ) | n.V. | Montreal, Kanada | |||||||||||
| 60. | 2. | 49. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Vorrunde | 8 | Mo. | 19.03.2007 | 21:00 | Kanada | 5 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 61. | 2. | 50. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Vorrunde | 16 | Mi. | 21.03.2007 | 21:00 | Puerto Rico | 26 | : | 1 | ( | 7 | : | 0 | , | 4 | : | 1 | , | 7 | : | 0 | , | 8 | : | 0 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 62. | 2. | 51. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Vorrunde | 24 | Fr. | 23.03.2007 | 21:00 | Brasilien | 11 | : | 3 | ( | 6 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 2 | : | 1 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 63. | 2. | 52. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Viertelfinale | 36 | Di. | 27.03.2007 | 21:00 | Italien | 12 | : | 8 | ( | 3 | : | 1 | , | 3 | : | 2 | , | 4 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 64. | 2. | 53. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Halbfinale | 43 | Do. | 29.03.2007 | 21:00 | Russland | 12 | : | 9 | ( | 4 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 4 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 65. | 2. | 54. | Australien | Australien | 2007 | Melbourne, Australien | Endspiel | 48 | Sa. | 31.03.2007 | 16:30 | Vereinigte Staaten | 5 | : | 6 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | , | 3 | : | 4 | , | 1 | : | 1 | ) | Melbourne, Australien | |||||||||||||||
| 66. | 2. | 55. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Vorrunde | 5 | So. | 19.07.2009 | 15:00 | Kanada | 6 | : | 6 | ( | 1 | : | 0 | , | 3 | : | 2 | , | 1 | : | 3 | , | 1 | : | 1 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 67. | 2. | 56. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Vorrunde | 11 | Di. | 21.07.2009 | 12:10 | Südafrika | 23 | : | 2 | ( | 4 | : | 1 | , | 8 | : | 1 | , | 6 | : | 0 | , | 5 | : | 0 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 68. | 2. | 57. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Vorrunde | 17 | Do. | 23.07.2009 | 9:30 | Neuseeland | 14 | : | 4 | ( | 3 | : | 2 | , | 4 | : | 2 | , | 2 | : | 0 | , | 5 | : | 0 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 69. | 2. | 58. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Viertelfinale | 37 | Mo. | 27.07.2009 | 16:40 | Griechenland | 3 | : | 4 | ( | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 70. | 2. | 59. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Spiel: Platz 5-8 | 42 | Mi. | 29.07.2009 | 15:30 | Spanien | 7 | : | 6 | ( | 3 | : | 0 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 71. | 2. | 60. | Australien | Australien | 2009 | Rom, Italien | Spiel: Platz 5/6 | 46 | Fr. | 31.07.2009 | 10:40 | Niederlande | 11 | : | 12 | ( | 3 | : | 3 | , | 3 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | , | 2 | : | 4 | ) | Rom, Italien | |||||||||||||||
| 72. | 2. | 61. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Vorrunde | 3 | So. | 17.07.2011 | 12:10 | Kanada | 7 | : | 10 | ( | 0 | : | 2 | , | 2 | : | 3 | , | 2 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 73. | 2. | 62. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Vorrunde | 10 | Di. | 19.07.2011 | 10:50 | Neuseeland | 12 | : | 4 | ( | 3 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | , | 4 | : | 2 | , | 3 | : | 2 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 74. | 2. | 63. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Vorrunde | 22 | Do. | 21.07.2011 | 18:20 | Usbekistan | 27 | : | 2 | ( | 3 | : | 1 | , | 9 | : | 0 | , | 6 | : | 1 | , | 9 | : | 0 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 75. | 2. | 64. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Zwischenrunde | 28 | Sa. | 23.07.2011 | 15:30 | Ungarn | 10 | : | 9 | ( | 3 | : | 2 | , | 2 | : | 2 | , | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 4 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 76. | 2. | 65. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Viertelfinale | 38 | Mo. | 25.07.2011 | 16:40 | Italien | 9 | : | 9 | ( | 1 | : | 0 | , | 0 | : | 4 | , | 6 | : | 4 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 1 | ) | n.V. | , | 3 | : | 5 | i.F. | Shanghai, Volksrepublik China | |||||
| 77. | 2. | 66. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Spiel: Platz 5-8 | 42 | Mi. | 27.07.2011 | 15:30 | Niederlande | 12 | : | 7 | ( | 4 | : | 1 | , | 4 | : | 2 | , | 3 | : | 3 | , | 1 | : | 1 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 78. | 2. | 67. | Australien | Australien | 2011 | Shanghai, Volksrepublik China | Spiel: Platz 5/6 | 46 | Fr. | 29.07.2011 | 10:55 | Vereinigte Staaten | 10 | : | 5 | ( | 1 | : | 2 | , | 4 | : | 0 | , | 4 | : | 2 | , | 1 | : | 1 | ) | Shanghai, Volksrepublik China | |||||||||||||||
| 79. | 2. | 68. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | So. | 21.07.2013 | 10:50 | Neuseeland | 15 | : | 4 | ( | 3 | : | 1 | , | 4 | : | 2 | , | 4 | : | 0 | , | 4 | : | 1 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 80. | 2. | 69. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | Di. | 23.07.2013 | 10:50 | Volksrepublik China | 14 | : | 5 | ( | 1 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | , | 6 | : | 0 | , | 4 | : | 0 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 81. | 2. | 70. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | Do. | 25.07.2013 | 18:50 | Südafrika | 16 | : | 1 | ( | 4 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | , | 5 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 82. | 2. | 71. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Achtelfinale | Sa. | 27.07.2013 | 10:50 | Usbekistan | 25 | : | 2 | ( | 6 | : | 0 | , | 5 | : | 1 | , | 5 | : | 1 | , | 9 | : | 0 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 83. | 2. | 72. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Viertelfinale | Mo. | 29.07.2013 | 17:00 | Griechenland | 9 | : | 5 | ( | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 3 | : | 1 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 84. | 2. | 73. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Halbfinale | Mi. | 31.07.2013 | 20:15 | Russland | 9 | : | 6 | ( | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 1 | , | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 2 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 85. | 2. | 74. | Australien | Australien | 2013 | Barcelona, Spanien | Endspiel | Fr. | 02.08.2013 | 22:15 | Spanien | 6 | : | 8 | ( | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 3 | , | 1 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | ) | Barcelona, Spanien | ||||||||||||||||
| 86. | 2. | 75. | Australien | Australien | 2015 | Kasan, Russland | Vorrunde | 3 | So. | 26.07.2015 | 12:10 | Griechenland | 8 | : | 7 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 2 | ) | Kasan, Russland | |||||||||||||||
