IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Wasserball-Turnier der Olympischen Spiele | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | LEN (Europa) | 27 | LEN (Europa) | 27 | Ungarn | LEN (Europa) | 9 | |||
Ungarn | 9 | UANA (Amerika) | 1 | Serbien | LEN (Europa) | 5 | ||||
Serbien | 5 | Großbritannien | LEN (Europa) | 4 | ||||||
Großbritannien | 4 | Italien | LEN (Europa) | 3 | ||||||
Italien | 3 | Russland | LEN (Europa) | 2 | ||||||
Russland | 2 | Deutschland | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Deutschland | 1 | Frankreich | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Frankreich | 1 | Kroatien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Kroatien | 1 | Spanien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Spanien | 1 | Vereinigte Staaten | UANA (Amerika) | 1 | ||||||
9 | ||||||||||
2. | UANA (Amerika) | 1 | ||||||||
Vereinigte Staaten | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |