IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Wasserball-Weltcup | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | LEN (Europa) | 15 | LEN (Europa) | 15 | Serbien | LEN (Europa) | 5 | |||
Serbien | 5 | UANA (Amerika) | 2 | Ungarn | LEN (Europa) | 4 | ||||
Ungarn | 4 | Russland | LEN (Europa) | 3 | ||||||
Russland | 3 | Vereinigte Staaten | UANA (Amerika) | 2 | ||||||
Deutschland | 1 | Deutschland | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Italien | 1 | Italien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Spanien | 1 | Spanien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
6 | ||||||||||
2. | UANA (Amerika) | 2 | ||||||||
Vereinigte Staaten | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |