| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserball-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsort |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Fünfmeter |
Spielort,
Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 25.04.1981 | 11:00 | Sowjetunion | 6 | : | 15 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | So. | 26.04.1981 | 11:00 | Bulgarien | 15 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Mo. | 27.04.1981 | 20:30 | Vereinigte Staaten | 5 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Di. | 28.04.1981 | 16:00 | Ungarn | 7 | : | 12 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Do. | 30.04.1981 | 19:00 | Jugoslawien | 4 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Fr. | 01.05.1981 | 19:00 | Kuba | 7 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Australien | Australien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 02.05.1981 | 12:30 | Spanien | 3 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Mo. | 13.05.1985 | Griechenland | 8 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Di. | 14.05.1985 | Deutschland (BRD) | 4 | : | 5 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Mi. | 15.05.1985 | Niederlande | 8 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Do. | 16.05.1985 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1. | 12. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Fr. | 17.05.1985 | Jugoslawien | 3 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | 1. | 13. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Sa. | 18.05.1985 | Italien | 3 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | 1. | 14. | Australien | Australien | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | So. | 19.05.1985 | Spanien | 6 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1. | 15. | Australien | Australien | 1989 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Di. | 11.07.1989 | Jugoslawien | 7 | : | 15 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Berlin, Deutschland (Berlin) | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | 1. | 16. | Australien | Australien | 1989 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Mi. | 12.07.1989 | Spanien | 3 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Berlin, Deutschland (Berlin) | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1. | 17. | Australien | Australien | 1989 | Berlin, Deutschland (BRD) | Vorrunde | Do. | 13.07.1989 | Sowjetunion | 6 | : | 12 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Berlin, Deutschland (Berlin) | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | 1. | 18. | Australien | Australien | 1989 | Berlin, Deutschland (BRD) | Spiel: Platz 5-8 | Sa. | 15.07.1989 | Deutschland (BRD) | 10 | : | 12 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Berlin, Deutschland (Berlin) | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | 1. | 19. | Australien | Australien | 1989 | Berlin, Deutschland (BRD) | Spiel: Platz 7/8 | So. | 16.07.1989 | Vereinigte Staaten | 9 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Berlin, Deutschland (Berlin) | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | 1. | 20. | Australien | Australien | 1991 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | Di. | 16.07.1991 | Deutschland | 5 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | 1. | 21. | Australien | Australien | 1991 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | Mi. | 17.07.1991 | Ungarn | 8 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | 1. | 22. | Australien | Australien | 1991 | Barcelona, Spanien | Vorrunde | Do. | 18.07.1991 | Spanien | 9 | : | 11 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | 1. | 23. | Australien | Australien | 1991 | Barcelona, Spanien | Spiel: Platz 5-8 | Sa. | 20.07.1991 | Rumänien | 7 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | 1. | 24. | Australien | Australien | 1991 | Barcelona, Spanien | Spiel: Platz 7/8 | So. | 21.07.1991 | Deutschland | 13 | : | 11 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Barcelona, Spanien | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | 1. | 25. | Australien | Australien | 1993 | Athen, Griechenland | Vorrunde | Do. | 06.05.1993 | Griechenland | 8 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Athen, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | 1. | 26. | Australien | Australien | 1993 | Athen, Griechenland | Vorrunde | Fr. | 07.05.1993 | Russland | 10 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Athen, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | 1. | 27. | Australien | Australien | 1993 | Athen, Griechenland | Vorrunde | Sa. | 08.05.1993 | Ungarn | 5 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Athen, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | 1. | 28. | Australien | Australien | 1993 | Athen, Griechenland | Halbfinale | Mo. | 10.05.1993 | Italien | 4 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Athen, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1. | 29. | Australien | Australien | 1993 | Athen, Griechenland | Spiel: Platz 3/4 | Di. | 11.05.1993 | Vereinigte Staaten | 9 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Athen, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | 1. | 30. | Australien | Australien | 1999 | Sydney, Australien | Vorrunde | Di. | 28.09.1999 | 20:00 | Russland | 9 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Sydney, Australien | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | 1. | 31. | Australien | Australien | 1999 | Sydney, Australien | Vorrunde | Mi. | 29.09.1999 | 19:45 | Vereinigte Staaten | 4 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Sydney, Australien | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | 1. | 32. | Australien | Australien | 1999 | Sydney, Australien | Vorrunde | Do. | 30.09.1999 | 19:45 | Spanien | 5 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Sydney, Australien | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | 1. | 33. | Australien | Australien | 1999 | Sydney, Australien | Spiel: Platz 5-8 | Sa. | 02.10.1999 | 13:00 | Jugoslawien | 5 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Sydney, Australien | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | 1. | 34. | Australien | Australien | 1999 | Sydney, Australien | Spiel: Platz 7/8 | So. | 03.10.1999 | 13:00 | Griechenland | 9 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Sydney, Australien | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | 1. | 35. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Vorrunde | 4 | Di. | 27.07.2010 | 20:00 | Spanien | 7 | : | 9 | ( | 4 | : | 2 | , | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 1 | , | 2 | : | 3 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 36. | 1. | 36. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Vorrunde | 6 | Mi. | 28.07.2010 | 17:00 | Rumänien | 9 | : | 11 | ( | 3 | : | 1 | , | 3 | : | 4 | , | 1 | : | 2 | , | 2 | : | 4 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 37. | 1. | 37. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Vorrunde | 12 | Do. | 29.07.2010 | 20:00 | Iran | 26 | : | 4 | ( | 6 | : | 0 | , | 3 | : | 1 | , | 8 | : | 3 | , | 9 | : | 0 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 38. | 1. | 38. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Viertelfinale | 13 | Fr. | 30.07.2010 | 15:30 | Serbien | 9 | : | 12 | ( | 2 | : | 3 | , | 2 | : | 4 | , | 2 | : | 3 | , | 3 | : | 2 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 39. | 1. | 39. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Spiel: Platz 5-8 | 17 | Sa. | 31.07.2010 | 15:30 | Volksrepublik China | 10 | : | 6 | ( | 4 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 1 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 40. | 1. | 40. | Australien | Australien | 2010 | Oradea, Rumänien | Spiel: Platz 5/6 | 22 | So. | 01.08.2010 | 11:30 | Rumänien | 5 | : | 9 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 3 | ) | Oradea, Rumänien | |||||||||||||||
| 41. | 1. | 41. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Vorrunde | 1 | Di. | 19.08.2014 | Kasachstan | 11 | : | 8 | ( | 3 | : | 1 | , | 1 | : | 2 | , | 4 | : | 4 | , | 3 | : | 1 | ) | Almaty, Kasachstan | ||||||||||||||||
| 42. | 1. | 42. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Vorrunde | 8 | Mi. | 20.08.2014 | Kroatien | 3 | : | 6 | ( | 0 | : | 1 | , | 1 | : | 0 | , | 1 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | ) | Almaty, Kasachstan | ||||||||||||||||
| 43. | 1. | 43. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Vorrunde | 11 | Do. | 21.08.2014 | Ungarn | 8 | : | 8 | ( | 2 | : | 2 | , | 3 | : | 3 | , | 3 | : | 1 | , | 0 | : | 2 | ) | Almaty, Kasachstan | ||||||||||||||||
| 44. | 1. | 44. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Viertelfinale | 13 | Fr. | 22.08.2014 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 7 | ( | 2 | : | 3 | , | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 0 | ) | , | 2 | : | 4 | i.F. | Almaty, Kasachstan | |||||||||||
| 45. | 1. | 45. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Spiel: Platz 5-8 | 17 | Sa. | 23.08.2014 | Südafrika | 13 | : | 2 | ( | 4 | : | 2 | , | 3 | : | 0 | , | 4 | : | 0 | , | 2 | : | 0 | ) | Almaty, Kasachstan | ||||||||||||||||
| 46. | 1. | 46. | Australien | Australien | 2014 | Almaty, Kasachstan | Spiel: Platz 5/6 | 22 | So. | 24.08.2014 | Kasachstan | 12 | : | 6 | ( | 1 | : | 1 | , | 5 | : | 2 | , | 4 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | ) | Almaty, Kasachstan | ||||||||||||||||
| 47. | 1. | 47. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Vorrunde | 4 | Di. | 11.09.2018 | 19:00 | Japan | 14 | : | 6 | ( | 3 | : | 0 | , | 3 | : | 0 | , | 5 | : | 5 | , | 3 | : | 1 | ) | Berlin, Deutschland | |||||||||||||||
| 48. | 1. | 48. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Vorrunde | 5 | Mi. | 12.09.2018 | 16:00 | Ungarn | 8 | : | 9 | ( | 2 | : | 3 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 4 | , | 2 | : | 0 | ) | Berlin, Deutschland | |||||||||||||||
| 49. | 1. | 49. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Vorrunde | 11 | Do. | 13.09.2018 | 20:30 | Deutschland | 10 | : | 9 | ( | 2 | : | 1 | , | 3 | : | 3 | , | 3 | : | 3 | , | 2 | : | 2 | ) | Berlin, Deutschland | |||||||||||||||
| 50. | 1. | 50. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Viertelfinale | 14 | Fr. | 14.09.2018 | 17:30 | Kroatien | 9 | : | 8 | ( | 1 | : | 1 | , | 4 | : | 4 | , | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | ) | Berlin, Deutschland | |||||||||||||||
| 51. | 1. | 51. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Halbfinale | 20 | Sa. | 15.09.2018 | 18:30 | Deutschland | 8 | : | 8 | ( | 3 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 3 | : | 3 | , | 1 | : | 1 | ) | , | 3 | : | 2 | i.F. | Berlin, Deutschland | ||||||||||
| 52. | 1. | 52. | Australien | Australien | 2018 | Berlin, Deutschland | Endspiel | 24 | So. | 16.09.2018 | 14:30 | Ungarn | 4 | : | 10 | ( | 1 | : | 2 | , | 1 | : | 2 | , | 0 | : | 4 | , | 2 | : | 2 | ) | Berlin, Deutschland | |||||||||||||||
| 53. | 1. | 53. | Australien | Australien | 2023 | Verschiedene Länder | Endturnier | Mi. | 08.03.2023 | 15:30 | Serbien | 6 | : | 10 | ( | 2 | : | 1 | , | 1 | : | 3 | , | 0 | : | 3 | , | 3 | : | 3 | ) | Podgorica, Montenegro | ||||||||||||||||
| 54. | 1. | 54. | Australien | Australien | 2023 | Verschiedene Länder | Endturnier | Do. | 09.03.2023 | 19:30 | Georgien | 12 | : | 13 | ( | 2 | : | 1 | , | 2 | : | 2 | , | 4 | : | 7 | , | 4 | : | 3 | ) | Podgorica, Montenegro | ||||||||||||||||
| 55. | 1. | 55. | Australien | Australien | 2023 | Verschiedene Länder | Endturnier | Sa. | 11.03.2023 | 19:30 | Griechenland | 5 | : | 20 | ( | 0 | : | 7 | , | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 3 | , | 2 | : | 7 | ) | Podgorica, Montenegro | ||||||||||||||||
| 56. | 1. | 56. | Australien | Australien | 2023 | Verschiedene Länder | Endturnier | So. | 12.03.2023 | 17:30 | Montenegro | 11 | : | 12 | ( | 2 | : | 2 | , | 4 | : | 4 | , | 5 | : | 4 | , | 0 | : | 2 | ) | Podgorica, Montenegro | ||||||||||||||||
| 57. | 1. | 57. | Australien | Australien | 2023 | Verschiedene Länder | Endturnier | Mo. | 13.03.2023 | 19:30 | Spanien | 8 | : | 18 | ( | 1 | : | 3 | , | 2 | : | 4 | , | 3 | : | 5 | , | 2 | : | 6 | ) | Podgorica, Montenegro | ||||||||||||||||
| 58. | 2. | 1. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | So. | 29.04.1979 | Rumänien | 3 | : | 3 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 59. | 2. | 2. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Mo. | 30.04.1979 | Vereinigte Staaten | 3 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 60. | 2. | 3. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Di. | 01.05.1979 | Jugoslawien | 2 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 61. | 2. | 4. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Mi. | 02.05.1979 | Ungarn | 4 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 62. | 2. | 5. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Fr. | 04.05.1979 | Italien | 5 | : | 10 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 63. | 2. | 6. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Sa. | 05.05.1979 | Sowjetunion | 1 | : | 5 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 64. | 2. | 7. | Bulgarien | Bulgarien | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | So. | 06.05.1979 | Deutschland (BRD) | 3 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 65. | 2. | 8. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 25.04.1981 | 20:30 | Vereinigte Staaten | 3 | : | 11 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 66. | 2. | 9. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | So. | 26.04.1981 | 11:00 | Australien | 8 | : | 15 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 67. | 2. | 10. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Mo. | 27.04.1981 | 19:00 | Sowjetunion | 5 | : | 15 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 68. | 2. | 11. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Di. | 28.04.1981 | 17:30 | Kuba | 6 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 69. | 2. | 12. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Do. | 30.04.1981 | 16:00 | Spanien | 7 | : | 13 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 70. | 2. | 13. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Fr. | 01.05.1981 | 16:00 | Ungarn | 4 | : | 11 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 71. | 2. | 14. | Bulgarien | Bulgarien | 1981 | Long Beach, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 02.05.1981 | 19:00 | Jugoslawien | 4 | : | 15 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Long Beach, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||
| 72. | 3. | 1. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Ungarn | 4 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 3. | 2. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Sowjetunion | 4 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 3. | 3. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Jugoslawien | 4 | : | 3 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 3. | 4. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Italien | 5 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Belgrad, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 3. | 5. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Fr. | 04.05.1979 | Vereinigte Staaten | 2 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 77. | 3. | 6. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | Sa. | 05.05.1979 | Rumänien | 4 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 78. | 3. | 7. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1979 | Belgrad, Rijeka, Jugoslawien | Endrunde | So. | 06.05.1979 | Bulgarien | 6 | : | 3 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Rijeka, Jugoslawien | |||||||||||||||||||||||||
| 79. | 3. | 8. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 07.05.1983 | Ungarn | 8 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 80. | 3. | 9. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | So. | 08.05.1983 | Kuba | 11 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 81. | 3. | 10. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Mo. | 09.05.1983 | Vereinigte Staaten | 7 | : | 3 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 82. | 3. | 11. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Di. | 10.05.1983 | Spanien | 8 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 83. | 3. | 12. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Do. | 12.05.1983 | Italien | 9 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 84. | 3. | 13. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Fr. | 13.05.1983 | Niederlande | 9 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 85. | 3. | 14. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1983 | Malibu, Vereinigte Staaten | Endrunde | Sa. | 14.05.1983 | Sowjetunion | 5 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Malibu, Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||
| 86. | 3. | 15. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Mo. | 13.05.1985 | Niederlande | 10 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 87. | 3. | 16. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Di. | 14.05.1985 | Australien | 5 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 88. | 3. | 17. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Mi. | 15.05.1985 | Jugoslawien | 7 | : | 6 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 89. | 3. | 18. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Do. | 16.05.1985 | Italien | 10 | : | 3 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 90. | 3. | 19. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Fr. | 17.05.1985 | Spanien | 5 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 91. | 3. | 20. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | Sa. | 18.05.1985 | Griechenland | 12 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 92. | 3. | 21. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1985 | Duisburg, Deutschland (BRD) | Endrunde | So. | 19.05.1985 | Vereinigte Staaten | 8 | : | 8 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Duisburg, Deutschland (BRD) | |||||||||||||||||||||||||
| 93. | 3. | 22. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1987 | Thessaloniki, Griechenland | Endrunde | So. | 10.05.1987 | Vereinigte Staaten | 8 | : | 7 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Thessaloniki, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 94. | 3. | 23. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1987 | Thessaloniki, Griechenland | Endrunde | Mo. | 11.05.1987 | Jugoslawien | 12 | : | 12 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Thessaloniki, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 95. | 3. | 24. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1987 | Thessaloniki, Griechenland | Endrunde | Di. | 12.05.1987 | Griechenland | 10 | : | 4 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Thessaloniki, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
| 96. | 3. | 25. | Deutschland | Deutschland (BRD) | 1987 | Thessaloniki, Griechenland | Endrunde | Mi. | 13.05.1987 | Kuba | 14 | : | 9 | ( | : | , | : | , | : | , | : | ) | Thessaloniki, Griechenland | |||||||||||||||||||||||||
