IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Wasserball-Weltliga | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | LEN (Europa) | 20 | LEN (Europa) | 20 | Serbien | LEN (Europa) | 12 | |||
Serbien | 12 | Montenegro | LEN (Europa) | 3 | ||||||
Montenegro | 3 | Ungarn | LEN (Europa) | 2 | ||||||
Ungarn | 2 | Italien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Italien | 1 | Kroatien | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Kroatien | 1 | Russland | LEN (Europa) | 1 | ||||||
Russland | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |