IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (II) | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (IV) | |||||||||||||||||||||||
Wasserball-Weltliga | |||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (nach Jahr) | |||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Land | (Konföderation) | Zahl | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
1. | Ägypten | (CANA (Afrika)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
2. | Algerien | (CANA (Afrika)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
3. | Argentinien | (UANA (Amerika)) | 4 | n | n | n | n | ||||||||||||||||
4. | Australien | (OSA (Ozeanien)) | 17 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||
5. | Brasilien | (UANA (Amerika)) | 12 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||
6. | Deutschland | (LEN (Europa)) | 14 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||
7. | Frankreich | (LEN (Europa)) | 9 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||||||
8. | Georgien | (LEN (Europa)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
9. | Griechenland | (LEN (Europa)) | 19 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
10. | Großbritannien | (LEN (Europa)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
11. | Iran | (AASF (Asien)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
12. | Italien | (LEN (Europa)) | 19 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
13. | Japan | (AASF (Asien)) | 15 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
14. | Kanada | (UANA (Amerika)) | 12 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||
15. | Kasachstan | (LEN (Europa)) | 10 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||
16. | Kolumbien | (UANA (Amerika)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
17. | Kroatien | (LEN (Europa)) | 18 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
18. | Libyen | (CANA (Afrika)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
19. | Malta | (LEN (Europa)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
20. | Marokko | (CANA (Afrika)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
21. | Mazedonien | (LEN (Europa)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
22. | Montenegro | (LEN (Europa)) | 13 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||
23. | Neuseeland | (OSA (Ozeanien)) | 8 | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||
24. | Niederlande | (LEN (Europa)) | 6 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||
25. | Rumänien | (LEN (Europa)) | 15 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||
26. | Russland | (LEN (Europa)) | 18 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
27. | Saudi-Arabien | (AASF (Asien)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
28. | Serbien | (LEN (Europa)) | 18 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
29. | Slowakische Republik | (LEN (Europa)) | 4 | n | n | n | n | ||||||||||||||||
30. | Spanien | (LEN (Europa)) | 17 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||
31. | Südafrika | (CANA (Afrika)) | 3 | n | n | n | |||||||||||||||||
32. | Tunesien | (CANA (Afrika)) | 2 | n | n | ||||||||||||||||||
33. | Türkei | (LEN (Europa)) | 6 | n | n | n | n | n | n | ||||||||||||||
34. | Ukraine | (LEN (Europa)) | 2 | n | n | ||||||||||||||||||
35. | Ungarn | (LEN (Europa)) | 13 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||
36. | Venezuela | (UANA (Amerika)) | 1 | n | |||||||||||||||||||
37. | Vereinigte Staaten | (UANA (Amerika)) | 19 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | |
38. | Volksrepublik China | (AASF (Asien)) | 14 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||||||
Änderungen der Namen der Länder sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). |