IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Übersicht (II) | ||||||||||||||
Olympiasieger im Biathlon | ||||||||||||||
Übersicht: Weltmeisterschaften | ||||||||||||||
Lfd. Nr. | Jahr | Bezeichnung | Ort | von | bis | Frauen | Männer | Gesamt | Länder | Sport- arten |
Wett- bewerbe |
Medaillen- gewinner |
Veranstaltung | Dokumentation vollständig |
1. | 1924 | I. Olympische Winterspiele | Chamonix, Frankreich | 29.01.1924 | 29.01.1924 | 24 | 24 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1924 - Chamonix | ja | |
2. | 1960 | VIII. Olympische Winterspiele | Squaw Valley, Vereinigte Staaten | 21.02.1960 | 21.02.1960 | 30 | 30 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1960 - Squaw Valley | ja | |
3. | 1964 | IX. Olympische Winterspiele | Innsbruck, Österreich | 04.02.1964 | 04.02.1964 | 51 | 51 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1964 - Innsbruck | ja | |
4. | 1968 | X. Olympische Winterspiele | Grenoble, Frankreich | 12.02.1968 | 15.02.1968 | 72 | 72 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1968 - Grenoble | ja | |
5. | 1972 | XI. Olympische Winterspiele | Sapporo, Japan | 08.02.1972 | 11.02.1972 | 62 | 62 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1972 - Sapporo | ja | |
6. | 1976 | XII. Olympische Winterspiele | Innsbruck, Österreich | 06.02.1976 | 13.02.1976 | 74 | 74 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1976 - Innsbruck | ja | |
7. | 1980 | XIII. Olympische Winterspiele | Lake Placid, Vereinigte Staaten | 16.02.1980 | 22.02.1980 | 76 | 76 | 18 | 1 | 3 | 9 | 1980 - Lake Placid | ja | |
8. | 1984 | XIV. Olympische Winterspiele | Sarajevo, Jugoslawien | 11.02.1984 | 17.02.1984 | 95 | 95 | 25 | 1 | 3 | 9 | 1984 - Sarajevo | ja | |
9. | 1988 | XV. Olympische Winterspiele | Calgary, Kanada | 20.02.1988 | 26.02.1988 | 90 | 90 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1988 - Calgary | ja | |
10. | 1992 | XVI. Olympische Winterspiele | Albertville, Frankreich | 11.02.1992 | 20.02.1992 | 80 | 116 | 196 | 28 | 1 | 6 | 18 | 1992 - Albertville | ja |
11. | 1994 | XVII. Olympische Winterspiele | Lillehammer, Norwegen | 18.02.1994 | 26.02.1994 | 94 | 99 | 193 | 32 | 1 | 6 | 18 | 1994 - Lillehammer | ja |
12. | 1998 | XVIII. Olympische Winterspiele | Nagano, Japan | 09.02.1998 | 21.02.1998 | 87 | 96 | 183 | 32 | 1 | 6 | 18 | 1998 - Nagano | ja |
13. | 2002 | XIX. Olympische Winterspiele | Salt Lake City, Vereinigte Staaten | 11.02.2002 | 20.02.2002 | 88 | 102 | 190 | 34 | 1 | 8 | 24 | 2002 - Salt Lake City | ja |
14. | 2006 | XX. Olympische Winterspiele | Turin, Italien | 11.02.2006 | 21.02.2006 | 97 | 107 | 204 | 37 | 1 | 10 | 30 | 2006 - Turin | ja |
15. | 2010 | XXI. Olympische Winterspiele | Vancouver, Kanada | 13.02.2010 | 26.02.2010 | 99 | 105 | 204 | 37 | 1 | 10 | 30 | 2010 - Vancouver | ja |
16. | 2014 | XXII. Olympische Winterspiele | Sotschi, Russland | 08.02.2014 | 22.02.2014 | 99 | 105 | 204 | 35 | 1 | 11 | 31 | 2014 - Sotschi | ja |
17. | 2018 | XXIII. Olympische Winterspiele | Pyeongchang, Südkorea | 10.02.2018 | 23.02.2018 | 110 | 108 | 218 | 28 | 1 | 11 | 33 | 2018 - Pyeongchang | ja |
Quelle: | ||||||||||||||
http://www.olympic.org | ||||||||||||||
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspiele | Datumsangaben, Zahl der Teilnehmer (Frauen, Männer, Gesamt), Zahl der teilnehmenden Länder | |||||||||||||
Zahl der Sportarten, Zahl der Wettbewerbe, Zahl der Medaillengewinnern |