| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||
| 2020 - Antholz | ||||||||
| Ewiger Medaillenspiegel | ||||||||
| Weltmeister im Biathlon | ||||||||
| Chronik der Medaillenspiegel | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | 1. | Schweden | SWE | 2 | 1 | 3 | ||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | 2. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 2 | ||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften 1958 in Saalfelden, Österreich | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 3 | ||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | 2. | Schweden | SWE | 1 | 1 | 2 | ||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften 1959 in Courmayeur, Italien | ||||||||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | ||||||||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | ||||||||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | 1. | Finnland | FIN | 2 | 1 | 3 | ||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | 2. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | |||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | 3. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | ||||||||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | ||||||||
| 3. Biathlon-Weltmeisterschaften 1961 in Umea, Schweden | ||||||||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 3 | ||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | 2. | Finnland | FIN | 2 | 2 | |||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 4. Biathlon-Weltmeisterschaften 1962 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | ||||||||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | ||||||||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | |||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | 2. | Finnland | FIN | 2 | 1 | 3 | ||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | ||||||||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | ||||||||
| 5. Biathlon-Weltmeisterschaften 1963 in Seefeld, Österreich | ||||||||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | ||||||||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | ||||||||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | 1. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | 2. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | |||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | 3. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | 3. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | ||||||||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | ||||||||
| 6. Biathlon-Weltmeisterschaften 1965 in Elverum, Norwegen | ||||||||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | 1. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | 2. | Polen | POL | 2 | 2 | |||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | 3. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | |||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | 3. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 7. Biathlon-Weltmeisterschaften 1966 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | ||||||||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | ||||||||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | 1. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | 3. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | 4. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | ||||||||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | ||||||||
| 8. Biathlon-Weltmeisterschaften 1967 in Altenberg, Deutschland (DDR) | ||||||||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | ||||||||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | ||||||||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 3 | ||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | 3. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | ||||||||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | ||||||||
| 9. Biathlon-Weltmeisterschaften 1969 in Zakopane, Polen | ||||||||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | ||||||||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | ||||||||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 3 | ||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | 2. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | 3. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | ||||||||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | ||||||||
| 10. Biathlon-Weltmeisterschaften 1970 in Östersund, Schweden | ||||||||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | 1. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | 2. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | 4. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 11. Biathlon-Weltmeisterschaften 1971 in Hämeenlinna, Finnland | ||||||||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | ||||||||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | ||||||||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 3 | ||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | 2. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | 3. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | ||||||||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | Gesamt | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | ||||||||
| 12. Biathlon-Weltmeisterschaften 1973 in Lake Placid, USA | ||||||||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 1. | Finnland | FIN | 2 | 1 | 3 | ||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 2. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 3. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 3. | Rumänien (1924-2006) | ROM | 1 | 1 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 5. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | 6. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 13. Biathlon-Weltmeisterschaften 1974 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | ||||||||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | ||||||||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | 1. | Finnland | FIN | 2 | 1 | 3 | ||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | 2. | Sowjetunion | URS | 1 | 3 | 4 | ||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | 3. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | 3. | Polen | POL | 1 | 1 | |||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | ||||||||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | ||||||||
| 14. Biathlon-Weltmeisterschaften 1975 in Antholz, Italien | ||||||||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | ||||||||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | ||||||||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | 1. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | ||||||||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | Gesamt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | ||||||||
| Biathlon-Weltmeisterschaften 1976 in Antholz, Italien | ||||||||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | ||||||||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | ||||||||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | 2. | Finnland | FIN | 1 | 1 | 2 | ||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | 3. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | |||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | 4. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 1 | |||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | ||||||||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | ||||||||
| 15. Biathlon-Weltmeisterschaften 1977 in Lillehammer, Norwegen | ||||||||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | ||||||||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | ||||||||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | 3. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | |||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | ||||||||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | ||||||||
| 16. Biathlon-Weltmeisterschaften 1978 in Hochfilzen, Österreich | ||||||||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 3 | 3 | |||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 2. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 4. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 5. | Italien | ITA | 1 | 1 | |||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 17. Biathlon-Weltmeisterschaften 1979 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | ||||||||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | ||||||||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 2 | 1 | 3 | ||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | 2. | Finnland | FIN | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | 3. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | |||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | 4. | Frankreich | FRA | 1 | 1 | |||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | 4. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | |||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | ||||||||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | ||||||||
| 18. Biathlon-Weltmeisterschaften 1981 in Lahti, Finnland | ||||||||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 2 | 1 | 3 | ||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | 3. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | |||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 19. Biathlon-Weltmeisterschaften 1982 in Minsk, Sowjetunion | ||||||||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | ||||||||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | ||||||||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | 1. | Deutschland (DDR) | GDR | 1 | 2 | 3 | ||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | 3. | Sowjetunion | URS | 1 | 1 | |||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | 4. | Deutschland (BRD) | FRG | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | 5. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | ||||||||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | ||||||||
| 20. Biathlon-Weltmeisterschaften 1983 in Antholz, Italien | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | 1. | Sowjetunion | URS | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | 2. | Norwegen | NOR | 2 | 2 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | 3. | Österreich | AUT | 1 | 1 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | 3. | Vereinigte Staaten | USA | 1 | 1 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | ||||||||
| 1. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1984 in Chamonix, Frankreich | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | 2. | Norwegen | NOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | 3. | Schweden | SWE | 1 | 1 | |||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | 3. | Finnland | FIN | 1 | 1 | |||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | ||||||||
| 2. Biathlon-Weltmeisterschaften der Frauen 1985 in Egg am Etzel, Schweiz | ||||||||
| 21. Biathlon-Weltmeisterschaften 1985 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 21. Biathlon-Weltmeisterschaften 1985 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | ||||||||
| 21. Biathlon-Weltmeisterschaften 1985 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
| 21. Biathlon-Weltmeisterschaften 1985 in Ruhpolding, Deutschland (BRD) | 1. | Sowjetunion | URS | 2 | 2 | |||
