IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Weiteres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl Preisträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Magsaysay Award | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitäten der Preisträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Nationalität | Dokumentation der Magsaysay Award - Government Service (GS) | Dokumentation der Magsaysay Award - Public Service (PS) | Dokumentation der Magsaysay Award - Community Leadership (CL) | Dokumentation der Magsaysay Award - Journalism, Literature, and the Creative Communication Arts (JLCCA) | Dokumentation der Magsaysay Award - Peace and International Understanding (PIU) | Dokumentation der Magsaysay Award - Emergent Leadership (EL) | Dokumentation der Magsaysay Award - Ohne Kategorie | Magsaysay Award - Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Philippinen | 10 | 10 | (1) | 6 | 11 | (1) | 13 | (2) | 2 | 12 | 64 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
2. | Indien | 3 | 8 | 17 | 12 | 5 | (2) | 5 | 8 | 58 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Japan | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | (1) | 2 | 25 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Thailand | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | (1) | 2 | 25 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Indonesien | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Südkorea | 8 | 4 | (1) | 2 | 4 | (2) | 1 | 1 | 20 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
7. | China | 1 | 4 | 1 | 2 | (1) | 1 | 1 | 7 | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Pakistan | 3 | 6 | (2) | 2 | (1) | 1 | 1 | 13 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Malaysien | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bangladesch | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sri Lanka | 2 | (1) | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Taiwan | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Vereinigte Staaten | 1 | (1) | 7 | (6) | 1 | (1) | 9 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Vereinigtes Königreich | 1 | (1) | 4 | (4) | 1 | (1) | 2 | (2) | 8 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Hongkong | 1 | (1) | 2 | (2) | 1 | (1) | 2 | (2) | 1 | (1) | 7 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
16. | Kambodscha | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Myanmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Nepal | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Laos | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Afghanistan | 1 | (1) | 2 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Singapur | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Osttimor | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Südvietnam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Vietnam | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Argentinien | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Bangladesh | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Dänemark | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Frankreich | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Irland | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Spanien | 1 | (1) | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Tibet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen der Ländernamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Klammern wird die Zahl der mehrfach geteilten Staatsbürgerschaft angegeben. |