| IfoSta - Information und Statistik | ||
| IfoSta - Weiteres | ||
| Inhaltsverzeichnis | ||
| Preisverleihungen | ||
| Preisträger Filme | ||
| Deutscher Filmpreis | ||
| Preiskategorien | ||
| Kategorie | Bemerkungen | |
| Bester Spielfilm | seit 1951 | |
| Bester Dokumentarfilm | seit 2000 | |
| Bester Kinderfilm | seit 2000 | |
| Beste Regie | seit 1951 | |
| Bestes Drehbuch | seit 1951 | |
| Beste weibliche Hauptrolle | seit 1954 | |
| Beste männliche Hauptrolle | seit 1954 | |
| Beste weibliche Nebenrolle | seit 1954 | |
| Beste männliche Nebenrolle | seit 1954 | |
| Beste darstellerische Leistungen | 1964 - 1996 | |
| Beste Nachwuchsdarstellerin | 1952 - 1973 | |
| Bester Nachwuchsdarsteller | 1952 - 1989 | |
| Beste Kamera/Bildgestaltung | seit 1954 | |
| Bester Schnitt | seit 1972 | |
| Beste Tongestaltung | seit 1982 | |
| Beste Filmmusik | seit 1954 | |
| Bestes Szenenbild | seit 1957 | |
| Bestes Kostümbild | seit 2005 | |
| Bestes Maskenbild | seit 2010 | |
| Beste visuelle Effekte und Animation | seit 2020 | |
| Bernd Eichinger Preis | seit 2012 | |
| Besucherstärkster Film | seit 2014 | |
| Ehrenpreis | seit 1962 | |
| Bester ausländischer Film | 1996 - 2004 | |
| Publikumspreis: Film des Jahres | 1999 - 2005 | |
| Publikumspreis: Schauspieler des Jahres | 1999 - 2004 | |
| Goldene Schale | 1951 - 1979 | |
| Filmband in Gold | 1951 - 1998 unter anderem in den
Kategorien: - Bester programmfüllender Film und bester Kurzfilm - Bester ausländischer Film - Drehbuch - Bester Hauptdarsteller und bester Nebendarsteller - Darstellerische Leistung - Regie und Nachwuchsregie - Filmmusik - Ausstattung - Schnitt - Kameraführung - Langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film (Ehrenpreis) |
|
| Filmband in Silber | 1951 - 1998 | |