IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Weiteres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preiskategorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisträger L, F, H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHO JAZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentation der Preisträger - Beststeller, Ensemble, Sänger*innen, Instrumentalist*innen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Dokumentation der Bestseller des Jahres | Dokumentation der Ensemble des Jahres (national) | Dokumentation der Ensemble des Jahres (international) | Dokumentation der Large Ensemble Album des Jahres | Dokumentation der Sänger/Sängerin des Jahres (national) | Dokumentation der Sänger/Sängerin des Jahres (international) | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Saxophon/Woodwinds | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Saxophon/Woodwinds | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Blechblasinstrumente/Brass | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Blechblasinstrumente/Brass | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Piano/Keyboards | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Piano/Keyboards | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Gitarre | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Gitarre | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Bass/Bassgitarre | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Bass/Bassgitarre | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres national – Drums/Percussion | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres international – Drums/Percussion | Dokumentation der Instrumentalist/in des Jahres – Besondere Instrumente | Dokumentation der Live-Act des Jahres | Dokumentation der Newcomer des Jahres (national) | Dokumentation der Editorische Leistung des Jahres | Dokumentation der DVD des Jahres | Dokumentation der Lebenswerk | Dokumentation der Sonderpreis | |||||||||||||||||||||||||
2010 | Diana Krall | Tingvall Trio | Vijay Iyer Trio | Helge Sunde | Theo Bleckmann | Curtis Stigers | Klaus Doldinger | Branford Marsalis | Frederik Köster | Roy Hargrove | Michael Wollny | Uri Caine | nicht verliehen | Bill Frisell | Henning Sieverts | Renaud Garcia-Fons | Wolfgang Haffner | Billy Hart | nicht verliehen | Quadro Nuevo | Angelika Niescier | Claus Schreiner | Diana Krall | Paul Kuhn | Charlie Mariano | |||||||||||||||||||||||||
2010 | Céline Rudolph | Melody Gardot | Anouar Brahem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Till Brönner | em | Brad Mehldau Trio | Omar Sosa | Thomas Quasthoff | Bobby McFerrin | Heinz Sauer | David Sanborn | Nils Wogram | Ray Anderson | Stefan Rusconi | Jason Moran | Heiko Fischer | Lee Ritenour | Dieter Ilg | Charlie Haden | Eric Schaefer | nicht verliehen | nicht verliehen | Quadro Nuevo | [2] | Tim Allhoff | nicht verliehen | Joachim Kühn | Herbie Hancock | |||||||||||||||||||||||||
2011 | NDR Bigband | Lyambiko | Youn Sun Nah | Pat Metheny | Rolf Kühn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Wynton Marsalis | Tingvall Trio | [2] | Trombone Shorty | Joachim Kühn Trio | Götz Alsmann | Kurt Elling | Johannes Enders | Joe Lovano | Joo Kraus | Ambrose Akinmusire | Christian Elsässer | Iiro Rantala | Max Frankl | Julian Lage | André Nendza | Renaud Garcia-Fons | [2] | Jonas Burgwinkel | Magnus Öström | nicht verliehen | Tingvall Trio | Lisbeth Quartett | Harry Weinger | Françoise Gazio | Claus Ogerman | Bundesjazzorchester | |||||||||||||||||||||||
2012 | Eric Clapton | hr-Bigband | Jasmin Tabatabai | Cassandra Wilson | Pascal Schumacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Melody Gardot | em | [2] | Brad Mehldau Trio | [2] | Stefano Bollani | Michael Schiefel | Curtis Stigers | [2] | Lutz Häfner | Kenny Garrett | Nils Wülker | Christian Scott | Florian Weber | Vijay Iyer | Giovanni Weiss | Lionel Loueke | Sebastian Gramss | Avishai Cohen | Bastian Jütte | Brian Blade | Wolfgang Schlüter | Rusconi | Sebastian Sternal | Hans Lüdemann | Renaud Garcia-Fons | Toots Thielemans | |||||||||||||||||||||||
2013 | NDR Bigband | [2] | Caro Josée | Malia | Adam Baldych | Nicolas Dattilesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Caro Emerald | Heinz Sauer | Rudresh Mahanthappa Gamak Ensemble | Michael Wollny | Peter Fessler | Gregory Porter | Wanja Slavin | Joshua Redman | Till Brönner | Terence Blanchard | Joachim Kühn | Enrico Pieranunzi | Arne Jansen | Pat Metheny | Dieter Ilg | [2] | Dave Holland | Dejan Terzic | Antonio Sánchez | Vincent Peirani | Monika Roscher | Dusko Goykovich | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Michael Wollny | Tamar Halperin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | hr-Bigband | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Gregory Porter | Michael Wollny Trio | Vincent Peirani | Christof Lauer | Johanna Borchert | Andreas Schaerer | Niels Klein | Branford Marsalis | [2] | Sebastian Studnitzky | Ambrose Akinmusire | [2] | Michael Wollny | [2] | Chick Corea | Tobias Hoffmann | Pat Metheny | [2] | Eva Kruse | Lars Danielsson | Eric Schaefer | [2] | Jeff Ballard | Vincent Peirani | [2] | Eva Klesse Quartett | Eberhard Weber | young german jazz | ||||||||||||||||||||||
2015 | Émile Parisien | NDR Bigband | [3] | Oscar Peterson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Ben Webster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Diana Krall | [2] | Michael Wollny Trio | [2] | James Farm | Sebastian Sternal | Roger Cicero | José James | Rolf Kühn | Kamasi Washington | Nils Wogram | [2] | Ibrahim Maalouf | Anke Helfrich | Tigran Hamasyan | Giovanni Weiss | [2] | Philip Catherine | Dieter Ilg | [3] | Lars Danielsson | [2] | Benny Greb | Kendrick Scott | Hamilton de Holanda | Natalia Mateo | Wolfgang Dauner | Brad Mehldau | ||||||||||||||||||||||
2016 | Sternal Symphonic Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Gregory Porter | [2] | Joachim Kühn Trio | Branford Marsalis | Marius Neset | Lucia Cadotsch | Norah Jones | Daniel Erdmann | Émile Parisien | Frederik Köster | [2] | Cuong Vu | Michael Wollny | [3] | Kenny Barron | Arne Jansen | [2] | Charlie Hunter | Eva Kruse | [2] | Lars Danielsson | [3] | Diego Piñera | Antonio Sánchez | [2] | Vincent Peirani | [3] | Anna-Lena Schnabel | Klaus Doldinger | Arne Reimer | ||||||||||||||||||||
2017 | London Sinfonietta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Norah Jones | Omer Klein Trio | Émile Parisien | [2] | Andreas Schaerer | Céline Rudolph | [2] | Cécile McLorin Salvant | Charlotte Greve | Michel Portal | Markus Stockhausen | Ambrose Akinmusire | [3] | Sebastian Sternal | Baptiste Trotignon | Hanno Busch | Scott DuBois | Sebastian Gramss | [2] | Kinga Glyk | Wolfgang Haffner | [2] | Antonio Sánchez | [3] | Chris Thile | Bamesreiter Schwartz Orchestra | Ron Carter | Thelonious Monk | ||||||||||||||||||||||
2018 | Vincent Peirani | [2] | Hildegard lernt fliegen Meets the Orchestra of the Lucerne Festival Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Andreas Schaerer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Michael Wollny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[x] bedeutet: Gewinn des x-ten Preises, sofern x größer als 2 ist. |