IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Weiteres | ||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||
Zahl Preisträger | ||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen (I) | ||||||||||||||||||||||||||
Praemium_Imperiale | ||||||||||||||||||||||||||
Nationalitäten der Preisträger | ||||||||||||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Nationalität | Dokumentation der Malerei | Dokumentation der Skulptur | Dokumentation der Architektur | Dokumentation der Musik | Dokumentation der Theater/Film | Praemium Imperiale - Gesamt | |||||||||||||||||||
1. | Vereinigte Staaten | 8 | (1) | 4 | (1) | 7 | (2) | 4 | 7 | (1) | 30 | (5) | ||||||||||||||
2. | Vereinigtes Königreich | 3 | 6 | (2) | 4 | (2) | 2 | (1) | 6 | 21 | (5) | |||||||||||||||
3. | Frankreich | 5 | (2) | 5 | (1) | 3 | 2 | 5 | (1) | 20 | (4) | |||||||||||||||
4. | Italien | 2 | 6 | 3 | (1) | 4 | 2 | 17 | (1) | |||||||||||||||||
5. | Japan | 3 | 2 | 5 | 2 | (1) | 5 | 17 | (1) | |||||||||||||||||
6. | Deutschland | 5 | (2) | 2 | 1 | 5 | (2) | 1 | 14 | (4) | ||||||||||||||||
7. | Russland | 2 | (1) | 4 | (2) | 1 | 7 | (3) | ||||||||||||||||||
8. | Schweiz | 2 | (1) | 3 | 1 | (1) | 1 | (1) | 7 | (3) | ||||||||||||||||
9. | Indien | 1 | (1) | 1 | 2 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
10. | Spanien | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
11. | Israel | 2 | (1) | 1 | (1) | 3 | (2) | |||||||||||||||||||
12. | Österreich | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (2) | |||||||||||||||||||
13. | Polen | 1 | (1) | 1 | 1 | 3 | (1) | |||||||||||||||||||
14. | Argentinien | 2 | (2) | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||
15. | Brasilien | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16. | China | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | |||||||||||||||||||
17. | Iran | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18. | Kanada | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
19. | Lettland | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) | |||||||||||||||||||
20. | Niederlande | 1 | (1) | 1 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
21. | Südafrika | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22. | Belgien | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23. | Bulgarien | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24. | Chile | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25. | Dänemark | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26. | Estland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27. | Frankeich | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||
28. | Ghana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29. | Irak | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||
30. | Marokko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31. | Mexiko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32. | Palästina | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||
33. | Portugal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34. | Schweden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35. | Senegal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36. | Südkorea | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37. | Ungarn | 1 | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||
38. | Volksrepublik China | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Änderungen der Ländernamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). | ||||||||||||||||||||||||||
In Klammern wird die Zahl der mehrfach geteilten Staatsbürgerschaft angegeben. |