IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||
Platzierungen (III) | |||||||||||||||
Punkteentwicklungen (II) | |||||||||||||||
Fußball-Regionalliga Süd | |||||||||||||||
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1963/1964 - 2011/2012 | |||||||||||||||
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Sp.Z. | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | Spiele | Punkte | Pkt/Saison | Pkt/Spiel | |
1. | 1. FC Heidenheim | 1 | 34 | 72 | 72,00 | 2,12 | 17 | 36 | 36,00 | 2,12 | 17 | 36 | 36,00 | 2,12 | |
2. | FC Bayern München | 2 | 74 | 153 | 76,50 | 2,07 | 37 | 93 | 46,50 | 2,51 | 37 | 60 | 30,00 | 1,62 | |
3. | SpVgg Unterhaching | 3 | 104 | 205 | 68,33 | 1,97 | 52 | 127 | 42,33 | 2,44 | 52 | 78 | 26,00 | 1,50 | |
4. | 1. FC Nürnberg | 6 | 212 | 405 | 67,50 | 1,91 | 106 | 252 | 42,00 | 2,38 | 106 | 153 | 25,50 | 1,44 | |
5. | Kickers Offenbach | 15 | 522 | 929 | 61,93 | 1,78 | 261 | 533 | 35,53 | 2,04 | 261 | 396 | 26,40 | 1,52 | |
6. | Karlsruher SC | 7 | 246 | 433 | 61,86 | 1,76 | 123 | 279 | 39,86 | 2,27 | 123 | 154 | 22,00 | 1,25 | |
7. | TSV 1860 München | 4 | 140 | 242 | 60,50 | 1,73 | 70 | 164 | 41,00 | 2,34 | 70 | 78 | 19,50 | 1,11 | |
8. | TSV Vestenbergsgreuth | 2 | 68 | 115 | 57,50 | 1,69 | 34 | 62 | 31,00 | 1,82 | 34 | 53 | 26,50 | 1,56 | |
9. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 68 | 113 | 56,50 | 1,66 | 34 | 53 | 26,50 | 1,56 | 34 | 60 | 30,00 | 1,76 | |
10. | FC Bayern Hof | 11 | 388 | 630 | 57,27 | 1,62 | 194 | 430 | 39,09 | 2,22 | 194 | 200 | 18,18 | 1,03 | |
11. | TuS Koblenz | 2 | 68 | 109 | 54,50 | 1,60 | 34 | 58 | 29,00 | 1,71 | 34 | 51 | 25,50 | 1,50 | |
12. | SSV Ulm 1846 | 9 | 276 | 438 | 48,67 | 1,59 | 138 | 277 | 30,78 | 2,01 | 138 | 161 | 17,89 | 1,17 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 490 | 770 | 55,00 | 1,57 | 245 | 476 | 34,00 | 1,94 | 245 | 294 | 21,00 | 1,20 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 206 | 323 | 53,83 | 1,57 | 103 | 192 | 32,00 | 1,86 | 103 | 131 | 21,83 | 1,27 | |
15. | Wacker Burghausen | 8 | 270 | 422 | 52,75 | 1,56 | 135 | 253 | 31,63 | 1,87 | 135 | 169 | 21,13 | 1,25 | |
16. | Stuttgarter Kickers | 23 | * | 794 | 1237 | 53,78 | 1,56 | 397 | 759 | 33,00 | 1,91 | 397 | 478 | 20,78 | 1,20 |
17. | 1. FC Nürnberg II | 4 | * | 132 | 205 | 51,25 | 1,55 | 66 | 104 | 26,00 | 1,58 | 66 | 101 | 25,25 | 1,53 |
18. | VfR Aalen | 10 | 342 | 527 | 52,70 | 1,54 | 171 | 302 | 30,20 | 1,77 | 171 | 225 | 22,50 | 1,32 | |
19. | TSG 1899 Hoffenheim II | 2 | * | 64 | 98 | 49,00 | 1,53 | 32 | 47 | 23,50 | 1,47 | 32 | 51 | 25,50 | 1,59 |
20. | KSV Hessen Kassel | 17 | * | 588 | 897 | 52,76 | 1,53 | 294 | 588 | 34,59 | 2,00 | 294 | 309 | 18,18 | 1,05 |
21. | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | * | 98 | 148 | 49,33 | 1,51 | 49 | 79 | 26,33 | 1,61 | 49 | 69 | 23,00 | 1,41 |
22. | SSV Reutlingen 05 | 20 | 692 | 1045 | 52,25 | 1,51 | 346 | 662 | 33,10 | 1,91 | 346 | 383 | 19,15 | 1,11 | |
23. | Eintracht Trier | 3 | 102 | 152 | 50,67 | 1,49 | 51 | 84 | 28,00 | 1,65 | 51 | 68 | 22,67 | 1,33 | |
24. | SV Waldhof Mannheim | 13 | * | 450 | 664 | 51,08 | 1,48 | 225 | 429 | 33,00 | 1,91 | 225 | 235 | 18,08 | 1,04 |
25. | Wormatia Worms | 2 | * | 64 | 94 | 47,00 | 1,47 | 32 | 49 | 24,50 | 1,53 | 32 | 45 | 22,50 | 1,41 |
26. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 104 | 152 | 50,67 | 1,46 | 52 | 95 | 31,67 | 1,83 | 52 | 57 | 19,00 | 1,10 | |
27. | 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 560 | 814 | 50,88 | 1,45 | 280 | 549 | 34,31 | 1,96 | 280 | 265 | 16,56 | 0,95 | |
28. | SV Wehen | 11 | 374 | 542 | 49,27 | 1,45 | 187 | 331 | 30,09 | 1,77 | 187 | 211 | 19,18 | 1,13 | |
29. | VfB Stuttgart II | 9 | 306 | 443 | 49,22 | 1,45 | 153 | 262 | 29,11 | 1,71 | 153 | 181 | 20,11 | 1,18 | |
30. | SC Freiburg II | 4 | * | 132 | 191 | 47,75 | 1,45 | 66 | 108 | 27,00 | 1,64 | 66 | 83 | 20,75 | 1,26 |
31. | FC Ingolstadt 04 II | 1 | * | 34 | 49 | 49,00 | 1,44 | 17 | 22 | 22,00 | 1,29 | 17 | 27 | 27,00 | 1,59 |
32. | SpVgg Greuther Fürth II | 4 | * | 132 | 190 | 47,50 | 1,44 | 66 | 108 | 27,00 | 1,64 | 66 | 82 | 20,50 | 1,24 |
33. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 138 | 198 | 49,50 | 1,43 | 69 | 127 | 31,75 | 1,84 | 69 | 71 | 17,75 | 1,03 | |
34. | FC Augsburg | 13 | 446 | 639 | 49,15 | 1,43 | 223 | 389 | 29,92 | 1,74 | 223 | 250 | 19,23 | 1,12 | |
35. | Eintracht Frankfurt II | 6 | * | 202 | 289 | 48,17 | 1,43 | 101 | 160 | 26,67 | 1,58 | 101 | 129 | 21,50 | 1,28 |
36. | VfR Mannheim | 17 | 588 | 832 | 48,94 | 1,41 | 294 | 570 | 33,53 | 1,94 | 294 | 262 | 15,41 | 0,89 | |
37. | VfR Heilbronn | 5 | 178 | 251 | 50,20 | 1,41 | 89 | 174 | 34,80 | 1,96 | 89 | 77 | 15,40 | 0,87 | |
38. | FC Bayern München II | 15 | * | 510 | 714 | 47,60 | 1,40 | 255 | 407 | 27,13 | 1,60 | 255 | 307 | 20,47 | 1,20 |
39. | Sportfreunde Siegen | 7 | 240 | 335 | 47,86 | 1,40 | 120 | 205 | 29,29 | 1,71 | 120 | 130 | 18,57 | 1,08 | |
40. | SpVgg Bayreuth | 5 | 176 | 239 | 47,80 | 1,36 | 88 | 167 | 33,40 | 1,90 | 88 | 72 | 14,40 | 0,82 | |
41. | Freiburger FC | 11 | 388 | 521 | 47,36 | 1,34 | 194 | 358 | 32,55 | 1,85 | 194 | 163 | 14,82 | 0,84 | |
42. | SV Sandhausen | 2 | 68 | 91 | 45,50 | 1,34 | 34 | 58 | 29,00 | 1,71 | 34 | 33 | 16,50 | 0,97 | |
43. | 1. SC Feucht | 2 | 68 | 90 | 45,00 | 1,32 | 34 | 47 | 23,50 | 1,38 | 34 | 43 | 21,50 | 1,26 | |
44. | SV Darmstadt 98 | 23 | 786 | 1037 | 45,09 | 1,32 | 393 | 647 | 28,13 | 1,65 | 393 | 390 | 16,96 | 0,99 | |
45. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 452 | 596 | 45,85 | 1,32 | 226 | 376 | 28,92 | 1,66 | 226 | 220 | 16,92 | 0,97 | |
46. | TSV Schwaben Augsburg | 6 | 210 | 274 | 45,67 | 1,30 | 105 | 183 | 30,50 | 1,74 | 105 | 91 | 15,17 | 0,87 | |
47. | SV Elversberg | 8 | 274 | 356 | 44,50 | 1,30 | 137 | 212 | 26,50 | 1,55 | 137 | 144 | 18,00 | 1,05 | |
48. | TSV 1860 München II | 12 | * | 402 | 518 | 43,17 | 1,29 | 201 | 313 | 26,08 | 1,56 | 201 | 205 | 17,08 | 1,02 |
49. | Karlsruher SC II | 11 | * | 368 | 471 | 42,82 | 1,28 | 184 | 292 | 26,55 | 1,59 | 184 | 179 | 16,27 | 0,97 |
50. | TSF Ditzingen | 6 | 202 | 258 | 43,00 | 1,28 | 101 | 160 | 26,67 | 1,58 | 101 | 98 | 16,33 | 0,97 | |
51. | SpVgg Weiden | 3 | 68 | 85 | 28,33 | 1,25 | 34 | 61 | 20,33 | 1,79 | 34 | 24 | 8,00 | 0,71 | |
52. | SC Pfullendorf | 13 | * | 440 | 548 | 42,15 | 1,25 | 220 | 351 | 27,00 | 1,60 | 220 | 197 | 15,15 | 0,90 |
53. | FC 08 Villingen | 6 | 212 | 262 | 43,67 | 1,24 | 106 | 193 | 32,17 | 1,82 | 106 | 69 | 11,50 | 0,65 | |
54. | SC Opel Rüsselsheim | 7 | 246 | 301 | 43,00 | 1,22 | 123 | 208 | 29,71 | 1,69 | 123 | 93 | 13,29 | 0,76 | |
55. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 5 | 172 | 210 | 42,00 | 1,22 | 86 | 126 | 25,20 | 1,47 | 86 | 84 | 16,80 | 0,98 | |
56. | ESV Ingolstadt | 7 | 252 | 307 | 43,86 | 1,22 | 126 | 219 | 31,29 | 1,74 | 126 | 88 | 12,57 | 0,70 | |
57. | VfR Bürstadt | 2 | 68 | 82 | 41,00 | 1,21 | 34 | 56 | 28,00 | 1,65 | 34 | 26 | 13,00 | 0,76 | |
58. | FC Hessen Kassel | 4 | 102 | 119 | 29,75 | 1,17 | 51 | 67 | 16,75 | 1,31 | 51 | 52 | 13,00 | 1,02 | |
59. | SC Weismain | 3 | 100 | 116 | 38,67 | 1,16 | 50 | 77 | 25,67 | 1,54 | 50 | 39 | 13,00 | 0,78 | |
60. | FSV Frankfurt | 11 | 384 | 445 | 40,45 | 1,16 | 192 | 287 | 26,09 | 1,49 | 192 | 158 | 14,36 | 0,82 | |
61. | Borussia Fulda | 6 | 206 | 234 | 39,00 | 1,14 | 103 | 144 | 24,00 | 1,40 | 103 | 90 | 15,00 | 0,87 | |
62. | SC Neukirchen | 4 | 134 | 151 | 37,75 | 1,13 | 67 | 101 | 25,25 | 1,51 | 67 | 50 | 12,50 | 0,75 | |
63. | 1. FSV Mainz 05 Am. | 2 | 68 | 75 | 37,50 | 1,10 | 34 | 49 | 24,50 | 1,44 | 34 | 26 | 13,00 | 0,76 | |
64. | 1. FC Pforzheim | 4 | 142 | 156 | 39,00 | 1,10 | 71 | 107 | 26,75 | 1,51 | 71 | 49 | 12,25 | 0,69 | |
65. | SG Egelsbach | 3 | 102 | 110 | 36,67 | 1,08 | 51 | 64 | 21,33 | 1,25 | 51 | 46 | 15,33 | 0,90 | |
66. | FC Memmingen | 2 | * | 64 | 69 | 34,50 | 1,08 | 32 | 46 | 23,00 | 1,44 | 32 | 23 | 11,50 | 0,72 |
67. | 1. FC Eintracht Bamberg | 2 | 68 | 72 | 36,00 | 1,06 | 34 | 42 | 21,00 | 1,24 | 34 | 30 | 15,00 | 0,88 | |
68. | SV Wehen Wiesbaden II | 3 | 98 | 98 | 32,67 | 1,00 | 49 | 53 | 17,67 | 1,08 | 49 | 45 | 15,00 | 0,92 | |
69. | SG Quelle/1860 Fürth | 2 | 68 | 68 | 34,00 | 1,00 | 34 | 49 | 24,50 | 1,44 | 34 | 19 | 9,50 | 0,56 | |
70. | Spvgg. 03 Neu-Isenburg | 1 | 38 | 38 | 38,00 | 1,00 | 19 | 23 | 23,00 | 1,21 | 19 | 15 | 15,00 | 0,79 | |
71. | SV Göppingen | 1 | 36 | 35 | 35,00 | 0,97 | 18 | 27 | 27,00 | 1,50 | 18 | 8 | 8,00 | 0,44 | |
72. | VfL Neckarau | 1 | 34 | 33 | 33,00 | 0,97 | 17 | 28 | 28,00 | 1,65 | 17 | 5 | 5,00 | 0,29 | |
73. | 1. FC Kaiserslautern II | 5 | 172 | 162 | 32,40 | 0,94 | 86 | 88 | 17,60 | 1,02 | 86 | 74 | 14,80 | 0,86 | |
74. | Viktoria Aschaffenburg | 2 | 70 | 65 | 32,50 | 0,93 | 35 | 46 | 23,00 | 1,31 | 35 | 19 | 9,50 | 0,54 | |
75. | FK Pirmasens | 1 | 34 | 31 | 31,00 | 0,91 | 17 | 20 | 20,00 | 1,18 | 17 | 11 | 11,00 | 0,65 | |
76. | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 34 | 29 | 29,00 | 0,85 | 17 | 19 | 19,00 | 1,12 | 17 | 10 | 10,00 | 0,59 | |
77. | FSV Frankfurt II | 2 | * | 64 | 54 | 27,00 | 0,84 | 32 | 31 | 15,50 | 0,97 | 32 | 23 | 11,50 | 0,72 |
78. | SpVgg Ansbach 09 | 1 | 34 | 28 | 28,00 | 0,82 | 17 | 15 | 15,00 | 0,88 | 17 | 13 | 13,00 | 0,76 | |
79. | Spvgg Amicitia Viernheim | 1 | 38 | 30 | 30,00 | 0,79 | 19 | 25 | 25,00 | 1,32 | 19 | 5 | 5,00 | 0,26 | |
80. | FC Wacker München | 3 | 106 | 74 | 24,67 | 0,70 | 53 | 61 | 20,33 | 1,15 | 53 | 13 | 4,33 | 0,25 | |
81. | FC Bayern Alzenau | 2 | * | 68 | 45 | 22,50 | 0,66 | 34 | 32 | 16,00 | 0,94 | 34 | 13 | 6,50 | 0,38 |
82. | SV Wiesbaden | 1 | 34 | 22 | 22,00 | 0,65 | 17 | 16 | 16,00 | 0,94 | 17 | 6 | 6,00 | 0,35 | |
83. | TSG Backnang | 1 | 34 | 22 | 22,00 | 0,65 | 17 | 19 | 19,00 | 1,12 | 17 | 3 | 3,00 | 0,18 | |
84. | 1. FC Eschborn | 2 | 68 | 43 | 21,50 | 0,63 | 34 | 21 | 10,50 | 0,62 | 34 | 22 | 11,00 | 0,65 | |
85. | Rot-Weiss Frankfurt | 2 | 68 | 42 | 21,00 | 0,62 | 34 | 33 | 16,50 | 0,97 | 34 | 9 | 4,50 | 0,26 | |
86. | Germania Wiesbaden | 1 | 34 | 21 | 21,00 | 0,62 | 17 | 15 | 15,00 | 0,88 | 17 | 6 | 6,00 | 0,35 | |
87. | SV Lohhof | 2 | 68 | 40 | 20,00 | 0,59 | 34 | 20 | 10,00 | 0,59 | 34 | 20 | 10,00 | 0,59 | |
88. | VfL Kirchheim/Teck | 1 | 32 | 18 | 18,00 | 0,56 | 16 | 14 | 14,00 | 0,88 | 16 | 4 | 4,00 | 0,25 | |
89. | TSV Großbardorf | 1 | 34 | 18 | 18,00 | 0,53 | 17 | 11 | 11,00 | 0,65 | 17 | 7 | 7,00 | 0,41 | |
90. | Borussia Neunkirchen | 1 | 36 | 18 | 18,00 | 0,50 | 18 | 12 | 12,00 | 0,67 | 18 | 6 | 6,00 | 0,33 | |
91. | SpVgg Unterhaching II | 1 | 34 | 17 | 17,00 | 0,50 | 17 | 6 | 6,00 | 0,35 | 17 | 11 | 11,00 | 0,65 | |
92. | FC Nöttingen | 1 | 34 | 16 | 16,00 | 0,47 | 17 | 10 | 10,00 | 0,59 | 17 | 6 | 6,00 | 0,35 | |
93. | VfR Pforzheim | 1 | 34 | 15 | 15,00 | 0,44 | 17 | 12 | 12,00 | 0,71 | 17 | 3 | 3,00 | 0,18 | |
94. | FSV Oggersheim | 1 | 34 | 12 | 12,00 | 0,35 | 17 | 7 | 7,00 | 0,41 | 17 | 5 | 5,00 | 0,29 | |
95. | FC Emmendingen | 1 | 36 | 5 | 5,00 | 0,14 | 18 | 2 | 2,00 | 0,11 | 18 | 3 | 3,00 | 0,17 | |
Erklärung: | |||||||||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt.. |