IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkteentwicklungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Regionalliga Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktechronik - Spielzeiten: 1963/1964 - 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | 1963/1964 | 1964/1965 | 1965/1966 | 1966/1967 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970 | 1970/1971 | 1971/1972 | 1972/1973 | 1973/1974 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | KSV Hessen Kassel | 80 | 2,11 | FC Bayern München | 79 | 2,19 | 1. FC Schweinfurt 05 | 71 | 2,09 | Kickers Offenbach | 70 | 2,06 | FC Bayern Hof | 77 | 2,26 | Karlsruher SC | 61 | 1,79 | Kickers Offenbach | 86 | 2,26 | 1. FC Nürnberg | 78 | 2,17 | Kickers Offenbach | 78 | 2,17 | SV Darmstadt 98 | 66 | 1,94 | FC Augsburg | 68 | 2,00 | SpVgg Unterhaching | 78 | 2,29 | Stuttgarter Kickers | 73 | 2,15 | 1. FC Nürnberg | 80 | 2,35 | SSV Ulm 1846 | 60 | 1,88 | SV Waldhof Mannheim | 71 | 2,09 | SSV Reutlingen 05 | 87 | 2,56 | Karlsruher SC | 61 | 1,79 | Wacker Burghausen | 67 | 1,97 | SpVgg Unterhaching | 73 | 2,03 | FC Bayern München Am. | 64 | 1,88 | Kickers Offenbach | 67 | 1,97 | FC Augsburg | 76 | 2,24 | SV Wehen | 72 | 2,12 | FSV Frankfurt | 62 | 1,82 | 1. FC Heidenheim | 72 | 2,12 | VfR Aalen | 74 | 2,18 | SV Darmstadt 98 | 62 | 2,07 | Stuttgarter Kickers | 78 | 2,29 |
2. | FC Bayern München | 74 | 1,95 | SSV Reutlingen 05 | 75 | 2,08 | Kickers Offenbach | 68 | 2,00 | FC Bayern Hof | 71 | 2,09 | Kickers Offenbach | 74 | 2,18 | Freiburger FC | 61 | 1,79 | Karlsruher SC | 81 | 2,13 | Karlsruher SC | 64 | 1,78 | FC Bayern Hof | 74 | 2,06 | Karlsruher SC | 64 | 1,88 | 1. FC Nürnberg | 62 | 1,82 | Stuttgarter Kickers | 74 | 2,18 | VfR Mannheim | 64 | 1,88 | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 2,24 | Kickers Offenbach | 59 | 1,84 | Kickers Offenbach | 68 | 2,00 | SC Pfullendorf | 61 | 1,79 | VfB Stuttgart Am. | 58 | 1,71 | Eintracht Trier | 59 | 1,74 | SSV Jahn Regensburg | 73 | 2,03 | FC Rot-Weiß Erfurt | 55 | 1,62 | Sportfreunde Siegen | 64 | 1,88 | TuS Koblenz | 66 | 1,94 | TSG 1899 Hoffenheim | 68 | 2,00 | FC Ingolstadt 04 | 62 | 1,82 | KSV Hessen Kassel | 71 | 2,09 | 1. FC Nürnberg II | 63 | 1,85 | Stuttgarter Kickers | 58 | 1,93 | SG Sonnenhof Großaspach | 69 | 2,03 |
3. | Kickers Offenbach | 71 | 1,87 | Kickers Offenbach | 67 | 1,86 | SV 07 Waldhof | 57 | 1,68 | SpVgg Fürth | 68 | 2,00 | SSV Reutlingen 05 | 67 | 1,97 | FC Bayern Hof | 59 | 1,74 | 1. FC Nürnberg | 81 | 2,13 | KSV Hessen Kassel | 60 | 1,67 | TSV 1860 München | 64 | 1,78 | TSV 1860 München | 59 | 1,74 | TSV 1860 München | 62 | 1,82 | SpVgg Fürth | 66 | 1,94 | SSV Ulm 1846 | 60 | 1,76 | SSV Reutlingen 05 | 64 | 1,88 | Borussia Fulda | 57 | 1,78 | SSV Reutlingen 05 | 56 | 1,65 | VfR Mannheim | 57 | 1,68 | 1. FC Schweinfurt 05 | 57 | 1,68 | SSV Jahn Regensburg | 58 | 1,71 | FC Augsburg | 59 | 1,64 | 1. FC Saarbrücken | 53 | 1,56 | SV Wehen | 63 | 1,85 | SV Wehen | 57 | 1,68 | VfB Stuttgart II | 53 | 1,56 | VfB Stuttgart II | 59 | 1,74 | Eintracht Frankfurt II | 66 | 1,94 | SC Freiburg II | 61 | 1,79 | KSV Hessen Kassel | 54 | 1,80 | Eintracht Frankfurt II | 67 | 1,97 |
4. | TSV Schwaben Augsburg | 68 | 1,79 | SV 07 Waldhof | 65 | 1,81 | SpVgg Fürth | 54 | 1,59 | Stuttgarter Kickers | 65 | 1,91 | Stuttgarter Kickers | 64 | 1,88 | Stuttgarter Kickers | 57 | 1,68 | FC Bayern Hof | 66 | 1,74 | TSV 1860 München | 57 | 1,58 | KSV Hessen Kassel | 53 | 1,47 | SpVgg Bayreuth | 61 | 1,79 | SV Darmstadt 98 | 62 | 1,82 | SSV Ulm 1846 | 65 | 1,91 | SSV Reutlingen 05 | 58 | 1,71 | Borussia Fulda | 55 | 1,62 | SSV Reutlingen 05 | 55 | 1,72 | VfB Stuttgart Am. | 53 | 1,56 | Wacker Burghausen | 55 | 1,62 | Eintracht Trier | 57 | 1,68 | VfR Aalen | 56 | 1,65 | FC Bayern München Am. | 57 | 1,58 | FC Augsburg | 52 | 1,53 | FC Augsburg | 61 | 1,79 | TSG 1899 Hoffenheim | 56 | 1,65 | Stuttgarter Kickers | 51 | 1,50 | VfR Aalen | 57 | 1,68 | SV Waldhof Mannheim | 63 | 1,85 | KSV Hessen Kassel | 59 | 1,74 | SpVgg Greuther Fürth II | 48 | 1,60 | Wormatia Worms | 58 | 1,71 |
5. | SSV Reutlingen 05 | 66 | 1,74 | KSV Hessen Kassel | 57 | 1,58 | Stuttgarter Kickers | 51 | 1,50 | VfR Mannheim | 57 | 1,68 | 1. FC Schweinfurt 05 | 57 | 1,68 | SSV Jahn Regensburg | 51 | 1,50 | 1. FC Schweinfurt 05 | 60 | 1,58 | SSV Jahn Regensburg | 58 | 1,61 | Karlsruher SC | 52 | 1,44 | 1. FC Nürnberg | 58 | 1,71 | SpVgg Bayreuth | 51 | 1,50 | TSV Vestenbergsgreuth | 63 | 1,85 | TSF Ditzingen | 53 | 1,56 | Wacker Burghausen | 55 | 1,62 | Wacker Burghausen | 54 | 1,69 | 1. FC Schweinfurt 05 | 51 | 1,50 | FC Bayern München Am. | 51 | 1,50 | SV Darmstadt 98 | 53 | 1,56 | FC Rot-Weiß Erfurt | 54 | 1,59 | TSG 1899 Hoffenheim | 55 | 1,53 | TSG 1899 Hoffenheim | 52 | 1,53 | SV Darmstadt 98 | 54 | 1,59 | SV Darmstadt 98 | 54 | 1,59 | FC Ingolstadt 04 | 51 | 1,50 | SV Sandhausen | 57 | 1,68 | 1. FC Nürnberg II | 61 | 1,79 | Karlsruher SC II | 52 | 1,53 | TSG 1899 Hoffenheim II | 46 | 1,53 | Karlsruher SC II | 58 | 1,71 |
6. | VfR Mannheim | 63 | 1,66 | VfR Mannheim | 55 | 1,53 | KSV Hessen Kassel | 49 | 1,44 | SSV Reutlingen 05 | 56 | 1,65 | VfR Mannheim | 53 | 1,56 | 1. FC Schweinfurt 05 | 48 | 1,41 | Freiburger FC | 54 | 1,42 | 1. FC Schweinfurt 05 | 55 | 1,53 | Freiburger FC | 50 | 1,39 | VfR Heilbronn | 58 | 1,71 | Stuttgarter Kickers | 49 | 1,44 | TSF Ditzingen | 56 | 1,65 | TSV Vestenbergsgreuth | 52 | 1,53 | SSV Ulm 1846 | 54 | 1,59 | FC Bayern München Am. | 48 | 1,50 | SV Wehen | 51 | 1,50 | VfB Stuttgart Am. | 50 | 1,47 | Sportfreunde Siegen | 50 | 1,47 | SV Wehen | 54 | 1,59 | 1. FC Saarbrücken | 57 | 1,58 | VfR Aalen | 51 | 1,50 | FC Bayern München Am. | 52 | 1,53 | VfR Aalen | 54 | 1,59 | VfR Aalen | 49 | 1,44 | SpVgg Unterhaching | 54 | 1,59 | TSV 1860 München II | 55 | 1,62 | SSV Ulm 1846 | 51 | 1,50 | Eintracht Frankfurt II | 46 | 1,53 | SpVgg Greuther Fürth II | 54 | 1,59 |
7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 60 | 1,58 | Stuttgarter Kickers | 55 | 1,53 | 1. FC Pforzheim | 49 | 1,44 | Freiburger FC | 52 | 1,53 | SpVgg Fürth | 55 | 1,62 | SpVgg Fürth | 49 | 1,44 | KSV Hessen Kassel | 55 | 1,45 | SpVgg Fürth | 53 | 1,47 | SV Darmstadt 98 | 50 | 1,39 | SV Chio Waldhof | 55 | 1,62 | SV Chio Waldhof | 52 | 1,53 | FC Bayern München Am. | 48 | 1,41 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 52 | 1,53 | VfR Mannheim | 54 | 1,59 | SV Waldhof Mannheim | 47 | 1,47 | Wacker Burghausen | 50 | 1,47 | TSV 1860 München Am. | 48 | 1,41 | VfR Aalen | 49 | 1,44 | Sportfreunde Siegen | 52 | 1,53 | SV Wehen | 50 | 1,39 | SV Wehen | 49 | 1,44 | TSG 1899 Hoffenheim | 50 | 1,47 | VfB Stuttgart II | 53 | 1,56 | SC Pfullendorf | 47 | 1,38 | Wacker Burghausen | 49 | 1,44 | SSV Ulm 1846 | 53 | 1,56 | TSV 1860 München II | 49 | 1,44 | SC Freiburg II | 43 | 1,43 | TSG 1899 Hoffenheim II | 52 | 1,53 |
8. | TSG Ulm 1846 | 62 | 1,63 | SpVgg Fürth | 55 | 1,53 | SSV Reutlingen 05 | 48 | 1,41 | KSV Hessen Kassel | 50 | 1,47 | KSV Hessen Kassel | 52 | 1,53 | SV Darmstadt 98 | 48 | 1,41 | SpVgg Fürth | 52 | 1,37 | VfR Heilbronn | 53 | 1,47 | VfR Heilbronn | 50 | 1,39 | Stuttgarter Kickers | 50 | 1,47 | Karlsruher SC | 50 | 1,47 | VfR Mannheim | 46 | 1,35 | SpVgg Fürth | 51 | 1,50 | FC Bayern München Am. | 46 | 1,35 | Karlsruher SC Am. | 47 | 1,47 | FC Bayern München Am. | 49 | 1,44 | FC Augsburg | 46 | 1,35 | VfR Mannheim | 45 | 1,32 | Kickers Offenbach | 50 | 1,47 | Kickers Offenbach | 50 | 1,39 | 1. SC Feucht | 48 | 1,41 | SSV Jahn Regensburg | 48 | 1,41 | Stuttgarter Kickers | 48 | 1,41 | FC Bayern München II | 46 | 1,35 | FC Bayern München II | 47 | 1,38 | SC Pfullendorf | 50 | 1,47 | Eintracht Frankfurt II | 48 | 1,41 | TSV 1860 München II | 41 | 1,37 | SC Freiburg II | 49 | 1,44 |
9. | SpVgg Fürth | 53 | 1,39 | FC Bayern Hof | 52 | 1,44 | FC Bayern Hof | 46 | 1,35 | TSV Schwaben Augsburg | 47 | 1,38 | Freiburger FC | 50 | 1,47 | SSV Reutlingen 05 | 47 | 1,38 | FC 08 Villingen | 51 | 1,34 | Freiburger FC | 51 | 1,42 | 1. FC Nürnberg | 46 | 1,28 | SpVgg Fürth | 49 | 1,44 | FC Bayern Hof | 50 | 1,47 | FC Augsburg | 48 | 1,41 | Wacker Burghausen | 49 | 1,44 | SC Neukirchen | 44 | 1,29 | TSV 1860 München Am. | 43 | 1,34 | TSV 1860 München Am. | 45 | 1,32 | SV Darmstadt 98 | 46 | 1,35 | FC Bayern München Am. | 44 | 1,29 | VfR Mannheim | 49 | 1,44 | FC Rot-Weiß Erfurt | 50 | 1,39 | Stuttgarter Kickers | 47 | 1,38 | Stuttgarter Kickers | 47 | 1,38 | SV Elversberg | 48 | 1,41 | SV Elversberg | 46 | 1,35 | SSV Jahn Regensburg | 47 | 1,38 | SV Wehen Wiesbaden II | 49 | 1,44 | Stuttgarter Kickers | 48 | 1,41 | SC Pfullendorf | 40 | 1,33 | FC Ingolstadt 04 II | 49 | 1,44 |
10. | Freiburger FC | 51 | 1,34 | FSV Frankfurt | 51 | 1,42 | SC Opel Rüsselsheim | 47 | 1,38 | 1. FC Schweinfurt 05 | 50 | 1,47 | FC 08 Villingen | 47 | 1,38 | KSV Hessen Kassel | 47 | 1,38 | SSV Jahn Regensburg | 47 | 1,24 | Stuttgarter Kickers | 52 | 1,44 | SSV Reutlingen 05 | 44 | 1,22 | KSV Hessen Kassel | 46 | 1,35 | SpVgg Fürth | 48 | 1,41 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 46 | 1,35 | FC Hessen Kassel | 44 | 1,29 | SC Weismain | 40 | 1,18 | FC Augsburg | 42 | 1,31 | VfR Mannheim | 40 | 1,18 | VfR Aalen | 46 | 1,35 | Kickers Offenbach | 44 | 1,29 | FC Bayern München Am. | 48 | 1,41 | VfR Aalen | 48 | 1,33 | SC Pfullendorf | 46 | 1,35 | SV Elversberg | 44 | 1,29 | SpVgg Bayreuth | 46 | 1,35 | KSV Hessen Kassel | 46 | 1,35 | Stuttgarter Kickers | 45 | 1,32 | 1. FC Eintracht Bamberg | 44 | 1,29 | SpVgg Weiden | 48 | 1,41 | Karlsruher SC II | 39 | 1,30 | 1. FC Nürnberg II | 44 | 1,29 |
11. | SV 07 Waldhof | 51 | 1,34 | Freiburger FC | 46 | 1,28 | TSV Schwaben Augsburg | 46 | 1,35 | SV 07 Waldhof | 45 | 1,32 | SC Opel Rüsselsheim | 43 | 1,26 | SV 07 Waldhof | 44 | 1,29 | SSV Reutlingen 05 | 47 | 1,24 | ESV Ingolstadt | 49 | 1,36 | Stuttgarter Kickers | 45 | 1,25 | SSV Jahn Regensburg | 47 | 1,38 | FSV Frankfurt | 48 | 1,41 | SV Darmstadt 98 | 42 | 1,24 | FC Augsburg | 41 | 1,21 | FC Augsburg | 38 | 1,12 | SC Weismain | 40 | 1,25 | Karlsruher SC Am. | 39 | 1,15 | 1. FC Schweinfurt 05 | 45 | 1,32 | SV Wehen | 44 | 1,29 | SV Elversberg | 48 | 1,41 | SC Pfullendorf | 47 | 1,31 | VfB Stuttgart Am. | 44 | 1,29 | TuS Koblenz | 43 | 1,26 | Karlsruher SC II | 42 | 1,24 | SSV Reutlingen 05 | 45 | 1,32 | Sportfreunde Siegen | 45 | 1,32 | SpVgg Greuther Fürth II | 41 | 1,21 | SpVgg Greuther Fürth II | 47 | 1,38 | 1. FC Nürnberg II | 37 | 1,23 | KSV Hessen Kassel | 42 | 1,24 |
12. | ESV Ingolstadt | 47 | 1,24 | ESV Ingolstadt | 47 | 1,31 | VfR Mannheim | 43 | 1,26 | SC Opel Rüsselsheim | 40 | 1,18 | SV 07 Waldhof | 42 | 1,24 | ESV Ingolstadt | 45 | 1,32 | Stuttgarter Kickers | 46 | 1,21 | FC 08 Villingen | 48 | 1,33 | 1. FC Schweinfurt 05 | 44 | 1,22 | FC Bayern Hof | 43 | 1,26 | VfR Heilbronn | 46 | 1,35 | SG Egelsbach | 42 | 1,24 | SC Neukirchen | 39 | 1,15 | FC Hessen Kassel | 37 | 1,09 | TSF Ditzingen | 38 | 1,19 | TSF Ditzingen | 39 | 1,15 | Karlsruher SC Am. | 44 | 1,29 | SSV Jahn Regensburg | 43 | 1,26 | Stuttgarter Kickers | 44 | 1,29 | 1. FC Schweinfurt 05 | 45 | 1,25 | SV Elversberg | 44 | 1,29 | VfR Aalen | 43 | 1,26 | FC Bayern München II | 42 | 1,24 | Sportfreunde Siegen | 44 | 1,29 | SSV Reutlingen 05 | 44 | 1,29 | SSV Reutlingen 05 | 40 | 1,18 | SG Sonnenhof Großaspach | 46 | 1,35 | Wormatia Worms | 36 | 1,20 | SV Waldhof Mannheim | 39 | 1,15 |
13. | FC Bayern Hof | 45 | 1,18 | 1. FC Pforzheim | 46 | 1,28 | SV Darmstadt 98 | 47 | 1,38 | FSV Frankfurt | 40 | 1,18 | TSV Schwaben Augsburg | 38 | 1,12 | FC 08 Villingen | 44 | 1,29 | SC Opel Rüsselsheim | 45 | 1,18 | FC Bayern Hof | 47 | 1,31 | SpVgg Bayreuth | 42 | 1,17 | VfR Bürstadt | 43 | 1,26 | VfR Mannheim | 43 | 1,26 | FC Hessen Kassel | 38 | 1,12 | FC Bayern München Am. | 38 | 1,12 | SV Darmstadt 98 | 36 | 1,06 | SV Wehen | 35 | 1,09 | Borussia Fulda | 39 | 1,15 | SV Wehen | 43 | 1,26 | Wacker Burghausen | 43 | 1,26 | TSG 1899 Hoffenheim | 42 | 1,24 | 1. FC Kaiserslautern Am. | 45 | 1,25 | Kickers Offenbach | 43 | 1,26 | VfB Stuttgart Am. | 42 | 1,24 | 1. FC Kaiserslautern II | 41 | 1,21 | TSV 1860 München II | 43 | 1,26 | TSV 1860 München II | 42 | 1,24 | Viktoria Aschaffenburg | 39 | 1,15 | SC Pfullendorf | 41 | 1,21 | FC Memmingen | 36 | 1,20 | TSV 1860 München II | 38 | 1,12 |
14. | Stuttgarter Kickers | 45 | 1,18 | SV Darmstadt 98 | 44 | 1,22 | FSV Frankfurt | 46 | 1,35 | SV Darmstadt 98 | 35 | 1,03 | SV Darmstadt 98 | 32 | 0,94 | VfR Mannheim | 43 | 1,26 | VfR Heilbronn | 44 | 1,16 | SC Opel Rüsselsheim | 44 | 1,22 | SpVgg Fürth | 41 | 1,14 | 1. FC Schweinfurt 05 | 42 | 1,24 | VfR Bürstadt | 39 | 1,15 | SSV Reutlingen 05 | 35 | 1,03 | SG Egelsbach | 38 | 1,12 | Karlsruher SC Am. | 36 | 1,06 | VfR Mannheim | 35 | 1,09 | FC Augsburg | 38 | 1,12 | FSV Frankfurt | 41 | 1,21 | SV Elversberg | 43 | 1,26 | SV Darmstadt 98 | 42 | 1,24 | SV Elversberg | 45 | 1,25 | 1. FSV Mainz 05 Am. | 42 | 1,24 | 1. SC Feucht | 42 | 1,24 | SC Pfullendorf | 40 | 1,18 | Karlsruher SC II | 43 | 1,26 | KSV Hessen Kassel | 38 | 1,12 | SC Freiburg II | 38 | 1,12 | SSV Reutlingen 05 | 40 | 1,18 | SG Sonnenhof Großaspach | 33 | 1,10 | FC Bayern München II | 34 | 1,00 |
15. | 1. FC Pforzheim | 45 | 1,18 | 1. FC Schweinfurt 05 | 46 | 1,28 | Freiburger FC | 40 | 1,18 | FC 08 Villingen | 36 | 1,06 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 0,88 | SC Opel Rüsselsheim | 43 | 1,26 | VfR Mannheim | 45 | 1,18 | SSV Reutlingen 05 | 44 | 1,22 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 40 | 1,11 | Freiburger FC | 40 | 1,18 | 1. FC Schweinfurt 05 | 42 | 1,24 | Kickers Offenbach | 34 | 1,00 | SV Darmstadt 98 | 37 | 1,09 | TSF Ditzingen | 36 | 1,06 | SC Neukirchen | 33 | 1,03 | FSV Frankfurt | 38 | 1,12 | TSF Ditzingen | 36 | 1,06 | FC Rot-Weiß Erfurt | 39 | 1,15 | 1. FC Kaiserslautern Am. | 34 | 1,00 | Stuttgarter Kickers | 45 | 1,25 | 1. FC Schweinfurt 05 | 41 | 1,21 | TSV 1860 München Am. | 40 | 1,18 | TSV 1860 München II | 37 | 1,09 | 1. FC Saarbrücken | 42 | 1,24 | SV Elversberg | 38 | 1,12 | SV Darmstadt 98 | 37 | 1,09 | SV Darmstadt 98 | 34 | 1,00 | FSV Frankfurt II | 26 | 0,87 | FC Memmingen | 33 | 0,97 |
16. | FSV Frankfurt | 44 | 1,16 | TSV Schwaben Augsburg | 41 | 1,14 | ESV Ingolstadt | 41 | 1,21 | BC Augsburg | 35 | 1,03 | FSV Frankfurt | 25 | 0,74 | VfL Neckarau | 33 | 0,97 | SpVgg Bayreuth | 39 | 1,03 | VfR Mannheim | 40 | 1,11 | SSV Jahn Regensburg | 41 | 1,14 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 38 | 1,12 | KSV Hessen Kassel | 38 | 1,12 | SV Lohhof | 30 | 0,88 | SV Sandhausen | 34 | 1,00 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 34 | 1,00 | SV Darmstadt 98 | 33 | 1,03 | SC Pfullendorf | 37 | 1,09 | SG Quelle/1860 Fürth | 35 | 1,03 | TSV 1860 München Am. | 37 | 1,09 | VfB Stuttgart Am. | 31 | 0,91 | Sportfreunde Siegen | 43 | 1,19 | Sportfreunde Siegen | 37 | 1,09 | SC Pfullendorf | 36 | 1,06 | Eintracht Trier | 36 | 1,06 | SV Darmstadt 98 | 39 | 1,15 | Karlsruher SC II | 37 | 1,09 | Karlsruher SC II | 34 | 1,00 | SV Wehen Wiesbaden II | 29 | 0,85 | SV Wehen Wiesbaden II | 20 | 0,67 | SC Pfullendorf | 33 | 0,97 |
17. | Spvgg. 03 Neu-Isenburg | 38 | 1,00 | FC Wacker München | 37 | 1,03 | SpVgg Weiden | 37 | 1,09 | Germania Wiesbaden | 21 | 0,62 | TSG Backnang | 22 | 0,65 | TSV Schwaben Augsburg | 34 | 1,00 | ESV Ingolstadt | 40 | 1,05 | SV Göppingen | 35 | 0,97 | SC Opel Rüsselsheim | 39 | 1,08 | SSV Reutlingen 05 | 27 | 0,79 | Freiburger FC | 26 | 0,76 | SV Wehen | 24 | 0,71 | Eintracht Frankfurt Am. | 30 | 0,88 | SG Quelle/1860 Fürth | 33 | 0,97 | VfL Kirchheim/Teck | 18 | 0,56 | SC Weismain | 36 | 1,06 | Borussia Fulda | 31 | 0,91 | SC Pfullendorf | 36 | 1,06 | SpVgg Ansbach 09 | 28 | 0,82 | SV Darmstadt 98 | 42 | 1,17 | 1. FC Eschborn | 33 | 0,97 | 1. FSV Mainz 05 Am. | 33 | 0,97 | SSV Jahn Regensburg | 32 | 0,94 | FK Pirmasens | 31 | 0,91 | SC Pfullendorf | 34 | 1,00 | TSV Großbardorf | 18 | 0,53 | 1. FC Eintracht Bamberg | 28 | 0,82 | SpVgg Weiden | 0 | 0,00 | FSV Frankfurt II | 28 | 0,82 |
18. | Borussia Fulda | 34 | 0,89 | TSG Ulm 1846 | 33 | 0,92 | VfR Pforzheim | 15 | 0,44 | 1. FC Pforzheim | 16 | 0,47 | SV Wiesbaden | 22 | 0,65 | Rot-Weiss Frankfurt | 26 | 0,76 | SV Darmstadt 98 | 42 | 1,11 | Viktoria Aschaffenburg | 26 | 0,72 | FC 08 Villingen | 36 | 1,00 | FC Wacker München | 15 | 0,44 | SSV Jahn Regensburg | 21 | 0,62 | Rot-Weiss Frankfurt | 16 | 0,47 | FSV Frankfurt | 16 | 0,47 | SG Egelsbach | 30 | 0,88 | FC Hessen Kassel | 0 | 0,00 | SC Neukirchen | 35 | 1,03 | SV Lohhof | 10 | 0,29 | FC Carl Zeiss Jena | 29 | 0,85 | Borussia Fulda | 18 | 0,53 | Eintracht Frankfurt Am. | 32 | 0,89 | 1. FC Kaiserslautern Am. | 32 | 0,94 | FC Nöttingen | 16 | 0,47 | 1. FC Eschborn | 10 | 0,29 | 1. FC Kaiserslautern II | 10 | 0,29 | FSV Oggersheim | 12 | 0,35 | SpVgg Unterhaching II | 17 | 0,50 | FC Bayern Alzenau | 19 | 0,56 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0,00 | FC Bayern Alzenau | 26 | 0,76 |
19. | BC Augsburg | 35 | 0,92 | FC Emmendingen | 5 | 0,14 | FSV Frankfurt | 34 | 0,89 | FC Wacker München | 22 | 0,61 | ESV Ingolstadt | 38 | 1,06 | Borussia Neunkirchen | 18 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Spvgg Amicitia Viernheim | 30 | 0,79 | SV 07 Waldhof | 33 | 0,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt.. |