IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Europapokal-Chronik | |||||||||||||
Europapokal-Übersicht (II) | |||||||||||||
Basketball-Titelträger: Wettbewerbe in Europa | |||||||||||||
Übersicht (Team/Land) | |||||||||||||
Platz | Team | (Land) | FIBA Landesmeister / Suproleague |
FIBA Pokalsieger / Saporta Cup (ab 1999) |
FIBA Korac Cup |
FIBA Champions Cup, EuroCup Challenge |
FIBA Europe League, EuroChallenge |
FIBA Europe Cup |
FIBA Champions League |
ULEB EuroLeague |
ULEB ULEB-Cup |
Gesamt | |
1. | Real Madrid | (Spanien) | * | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||
2. | ZSKA Moskau | (Russland) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
3. | Panathinaikos Athen | (Griechenland) | 2 | 5 | 7 | ||||||||
4. | Maccabi Tel Aviv | (Israel) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
5. | FC Barcelona | (Spanien) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
6. | Ignis Varese | (Italien) | 4 | 1 | 5 | ||||||||
7. | CSP Limoges | (Frankreich) | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
8. | Cibona Zagreb | (Jugoslawien) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
9. | Jugoplástika Split | (Jugoslawien) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
10. | Partizan Belgrad | (Jugoslawien) | 1 | 3 | 4 | ||||||||
11. | Birra Forst Cantù | (Italien) | 1 | 3 | 4 | ||||||||
12. | ASK Riga | (Russland) | 3 | 3 | |||||||||
13. | Olympiakos Piräus | (Griechenland) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14. | Spartak Leningrad | (Russland) | 3 | 3 | |||||||||
15. | AEK Athen | (Griechenland) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
16. | Aris Thessaloniki | (Griechenland) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
17. | Tracer Mailand | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
18. | Simmenthal Mailand | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18. | Squibb Cantù | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18. | Zalgiris Kaunas | (Litauen) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21. | Kinder Bologna | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22. | Gabetti Cantù | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
22. | Benetton Treviso | (Italien) | 2 | 2 | |||||||||
24. | PAOK Thessaloniki | (Griechenland) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25. | Juventud de Badalona | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
26. | UNICS Kasan | (Russland) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
26. | DKV Joventut | (Spanien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28. | San Pablo Burgos | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
29. | Unicaja Málaga | (Spanien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
29. | Virtus Segafredo Bologna | (Italien) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31. | Anadolu Efes | (Türkei) | 2 | 2 | |||||||||
32. | Lietuvos Rytas | (Litauen) | 2 | 2 | |||||||||
32. | BK Chimki | (Russland) | 2 | 2 | |||||||||
32. | Valencia BC | (Spanien) | 2 | 2 | |||||||||
35. | Dynamo Tiflis | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Mobilgirgi Varese | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Bosna Sarajevo | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Forst Cantù | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Banco di Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Pop 84 Split | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
35. | Joventud de Badalona | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Slavia Prag | (Tschechoslowakei) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Partenope Neapel | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Roter Stern Belgrad | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Cinzano Mailand | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Emerson Varese | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Scavolini Pesaro | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Knorr Bologna | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Olimpija Ljubljana | (Slowenien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Taugrés Vitoria | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
42. | GS Maroussi | (Griechenland) | 1 | 1 | |||||||||
42. | Montepaschi Siena | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Lokomotiva Zagreb | (Jugoslawien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | AMG Sebastiani Rieti | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Orthez | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Simac Milan | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Banco Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Shampoo Clear Cantù | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Messaggero Roma | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Philips Mailand | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | ALBA Berlin | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Efes Pilsen | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Riello Mash Verona | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Unicaja Malaga | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
53. | Nancy Basket | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
66. | Mitteldeutscher BC | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
66. | CSU Asesoft Ploiesti | (Rumänien) | 1 | 1 | |||||||||
66. | Ural Great Perm | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
66. | ZSK WWS Samara | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
70. | Dynamo Sankt Petersburg | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
70. | Akasvayu Girona | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
70. | BK Barons Riga | (Lettland) | 1 | 1 | |||||||||
70. | BolognaFiere | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
70. | BG 74 Göttingen | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
70. | KK Krka Novo Mesto | (Slowenien) | 1 | 1 | |||||||||
70. | Besiktas Milangaz | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
70. | Krasnye Krylja | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
70. | Grissin Bon Reggio Emilia | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
70. | JSF Nanterre | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Fraport Skyliners | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Nanterre 92 | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Reyer Venezia Mestre | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Dinamo Basket Sassari | (Italien) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Ironi Nes Ziona | (Israel) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Baçeşehir Koleji | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Anwil Włocławek | (Polen) | 1 | 1 | |||||||||
80. | Nimers Chemnitz | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
88. | Iberostar Teneriffa | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
88. | Lenovo Teneriffa | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
88. | Telekom Baskets Bonn | (Deutschland) | 1 | 1 | |||||||||
91. | Fenerbahçe Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Pamesa Valencia | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Hapoel Jerusalem | (Israel) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Dynamo Moskau | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Power Electronics Valencia | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Lokomotive Kuban | (Russland) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Galatasaray Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Darüşşafaka SK Istanbul | (Türkei) | 1 | 1 | |||||||||
92. | AS Monaco | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Gran Canaria | (Spanien) | 1 | 1 | |||||||||
92. | Paris Basketball | (Frankreich) | 1 | 1 | |||||||||
* bedeutet: Gewinner der drei Europapokal-Wettbewerbe (Landesmeister, Pokalsieger, Korac Cup) | |||||||||||||
Änderungen der Namen sind berücksichtigt | |||||||||||||
(siehe Anmerkungen). |