IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||
Europapokal-Übersicht (I) | |||||||||||
Europapokal-Übersicht (III) | |||||||||||
Basketball-Titelträger: Wettbewerbe in Europa | |||||||||||
Übersicht (Land) | |||||||||||
Platz | Land | FIBA Landesmeister / Suproleague |
FIBA Pokalsieger / Saporta Cup (ab 1999) |
FIBA Korac Cup |
FIBA Champions Cup, EuroCup Challenge |
FIBA Europe League, EuroChallenge |
FIBA Europe Cup |
FIBA Champions League |
ULEB EuroLeague |
ULEB ULEB-Cup |
Gesamt |
1. | Italien | 12 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | |
2. | Spanien | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 42 | ||
3. | Russland | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||
4. | Griechenland | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | |||
5. | Jugoslawien | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||
6. | Frankreich | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
7. | Israel | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
8. | Türkei | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
9. | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
10. | Litauen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
11. | Slowenien | 1 | 1 | 2 | |||||||
12. | Tschechoslowakei | 1 | 1 | ||||||||
13. | Rumänien | 1 | 1 | ||||||||
14. | Lettland | 1 | 1 | ||||||||
15. | Polen | 1 | 1 | ||||||||
Änderungen der Namen sind berücksichtigt | |||||||||||
(siehe Anmerkungen). |