IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Europapokal-Übersicht (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Titelträger: Wettbewerbe in Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht (Land/Team) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Land | Team | FIBA Landesmeister / Suproleague |
FIBA Pokalsieger / Saporta Cup (ab 1999) |
FIBA Korac Cup |
FIBA Champions Cup, EuroCup Challenge |
FIBA Europe League, EuroChallenge |
FIBA Europe Cup |
FIBA Champions League |
ULEB EuroLeague |
ULEB ULEB-Cup |
Gesamt | |||||||||||||||||||||
1. | Italien | 12 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Italien | Ignis Varese | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Birra Forst Cantù | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Tracer Mailand | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Simmenthal Mailand | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Squibb Cantù | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Kinder Bologna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Gabetti Cantù | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Benetton Treviso | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Virtus Segafredo Bologna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Mobilgirgi Varese | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Forst Cantù | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Banco di Roma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Partenope Neapel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Cinzano Mailand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Emerson Varese | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Scavolini Pesaro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Knorr Bologna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Montepaschi Siena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | AMG Sebastiani Rieti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Simac Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Banco Roma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Shampoo Clear Cantù | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Messaggero Roma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Philips Mailand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Riello Mash Verona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | BolognaFiere | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Grissin Bon Reggio Emilia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Reyer Venezia Mestre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | Dinamo Basket Sassari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Spanien | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Spanien | Real Madrid | * | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Spanien | FC Barcelona | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Juventud de Badalona | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | DKV Joventut | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | San Pablo Burgos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Valencia BC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Joventud de Badalona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Taugrés Vitoria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Unicaja Malaga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Akasvayu Girona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Iberostar Teneriffa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Lenovo Teneriffa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Pamesa Valencia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Power Electronics Valencia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Unicaja Málaga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | Gran Canaria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3. | Russland | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Russland | ZSKA Moskau | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ASK Riga | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Spartak Leningrad | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | UNICS Kasan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Russland | BK Chimki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Dynamo Tiflis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Ural Great Perm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | ZSK WWS Samara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Dynamo Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Krasnye Krylja | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Dynamo Moskau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | Lokomotive Kuban | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Griechenland | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Griechenland | Panathinaikos Athen | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | Olympiakos Piräus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | AEK Athen | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | Aris Thessaloniki | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | PAOK Thessaloniki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | GS Maroussi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | Jugoslawien | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Cibona Zagreb | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Jugoplástika Split | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Partizan Belgrad | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Bosna Sarajevo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Pop 84 Split | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Roter Stern Belgrad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | Lokomotiva Zagreb | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jugoslawien | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Frankreich | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Frankreich | CSP Limoges | * | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | Orthez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | Nancy Basket | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | JSF Nanterre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | Nanterre 92 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | AS Monaco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Israel | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Israel | Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Ironi Nes Ziona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Hapoel Jerusalem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Türkei | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Anadolu Efes | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Efes Pilsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Besiktas Milangaz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Baçeşehir Koleji | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Fenerbahçe Istanbul | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Galatasaray Istanbul | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | Darüşşafaka SK Istanbul | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | ALBA Berlin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | Mitteldeutscher BC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | BG 74 Göttingen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | Fraport Skyliners | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | Telekom Baskets Bonn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Litauen | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | Zalgiris Kaunas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | Lietuvos Rytas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Slowenien | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | KK Krka Novo Mesto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slowenien | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Tschechoslowa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechoslowa | Slavia Prag | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Rumänien | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | CSU Asesoft Ploiesti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Lettland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland | BK Barons Riga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lettland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Polen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | Anwil Włocławek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* bedeutet: Gewinner der drei Europapokal-Wettbewerbe (Landesmeister, Pokalsieger, Korac Cup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiedenen Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Änderungen der Namen sind berücksichtigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(siehe Anmerkungen). |